来源:证券时报网
媒体
2026-06-29 16:56:39
(原标题:阿尔茨海默概念上涨4.81%,5股主力资金净流入超5000万元)
截至6月29日收盘,阿尔茨海默概念上涨4.81%,位居概念板块涨幅第9,板块内,38股上涨,三生国健20%涨停,新华制药、双成药业等涨停,诺唯赞、热景生物、金凯生科等涨幅居前,分别上涨15.26%、13.04%、9.95%。跌幅居前的有通化金马、ST万邦、三力制药等,分别下跌9.98%、3.41%、2.95%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减肥药 | 7.44 | PCB概念 | -3.11 |
| 重组蛋白 | 7.02 | 华为手机 | -3.11 |
| CRO概念 | 6.60 | 苹果概念 | -2.89 |
| 创新药 | 6.08 | F5G概念 | -2.86 |
| 细胞免疫治疗 | 5.75 | 共封装光学(CPO) | -2.80 |
| 眼科医疗 | 5.18 | 柔性屏(折叠屏) | -2.77 |
| 仿制药一致性评价 | 5.16 | 成飞概念 | -2.77 |
| 猴痘概念 | 4.88 | 光纤概念 | -2.71 |
| 阿尔茨海默概念 | 4.81 | 6G概念 | -2.70 |
| 肝炎概念 | 4.78 | 电子纸 | -2.63 |
资金面上看,今日阿尔茨海默概念板块获主力资金净流入2.20亿元,其中,23股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是三生国健,今日主力资金净流入1.36亿元,净流入资金居前的还有迪安诊断、新华制药、鲁抗医药等,主力资金分别净流入8730.93万元、7361.44万元、6866.54万元。
资金流入比率方面,新华制药、双成药业、鲁抗医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.61%、22.23%、20.41%。(数据宝)
阿尔茨海默概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688336 | 三生国健 | 20.00 | 2.24 | 13554.23 | 14.49 |
| 300244 | 迪安诊断 | 3.34 | 9.22 | 8730.93 | 9.65 |
| 000756 | 新华制药 | 10.04 | 4.25 | 7361.44 | 26.61 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 8.80 | 5.14 | 6866.54 | 20.41 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.87 | 1.16 | 5724.77 | 5.95 |
| 002693 | 双成药业 | 10.02 | 5.27 | 4234.36 | 22.23 |
| 600196 | 复星医药 | 7.17 | 2.42 | 1927.31 | 1.69 |
| 600521 | 华海药业 | 4.71 | 1.93 | 1549.52 | 3.71 |
| 688068 | 热景生物 | 13.04 | 4.94 | 1290.56 | 3.47 |
| 000661 | 长春高新 | 7.88 | 3.87 | 1152.68 | 1.13 |
| 300404 | 博济医药 | 8.56 | 7.24 | 800.11 | 4.41 |
| 603669 | 灵康药业 | -1.44 | 6.29 | 763.24 | 3.14 |
| 002603 | 以岭药业 | 6.00 | 1.98 | 744.15 | 1.81 |
| 002262 | 恩华药业 | 6.14 | 1.91 | 637.00 | 1.99 |
| 002675 | 东诚药业 | 3.41 | 1.49 | 448.04 | 3.22 |
| 301509 | 金凯生科 | 9.95 | 10.93 | 433.58 | 2.49 |
| 688105 | 诺唯赞 | 15.26 | 3.66 | 311.50 | 0.96 |
| 002020 | 京新药业 | 7.22 | 3.45 | 274.31 | 0.89 |
| 002107 | 沃华医药 | 3.93 | 2.16 | 248.26 | 3.53 |
| 600267 | 海正药业 | 4.13 | 2.65 | 215.33 | 0.68 |
| 301130 | 西点药业 | 4.11 | 2.53 | 213.19 | 5.88 |
| 300016 | 北陆药业 | 8.58 | 5.67 | 194.37 | 0.80 |
| 688468 | 科美诊断 | 1.75 | 1.03 | 110.88 | 4.66 |
| 301258 | 富士莱 | 2.85 | 1.47 | -4.20 | -0.14 |
| 002287 | 奇正藏药 | 3.97 | 0.53 | -9.97 | -0.17 |
| 002044 | 美年健康 | 2.20 | 2.67 | -36.50 | -0.07 |
| 600771 | 广誉远 | 5.27 | 2.15 | -36.85 | -0.27 |
| 605177 | 东亚药业 | 7.30 | 5.40 | -115.60 | -1.15 |
| 301015 | 百洋医药 | 3.45 | 1.55 | -154.03 | -0.96 |
| 688276 | 百克生物 | 5.67 | 0.89 | -176.06 | -3.40 |
| 601607 | 上海医药 | 3.86 | 0.64 | -185.64 | -0.67 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.67 | 2.47 | -212.63 | -5.13 |
| 603980 | 吉华集团 | -1.06 | 4.26 | -255.63 | -1.35 |
| 688253 | 英诺特 | 1.17 | 1.54 | -337.40 | -2.80 |
| 300676 | 华大基因 | 3.58 | 2.40 | -341.37 | -0.97 |
| 002393 | 力生制药 | 4.48 | 1.41 | -365.73 | -6.14 |
| 600227 | 赤天化 | 0.41 | 3.91 | -643.78 | -5.27 |
| 002773 | 康弘药业 | 7.28 | 2.25 | -665.12 | -2.10 |
| 002082 | ST万邦 | -3.41 | 2.25 | -863.54 | -6.14 |
| 603439 | 三力制药 | -2.95 | 5.39 | -2073.78 | -7.49 |
| 600572 | 康恩贝 | 2.84 | 1.79 | -2668.50 | -15.10 |
| 000766 | 通化金马 | -9.98 | 3.59 | -11089.76 | -14.79 |
| 300017 | 网宿科技 | -2.03 | 4.65 | -15536.76 | -11.33 |
证券之星港美股
2026-06-29
证券之星港美股
2026-06-29
证券之星港美股
2026-06-29
证券之星港美股
2026-06-29
证券之星港美股
2026-06-29
证券之星港美股
2026-06-29
证券之星资讯
2026-06-29
证券之星资讯
2026-06-29
证券之星资讯
2026-06-29