来源:证券时报网
媒体
2026-06-25 17:33:24
(原标题:167只科创板股今日换手率超5%)
科创50指数今日上涨3.87%,报收2066.33点,科创板全日成交量67.74亿股,成交额5568.79亿元,加权平均换手率为3.19%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,195只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,世华科技、聚石化学、美埃科技等5股涨停,涨幅在5%至10%的有38只,收盘下跌的有409只,跌幅超10%的有6只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%的有33只,换手率5%~10%的129只,换手率3%~5%的126只,换手率1%~3%的258只,换手率不足1%的有59只。
换手率最高的是C臻宝,该股为上市5日内的新股,跌幅为1.81%,换手率55.84%,日成交额94.17亿元,全天主力资金净流出6.08亿元。其次是欧莱新材,该股今日收盘上涨8.16%,全天换手率25.49%,成交额15.01亿元,换手率居前的还有天承科技、恒坤新材、屹唐股份等,换手率分别为22.25%、21.68%、20.72%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C臻宝为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有98只,帝奥微、聚石化学、中微半导等收盘涨停,跌幅居前的有工大高科、安博通、中自科技等,分别下跌11.69%、10.93%、8.90%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有87只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有25只、13只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有88股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中芯国际、澜起科技、芯原股份,净流入金额分别为10.38亿元、10.15亿元、5.86亿元,净流出金额较多的有汇成股份、C臻宝、盛合晶微,净流出金额分别为9.52亿元、6.08亿元、5.65亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共123股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月24日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、澜起科技、普冉股份等,分别增加16.39亿元、14.58亿元、12.71亿元;融资余额减少金额较多的有炬光科技、有研粉材、铂力特等,分别减少5.01亿元、2.93亿元、2.31亿元。
6月25日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688797 | C臻宝 | 574.44 | -1.81 | 55.84 | -60812.40 |
| 688530 | 欧莱新材 | 87.60 | 8.16 | 25.49 | -1000.23 |
| 688603 | 天承科技 | 186.33 | 8.39 | 22.25 | 11095.12 |
| 688727 | 恒坤新材 | 62.97 | 1.35 | 21.68 | 6889.75 |
| 688729 | 屹唐股份 | 37.18 | -8.15 | 20.72 | -18248.43 |
| 688123 | 聚辰股份 | 187.80 | 13.21 | 19.75 | -22179.64 |
| 688783 | 西安奕材 | 51.60 | 6.70 | 18.62 | 14568.77 |
| 688820 | 盛合晶微 | 210.50 | -1.63 | 17.95 | -56489.17 |
| 688545 | 兴福电子 | 125.70 | 14.01 | 17.25 | 1147.20 |
| 688403 | 汇成股份 | 41.30 | 14.09 | 16.68 | -95152.42 |
| 688691 | 灿芯股份 | 109.60 | 1.84 | 16.49 | 7883.87 |
| 688507 | 索辰科技 | 277.00 | 0.14 | 16.20 | -3108.92 |
| 688635 | 长进光子 | 473.01 | -1.59 | 16.08 | -8972.13 |
| 688807 | 优迅股份 | 443.00 | 3.50 | 15.79 | 7989.75 |
| 688549 | 中巨芯 | 34.60 | 4.47 | 15.74 | 657.10 |
| 688813 | 泰金新能 | 243.80 | 9.72 | 15.06 | 2054.72 |
| 688671 | 碧兴物联 | 33.30 | 7.04 | 14.25 | 389.40 |
| 688811 | 有研复材 | 28.74 | -4.49 | 14.20 | -5596.45 |
| 688352 | 颀中科技 | 20.55 | -2.97 | 13.29 | 2157.21 |
| 688629 | 华丰科技 | 153.88 | 3.34 | 12.74 | -620.27 |
| 688381 | 帝奥微 | 51.90 | 20.00 | 12.68 | 10274.57 |
| 688802 | 沐曦股份 | 770.52 | 0.04 | 11.99 | 2655.81 |
| 688598 | 金博股份 | 54.32 | -4.40 | 11.81 | -7535.43 |
| 688286 | 敏芯股份 | 103.48 | 6.79 | 11.80 | 7814.31 |
| 688711 | 宏微科技 | 41.90 | -1.23 | 11.58 | -1067.74 |
| 688592 | 司南导航 | 42.80 | 11.63 | 11.47 | -2293.57 |
| 688079 | 美迪凯 | 28.63 | -1.62 | 11.25 | 10811.35 |
| 688456 | 有研粉材 | 148.18 | 2.70 | 10.67 | 5142.41 |
| 688181 | 八亿时空 | 51.50 | -3.92 | 10.65 | 1783.88 |
| 688795 | 摩尔线程 | 700.00 | -0.68 | 10.64 | -16575.17 |
| 688535 | 华海诚科 | 148.50 | 0.70 | 10.62 | -3248.40 |
| 688733 | 壹石通 | 41.99 | 5.72 | 10.43 | 6794.30 |
| 688170 | 德龙激光 | 83.66 | 2.52 | 10.36 | 9280.27 |
| 688525 | 佰维存储 | 480.30 | 15.18 | 10.28 | -5594.38 |
| 688809 | 强一股份 | 612.20 | -1.73 | 10.20 | -11273.12 |
| 688268 | 华特气体 | 251.99 | 6.09 | 10.19 | 32.17 |
| 688367 | 工大高科 | 35.80 | -11.69 | 10.11 | -2386.95 |
| 688655 | 迅捷兴 | 54.36 | -0.26 | 10.04 | 4614.57 |
| 688323 | 瑞华泰 | 69.40 | 5.18 | 9.96 | 7796.03 |
| 688721 | 龙图光罩 | 52.42 | -2.29 | 9.87 | 2183.87 |
| 688416 | 恒烁股份 | 137.56 | 7.68 | 9.61 | 20093.01 |
| 688596 | 正帆科技 | 46.85 | -1.60 | 9.47 | 13174.06 |
| 688720 | 艾森股份 | 88.20 | 2.68 | 9.46 | 1418.70 |
| 688662 | 富信科技 | 184.00 | -1.66 | 9.36 | -4652.25 |
| 688328 | 深科达 | 78.88 | -3.40 | 9.36 | -205.47 |
| 688818 | 电科蓝天 | 63.60 | -0.67 | 9.21 | -2200.28 |
| 688515 | 裕太微 | 258.70 | -2.97 | 9.16 | -610.21 |
| 688227 | 品高股份 | 106.00 | -2.39 | 9.15 | 8735.77 |
| 688106 | 金宏气体 | 34.86 | 4.28 | 9.15 | 482.33 |
| 688559 | 海目星 | 81.45 | 7.64 | 9.14 | 19310.95 |
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25