来源:证券时报网
媒体
2026-06-25 09:14:40
(原标题:472只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月24日收盘,两市共1111只个股流通市值低于30亿元,其中472只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1797只个股总市值低于50亿元,其中793只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为天龙退0.30亿元、恒久退0.34亿元、国华退0.35亿元。总市值最小的前3只股票分别为天龙退0.30亿元、国华退0.37亿元、退市太和0.41亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300029 | 天龙退 | 0.30 | 0.30 | - | 建筑装饰 |
| 002808 | 恒久退 | 0.34 | 0.48 | - | 电子 |
| 000004 | 国华退 | 0.35 | 0.37 | - | 计算机 |
| 605081 | 退市太和 | 0.41 | 0.41 | - | 环保 |
| 600421 | 退市华嵘 | 0.47 | 0.47 | 1.60 | 机械设备 |
| 600608 | 退市沪科 | 0.51 | 0.53 | - | 商贸零售 |
| 600193 | 退市创兴 | 0.64 | 0.64 | 6.42 | 建筑装饰 |
| 600599 | 退市熊猫 | 0.71 | 0.71 | 1.96 | 非银金融 |
| 600696 | 退市岩石 | 2.48 | 2.48 | - | 食品饮料 |
| 301139 | *ST元道 | 3.63 | 5.79 | 183.73 | 通信 |
| 301287 | 康力源 | 5.82 | 22.79 | 65.75 | 轻工制造 |
| 301578 | 辰奕智能 | 6.57 | 23.11 | - | 家用电器 |
| 301575 | 艾芬达 | 6.99 | 34.81 | 29.92 | 轻工制造 |
| 301533 | 威马农机 | 7.03 | 24.30 | 75.02 | 机械设备 |
| 301353 | 普莱得 | 7.29 | 22.67 | 38.57 | 机械设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 7.33 | 19.67 | 30.97 | 建筑材料 |
| 301552 | 科力装备 | 7.44 | 29.75 | 29.48 | 汽车 |
| 001325 | 元创股份 | 7.45 | 29.81 | 29.14 | 基础化工 |
| 600636 | 退市国化 | 7.50 | 7.50 | - | 社会服务 |
| 603273 | 天元智能 | 7.65 | 29.23 | 98.77 | 机械设备 |
| 301170 | 锡南科技 | 7.67 | 22.83 | 24.15 | 汽车 |
| 300784 | 利安科技 | 7.73 | 25.84 | 82.84 | 电子 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 7.81 | 23.75 | - | 机械设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 7.98 | 27.05 | 165.11 | 电子 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 8.11 | 18.49 | 34.92 | 基础化工 |
| 301049 | 超越科技 | 8.12 | 17.87 | - | 环保 |
| 301520 | 万邦医药 | 8.15 | 23.23 | - | 医药生物 |
| 301449 | 天溯计量 | 8.24 | 36.62 | 241.83 | 社会服务 |
| 603376 | 大明电子 | 8.28 | 103.44 | 191.13 | 汽车 |
| 002898 | *ST赛隆 | 8.40 | 14.61 | - | 医药生物 |
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25