来源:证券时报网
媒体
2026-06-25 09:14:36
(原标题:39只科创板股获融资净买入超5000万元)
科创板融资余额环比前一日增加37.12亿元,其中,39股融资余额环比增加超5000万元,融资净买入居前的有C臻宝、普冉股份、长光华芯等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月24日,科创板两融余额合计4118.55亿元,较上一交易日增加37.98亿元,其中,融资余额合计4102.20亿元,较上一交易日增加37.12亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有521只,其中,融资余额在10亿元以上的有98只,融资余额在5000万元至1亿元的有58只,融资余额低于5000万元的有19只。6月24日上市的新股C臻宝首日融资余额达10.35亿元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有303只,融资净买入超千万元的共有111只,融资净买入在500万元至1000万元的有48只,融资净买入在100万元至500万元的有100只,融资净买入不足百万元的有45只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有87只,减少金额居前的有中芯国际、英集芯、华丰科技等,融资余额分别减少1.85亿元、1.44亿元、1.39亿元。
融资净买入金额最多的是C臻宝,该股最新融资余额10.35亿元,环比上一日增加10.35亿元,该股当日上涨1212.84%,融资净买入金额居前的还有普冉股份、长光华芯、盛合晶微等,净买入金额分别为2.60亿元、2.03亿元、1.90亿元。
获融资客净买入超5000万元的科创板股中,当日平均上涨35.98%,涨幅居前的有C臻宝、新相微、精智达等,分别上涨1212.84%、19.99%、16.21%,跌幅居前的有海泰新光、宏微科技、华锐精密等,跌幅分别为4.73%、3.48%、0.55%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有27只、9只、1只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.53%,融资余额占比最高的是强一股份,该股最新融资余额为12.85亿元,占流通市值的比例为8.47%,融资余额占比较高的还有盛合晶微、佰维存储、华海诚科,占比分别为7.90%、6.60%、6.36%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688797 | C臻宝 | 103513.07 | 103513.07 | 1212.84 | |
| 688766 | 普冉股份 | 372563.98 | 26037.08 | 7.51 | 5.26 |
| 688048 | 长光华芯 | 415524.47 | 20296.53 | 5.14 | 7.13 |
| 688820 | 盛合晶微 | 292371.18 | 19012.71 | 6.96 | 6.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 382517.51 | 18953.56 | 5.21 | 1.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 288476.39 | 18260.25 | 6.76 | 6.49 |
| 688525 | 佰维存储 | 1297882.18 | 16585.25 | 1.29 | 7.07 |
| 688082 | 盛美上海 | 134926.19 | 16129.52 | 13.58 | 0.59 |
| 688396 | 华润微 | 185529.76 | 13444.00 | 7.81 | 4.78 |
| 688012 | 中微公司 | 498527.44 | 10958.52 | 2.25 | 3.03 |
| 688249 | 晶合集成 | 155023.52 | 10748.57 | 7.45 | 3.29 |
| 688702 | 盛科通信 | 135190.26 | 9744.04 | 7.77 | 0.84 |
| 688001 | 华兴源创 | 69833.26 | 9370.02 | 15.50 | 9.77 |
| 688110 | 东芯股份 | 345583.80 | 9342.85 | 2.78 | 6.14 |
| 688090 | 瑞松科技 | 66987.00 | 8814.91 | 15.15 | 16.05 |
| 688017 | 绿的谐波 | 303811.67 | 8677.91 | 2.94 | 1.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 1769423.14 | 8359.74 | 0.47 | 3.29 |
| 688172 | 燕东微 | 121555.91 | 7740.10 | 6.80 | 14.03 |
| 688593 | 新相微 | 58168.59 | 7732.83 | 15.33 | 19.99 |
| 688187 | 时代电气 | 112316.40 | 7671.90 | 7.33 | -0.50 |
| 688627 | 精智达 | 192873.93 | 7642.25 | 4.13 | 16.21 |
| 688809 | 强一股份 | 128474.62 | 7271.79 | 6.00 | 1.13 |
| 688372 | 伟测科技 | 82849.41 | 7073.87 | 9.34 | 4.16 |
| 688535 | 华海诚科 | 125326.93 | 7067.15 | 5.98 | 6.79 |
| 688047 | 龙芯中科 | 156483.58 | 7053.62 | 4.72 | 3.11 |
| 688037 | 芯源微 | 92614.64 | 7013.21 | 8.19 | 12.06 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 95589.35 | 6973.69 | 7.87 | 3.72 |
| 688536 | 思瑞浦 | 133093.72 | 6942.70 | 5.50 | 2.61 |
| 688143 | 长盈通 | 102377.30 | 6925.91 | 7.26 | 4.51 |
| 688200 | 华峰测控 | 52001.45 | 6854.86 | 15.18 | 3.50 |
| 688502 | 茂莱光学 | 87451.68 | 6292.36 | 7.75 | 13.73 |
| 688700 | 东威科技 | 82878.45 | 6163.06 | 8.03 | 2.22 |
| 688677 | 海泰新光 | 63345.56 | 5813.80 | 10.11 | -4.73 |
| 688126 | 沪硅产业 | 365719.54 | 5781.54 | 1.61 | 1.09 |
| 688257 | 新锐股份 | 171286.20 | 5558.14 | 3.35 | 1.99 |
| 688099 | 晶晨股份 | 119302.89 | 5224.23 | 4.58 | 3.78 |
| 688711 | 宏微科技 | 49619.74 | 5210.36 | 11.73 | -3.48 |
| 688059 | 华锐精密 | 75713.30 | 5207.40 | 7.39 | -0.55 |
| 688337 | 普源精电 | 35264.76 | 5178.34 | 17.21 | 2.41 |
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-24