来源:证券时报网
媒体
2026-06-24 16:50:27
(原标题:主力动向:6月24日特大单净流入380.71亿元)
两市全天特大单净流入380.71亿元,其中98股特大单净流入超2亿元,长电科技特大单净流入63.48亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.11%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入380.71亿元,共计1857股特大单净流入,2756股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金362.53亿元,该行业指数今日上涨4.15%,其次是医药生物,今日上涨0.42%,净流入资金为26.86亿元,净流入资金居前的还有建筑材料、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金39.92亿元,其次是银行,特大单净流出资金14.27亿元,净流出资金居前的还有通信、汽车等行业。
具体到个股来看,98股特大单净流入超2亿元,长电科技特大单净流入63.48亿元,净流入资金规模居首;C臻宝特大单净流入资金45.78亿元,位列第二;净流入资金居前的还有立讯精密、永鼎股份、兆易创新等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金13.77亿元,净流出资金最多;亨通光电、中际旭创特大单净流出资金分别为11.57亿元、11.29亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨21.24%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有97只,股价以涨停收盘的有宏景科技、聚辰股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、有色金属、基础化工行业最为集中,上榜个股分别有40只、9只、7只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 94.70 | 10.00 | 63.48 | 电子 |
| 688797 | C臻宝 | 585.00 | 1212.84 | 45.78 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 75.05 | 8.20 | 39.45 | 电子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 68.74 | 10.00 | 22.29 | 通信 |
| 603986 | 兆易创新 | 705.09 | 10.00 | 21.42 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 151.53 | 6.94 | 19.09 | 电子 |
| 002600 | 领益智造 | 17.66 | 10.03 | 15.77 | 电子 |
| 600667 | 太极实业 | 23.01 | 9.99 | 15.63 | 建筑装饰 |
| 688041 | 海光信息 | 337.10 | 6.34 | 13.78 | 电子 |
| 002156 | 通富微电 | 74.64 | 9.09 | 11.76 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1453.00 | 2.83 | 11.69 | 电子 |
| 600176 | 中国巨石 | 64.82 | 9.99 | 10.68 | 建筑材料 |
| 002428 | 云南锗业 | 123.09 | 10.00 | 10.33 | 有色金属 |
| 603259 | 药明康德 | 115.40 | 8.55 | 10.11 | 医药生物 |
| 600703 | 三安光电 | 21.81 | 9.98 | 10.01 | 电子 |
| 000021 | 深科技 | 50.27 | 10.00 | 9.82 | 电子 |
| 300136 | 信维通信 | 103.12 | 8.00 | 8.97 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 300.90 | 5.58 | 8.59 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 76.78 | 3.62 | 8.13 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 406.00 | 5.59 | 7.88 | 通信 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 20.18 | -3.44 | -13.77 | 非银金融 |
| 600487 | 亨通光电 | 119.02 | 1.46 | -11.57 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 1312.18 | 0.17 | -11.29 | 通信 |
| 002384 | 东山精密 | 257.13 | 0.83 | -9.00 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 770.07 | 3.02 | -8.10 | 电子 |
| 601869 | 长飞光纤 | 580.00 | 1.65 | -8.10 | 通信 |
| 600522 | 中天科技 | 61.91 | 0.29 | -7.12 | 通信 |
| 300285 | 国瓷材料 | 91.72 | 1.04 | -6.17 | 电子 |
| 600498 | 烽火通信 | 82.26 | -0.59 | -6.07 | 通信 |
| 000063 | 中兴通讯 | 37.42 | -1.55 | -5.91 | 通信 |
| 000783 | 长江证券 | 9.23 | -2.43 | -5.85 | 非银金融 |
| 000657 | 中钨高新 | 100.08 | -2.36 | -5.66 | 有色金属 |
| 600172 | 黄河旋风 | 17.10 | 0.88 | -5.13 | 机械设备 |
| 601288 | 农业银行 | 6.34 | -3.50 | -5.03 | 银行 |
| 601991 | 大唐发电 | 7.82 | -6.24 | -5.00 | 公用事业 |
| 002648 | 卫星化学 | 25.66 | 1.91 | -4.86 | 基础化工 |
| 601318 | 中国平安 | 49.12 | -2.54 | -4.58 | 非银金融 |
| 600036 | 招商银行 | 36.76 | -1.71 | -4.04 | 银行 |
| 600707 | 彩虹股份 | 13.53 | -0.81 | -3.99 | 电子 |
| 600397 | 江钨装备 | 25.51 | 4.38 | -3.96 | 煤炭 |
证券时报网
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券之星资讯
2026-06-24
证券之星资讯
2026-06-24
证券之星资讯
2026-06-24