来源:证券时报网
媒体
2026-06-24 09:08:51
(原标题:257股融资余额增幅超5%)
6月23日沪指下跌1.37%,市场两融余额为30009.71亿元,较前一交易日增加59.40亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月23日,沪市两融余额15188.48亿元,较前一交易日减少10.48亿元;深市两融余额14729.39亿元,较前一交易日增加69.82亿元;北交所两融余额91.84亿元,较前一交易日增加566.33万元;深沪北两融余额合计30009.71亿元,较前一交易日增加59.40亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加22.27亿元;其次是电子、通信行业,融资余额分别增加21.56亿元、16.65亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1713只,占比45.22%,其中,257股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是精创电气,该股最新融资余额1093.81万元,较前一交易日增幅达54.27%;股价表现上,该股当日上涨29.96%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有长裕集团、技源集团,融资余额增幅分别为45.36%、38.83%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.15%,涨幅居前的有精创电气、金橙子、睿智医药,涨幅分别为29.96%、20.00%、19.95%。跌幅居前的有鹏鼎控股、艾华集团、技源集团,跌幅分别为5.38%、2.69%、2.60%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920035 | 精创电气 | 1093.81 | 54.27 | 29.96 | 机械设备 |
| 603407 | 长裕集团 | 19216.76 | 45.36 | 9.99 | 有色金属 |
| 603262 | 技源集团 | 11992.35 | 38.83 | -2.60 | 食品饮料 |
| 000050 | 深天马A | 76124.63 | 31.97 | 7.65 | 电子 |
| 301611 | 珂玛科技 | 111220.52 | 31.10 | 4.44 | 电子 |
| 002947 | 恒铭达 | 126310.29 | 28.56 | 1.07 | 电子 |
| 688653 | 康希通信 | 27021.14 | 28.24 | 10.48 | 电子 |
| 603989 | 艾华集团 | 19844.97 | 26.31 | -2.69 | 电子 |
| 688450 | 光格科技 | 16086.55 | 25.84 | 1.78 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 92309.53 | 23.68 | 1.77 | 机械设备 |
| 688291 | 金橙子 | 10958.63 | 23.57 | 20.00 | 计算机 |
| 002536 | 飞龙股份 | 94178.22 | 23.20 | 4.46 | 汽车 |
| 920427 | 华维设计 | 389.44 | 21.77 | 0.09 | 建筑装饰 |
| 300149 | 睿智医药 | 21930.56 | 21.34 | 19.95 | 医药生物 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 330.37 | 20.62 | 3.10 | 轻工制造 |
| 301037 | 保立佳 | 1581.54 | 19.88 | 1.67 | 基础化工 |
| 920039 | 国义招标 | 1025.74 | 19.13 | 2.93 | 社会服务 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 246725.49 | 18.99 | -5.38 | 电子 |
| 688548 | 广钢气体 | 62898.37 | 18.76 | 0.50 | 电子 |
| 920578 | 巨能股份 | 749.27 | 18.59 | 13.73 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2075股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有210只。族兴新材融资余额降幅最大,最新融资余额1460.52万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了46.56%;融资余额降幅较大的个股还有新天力、大禹生物等,融资余额分别下降了34.53%、32.35%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920078 | 族兴新材 | 1460.52 | -46.56 | -9.65 | 有色金属 |
| 920218 | 新天力 | 379.98 | -34.53 | 6.39 | 轻工制造 |
| 920970 | 大禹生物 | 192.14 | -32.35 | 2.65 | 农林牧渔 |
| 920414 | 欧普泰 | 356.33 | -27.88 | 1.96 | 电力设备 |
| 920080 | 奥美森 | 932.86 | -27.45 | 2.50 | 机械设备 |
| 688456 | 有研粉材 | 35492.13 | -26.21 | -5.72 | 有色金属 |
| 920020 | 泰凯英 | 867.83 | -24.47 | -0.07 | 汽车 |
| 688200 | 华峰测控 | 45146.59 | -23.50 | 3.98 | 电子 |
| 301176 | 逸豪新材 | 18595.39 | -21.92 | -7.56 | 电子 |
| 920871 | 派特尔 | 588.58 | -21.77 | 0.81 | 汽车 |
| 920220 | 朗信电气 | 794.90 | -20.43 | 13.93 | 汽车 |
| 301687 | 新广益 | 17906.49 | -19.73 | 11.00 | 基础化工 |
| 600851 | 海欣股份 | 27130.62 | -18.79 | 9.95 | 医药生物 |
| 920634 | 新威凌 | 750.86 | -18.28 | -6.71 | 有色金属 |
| 301072 | 中捷精工 | 4869.19 | -18.11 | 0.48 | 汽车 |
| 603082 | 北自科技 | 11655.54 | -18.06 | 4.14 | 机械设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 38686.50 | -16.81 | -9.53 | 电子 |
| 002946 | 新乳业 | 3715.94 | -15.32 | 0.32 | 食品饮料 |
| 002885 | 京泉华 | 41951.96 | -15.14 | -2.18 | 电子 |
| 920014 | 特瑞斯 | 872.38 | -15.04 | 1.23 | 公用事业 |
证券时报网
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券之星网站
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券之星资讯
2026-06-24
证券之星资讯
2026-06-23
证券之星资讯
2026-06-23