来源:证券时报网
媒体
2026-06-23 23:06:37
(原标题:深股通现身25只个股龙虎榜)
6月23日公开信息显示,深股通席位共现身25只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月23日共有57只个股上榜龙虎榜,其中,25只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有博云新材、翔鹭钨业、锡业股份等,净买入金额分别为52534.43万元、20020.85万元、13195.80万元。净卖出的有兴业银锡、铜陵有色、利和兴等,净卖出金额分别为25169.41万元、13100.64万元、12987.00万元。
6月23日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002297 | 博云新材 | 52534.43 | 5.19 | 38.40 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 20020.85 | -7.83 | 26.40 |
| 000960 | 锡业股份 | 13195.80 | -7.54 | 11.59 |
| 301580 | 爱迪特 | 12203.94 | 10.83 | 32.30 |
| 000070 | 特发信息 | 11858.61 | 10.00 | 16.05 |
| 001257 | 盛龙股份 | 6404.97 | -10.00 | 28.60 |
| 300085 | 银之杰 | 5509.78 | 20.00 | 18.67 |
| 002484 | 江海股份 | 3870.16 | -10.00 | 6.91 |
| 000831 | 中国稀土 | 3656.04 | -10.00 | 7.40 |
| 002580 | 圣阳股份 | 3586.50 | 10.01 | 13.54 |
| 000783 | 长江证券 | 3145.47 | 10.00 | 5.46 |
| 000823 | 超声电子 | 2857.20 | -10.02 | 20.14 |
| 001696 | 宗申动力 | 613.62 | -6.78 | 19.37 |
| 002068 | 黑猫股份 | -390.94 | 10.00 | 15.82 |
| 300835 | 龙磁科技 | -443.87 | 20.00 | 14.43 |
| 300149 | 睿智医药 | -631.78 | 19.95 | 7.94 |
| 300179 | 四方达 | -4391.75 | -0.85 | 32.87 |
| 301687 | 新广益 | -4404.40 | 11.00 | 39.82 |
| 000060 | 中金岭南 | -4663.22 | -9.99 | 10.40 |
| 002421 | 达实智能 | -4694.48 | -4.51 | 26.82 |
| 002354 | 天娱数科 | -6114.65 | -4.59 | 27.80 |
| 000811 | 冰轮环境 | -7680.95 | 1.77 | 10.38 |
| 301013 | 利和兴 | -12987.00 | 3.59 | 31.30 |
| 000630 | 铜陵有色 | -13100.64 | -9.96 | 6.24 |
| 000426 | 兴业银锡 | -25169.41 | -10.00 | 5.54 |
证券时报网
2026-06-23
证券时报网
2026-06-23
证券时报网
2026-06-23
证券时报网
2026-06-23
证券时报网
2026-06-23
证券时报网
2026-06-23
证券之星资讯
2026-06-23
证券之星资讯
2026-06-23
证券之星资讯
2026-06-23