来源:证券时报网
媒体
2026-06-23 17:02:13
(原标题:重组蛋白概念涨4.53%,主力资金净流入这些股)
截至6月23日收盘,重组蛋白概念上涨4.53%,位居概念板块涨幅第1,板块内,52股上涨,睿智医药20%涨停,德展健康、西陇科学等涨停,赛升药业、阿拉丁、诺思兰德等涨幅居前,分别上涨18.44%、18.13%、11.42%。跌幅居前的有*ST未名、爱美客、贝达药业等,分别下跌5.09%、1.17%、0.34%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 重组蛋白 | 4.53 | 金属铅 | -5.56 |
| 仿制药一致性评价 | 3.39 | 金属钴 | -5.51 |
| CRO概念 | 3.19 | 金属锌 | -5.50 |
| 细胞免疫治疗 | 3.16 | 金属镍 | -4.96 |
| 创新药 | 3.04 | 金属铜 | -4.75 |
| 维生素 | 2.96 | 黄金概念 | -4.35 |
| 肝炎概念 | 2.85 | 小金属概念 | -4.06 |
| 流感 | 2.85 | PET铜箔 | -4.06 |
| 辅助生殖 | 2.76 | 盐湖提锂 | -3.71 |
| 猴痘概念 | 2.70 | PCB概念 | -3.38 |
资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流入9.85亿元,其中,32股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是西陇科学,今日主力资金净流入2.73亿元,净流入资金居前的还有三生国健、睿智医药、皓元医药等,主力资金分别净流入1.70亿元、1.09亿元、1.03亿元。
资金流入比率方面,西陇科学、睿智医药、德展健康等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.12%、32.91%、30.13%。(数据宝)
重组蛋白概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002584 | 西陇科学 | 9.99 | 15.07 | 27313.69 | 39.12 |
| 688336 | 三生国健 | 9.70 | 2.10 | 17026.57 | 20.55 |
| 300149 | 睿智医药 | 19.95 | 7.94 | 10856.14 | 32.91 |
| 688131 | 皓元医药 | 4.61 | 5.48 | 10251.32 | 9.85 |
| 300204 | 舒泰神 | 11.22 | 12.56 | 10094.84 | 7.89 |
| 688179 | 阿拉丁 | 18.13 | 12.84 | 7504.21 | 6.12 |
| 688222 | 成都先导 | 7.29 | 7.90 | 6514.17 | 6.78 |
| 000813 | 德展健康 | 10.00 | 2.88 | 5697.89 | 30.13 |
| 688105 | 诺唯赞 | 11.13 | 3.77 | 3880.38 | 11.36 |
| 300723 | 一品红 | 9.36 | 4.97 | 3669.16 | 4.95 |
| 300485 | 赛升药业 | 18.44 | 10.95 | 1868.93 | 6.72 |
| 688068 | 热景生物 | 2.45 | 3.55 | 1696.88 | 6.29 |
| 300558 | 贝达药业 | -0.34 | 5.91 | 1446.05 | 0.99 |
| 300896 | 爱美客 | -1.17 | 2.25 | 1390.53 | 3.26 |
| 301047 | 义翘神州 | 4.36 | 1.39 | 830.36 | 7.93 |
| 002007 | 华兰生物 | 2.37 | 0.80 | 718.89 | 4.41 |
| 688062 | 迈威生物 | 1.85 | 4.49 | 677.90 | 2.67 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.81 | 2.02 | 662.63 | 1.86 |
| 300289 | 利德曼 | 2.98 | 2.82 | 422.84 | 4.67 |
| 600351 | 亚宝药业 | 3.55 | 2.10 | 380.95 | 4.29 |
| 688765 | 禾元生物 | 2.79 | 4.79 | 359.39 | 3.45 |
| 688363 | 华熙生物 | 2.48 | 0.71 | 343.45 | 2.75 |
| 600566 | 济川药业 | 1.44 | 0.65 | 330.65 | 2.13 |
| 688553 | 汇宇制药 | 3.15 | 2.85 | 311.74 | 1.92 |
| 603983 | 丸美生物 | 4.35 | 0.97 | 284.32 | 3.25 |
| 600812 | 华北制药 | 2.53 | 1.23 | 263.64 | 2.80 |
| 688293 | 奥浦迈 | 5.09 | 2.09 | 260.31 | 2.74 |
| 688687 | 凯因科技 | 3.95 | 2.58 | 237.40 | 3.30 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 4.13 | 2.05 | 122.94 | 2.32 |
| 300653 | 正海生物 | 3.32 | 2.57 | 105.34 | 1.49 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.34 | 1.24 | 26.47 | 0.24 |
| 300683 | 海特生物 | 5.30 | 7.12 | 13.68 | 0.06 |
| 688520 | 神州细胞 | 2.33 | 0.68 | -25.61 | -0.25 |
| 301108 | 洁雅股份 | 3.66 | 2.90 | -32.42 | -0.67 |
| 688136 | 科兴制药 | 3.42 | 2.97 | -112.25 | -1.00 |
| 600420 | 国药现代 | 1.45 | 0.87 | -121.29 | -1.23 |
| 688253 | 英诺特 | 4.72 | 1.54 | -184.02 | -1.51 |
| 301371 | 敷尔佳 | -0.33 | 3.00 | -192.85 | -3.03 |
| 688739 | 成大生物 | 2.11 | 0.57 | -227.92 | -4.72 |
| 688238 | 和元生物 | 2.78 | 2.04 | -262.83 | -3.60 |
| 600223 | 福瑞达 | 1.14 | 0.71 | -296.52 | -7.66 |
| 301166 | 优宁维 | 2.63 | 2.36 | -330.46 | -9.22 |
| 301290 | 东星医疗 | 5.88 | 3.69 | -368.09 | -4.40 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.85 | 0.85 | -374.84 | -2.60 |
| 600645 | 中源协和 | 2.17 | 2.67 | -457.84 | -1.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.68 | 1.49 | -654.11 | -1.84 |
| 002581 | *ST未名 | -5.09 | 3.59 | -664.02 | -12.79 |
| 603707 | 健友股份 | 1.41 | 0.81 | -696.74 | -7.35 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.87 | 0.92 | -903.13 | -3.19 |
| 301080 | 百普赛斯 | 3.19 | 4.15 | -912.11 | -4.24 |
| 600535 | 天士力 | 1.31 | 0.84 | -1588.54 | -9.15 |
| 600867 | 通化东宝 | 6.06 | 3.21 | -1728.26 | -3.49 |
| 688166 | 博瑞医药 | 4.59 | 5.81 | -6934.41 | -7.28 |
证券时报网
2026-06-23
证券时报网
2026-06-23
证券时报网
2026-06-23
证券时报网
2026-06-23
证券时报网
2026-06-23
证券时报网
2026-06-23
证券之星资讯
2026-06-23
证券之星资讯
2026-06-23
证券之星资讯
2026-06-23