来源:证券时报网
媒体
2026-06-22 22:42:13
(原标题:康臣药业(01681.HK)6月22日回购509.21万港元,已连续5日回购)
证券时报·数据宝统计,康臣药业在港交所公告显示,6月22日以每股12.670港元至12.880港元的价格回购39.80万股,回购金额达509.21万港元。该股当日收盘价12.780港元,下跌4.05%,全天成交额3145.65万港元。
自6月15日以来公司已连续5日进行回购,合计回购90.30万股,累计回购金额1184.45万港元。 其间该股累计下跌7.32%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购225.90万股,累计回购金额3117.21万港元。(数据宝)
康臣药业回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 39.80 | 12.880 | 12.670 | 509.21 |
| 2026.06.18 | 5.80 | 13.350 | 13.190 | 77.01 |
| 2026.06.17 | 16.80 | 13.240 | 13.200 | 222.07 |
| 2026.06.16 | 11.10 | 13.560 | 13.440 | 149.78 |
| 2026.06.15 | 16.80 | 13.560 | 13.370 | 226.39 |
| 2026.06.11 | 2.70 | 13.630 | 13.520 | 36.58 |
| 2026.06.10 | 6.70 | 13.970 | 13.710 | 92.81 |
| 2026.06.09 | 26.10 | 13.900 | 13.780 | 360.93 |
| 2026.06.04 | 11.20 | 14.220 | 14.020 | 158.29 |
| 2026.06.03 | 12.70 | 14.390 | 14.020 | 180.33 |
| 2026.06.02 | 20.30 | 14.390 | 14.200 | 291.54 |
| 2026.05.28 | 11.50 | 14.010 | 13.880 | 160.61 |
| 2026.05.22 | 19.20 | 14.490 | 14.360 | 277.22 |
| 2026.05.21 | 10.20 | 14.470 | 14.370 | 147.31 |
| 2026.05.20 | 5.00 | 14.450 | 14.390 | 72.10 |
| 2026.01.06 | 10.00 | 15.510 | 15.500 | 155.05 |
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22