来源:证券时报网
媒体
2026-06-22 17:43:57
(原标题:6月22日创业板高换手率股票(附名单))
创业板指今日上涨2.52%,报收4359.39点,创业板全日成交额10281.36亿元,比上个交易日增加1615.53亿元。今日可交易创业板股中,702只股收盘上涨,涨幅超过10%的有51只,其中,*ST元道、汇金科技、万胜智能等12股涨停,涨幅在5%至10%之间的有94只,收盘下跌的有676只,跌幅超10%的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.11%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有36只,换手率10%~20%之间的有167只,换手率5%~10%的有358只,换手率1%~5%的有809只,换手率不足1%的有29只。
换手率最高的是高特电子,该股今日收盘下跌4.50%,全天换手率41.44%,成交额13.96亿元;其次是新广益,该股今日收盘下跌5.41%,全天换手率34.85%,成交额8.09亿元;换手率居前的还有*ST元道、云汉芯城、麦捷科技等,换手率分别为32.61%、32.17%、31.13%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有28只,*ST元道、瑞丰高材、四方达等收盘涨停,跌幅居前的有波长光电、新广益、高特电子等,分别下跌13.21%、5.41%、4.50%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有12只个股上榜;基础化工、机械设备等紧随其后,分别有6只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,温州宏丰有4家机构专用席位上榜,合计净买入2498.97万元,新广益有3家机构专用席位上榜,合计净买入2481.32万元,*ST元道有2家机构专用席位上榜,合计净买入410.88万元,世名科技有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1712.93万元,四方达有3家机构专用席位上榜,合计净卖出3429.40万元,深股通现身4股龙虎榜,四方达获深股通净买入3.22亿元,麦捷科技获深股通净买入5605.72万元,新广益获深股通净买入1708.47万元,云汉芯城获深股通净卖出2811.52万元,营业部净买入居前的有四方达、麦捷科技、*ST元道,净买入金额分别为3.46亿元、8810.04万元、80.37万元,营业部净卖出居前的是新广益、世名科技、云汉芯城,净卖出金额分别为9796.95万元、3506.22万元、2246.98万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有大普微、四方达、赢时胜,净流入金额分别为5.90亿元、5.42亿元、3.58亿元,净流出金额较多的有麦捷科技、东方国信、鑫宏业,净流出金额分别为1.84亿元、1.34亿元、9816.60万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富祥股份,预计净利润中值为1.90亿元,同比增幅为2845.50%;高特电子紧随其后,预计净利润增幅中值为3.08%。(数据宝)
6月22日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301669 | 高特电子 | 40.10 | -4.50 | 41.44 | -9513.86 |
| 301687 | 新广益 | 77.98 | -5.41 | 34.85 | -2404.39 |
| 301139 | *ST元道 | 5.02 | 20.10 | 32.61 | 1399.16 |
| 301563 | 云汉芯城 | 201.24 | 1.33 | 32.17 | -5379.18 |
| 300319 | 麦捷科技 | 31.63 | 13.94 | 31.13 | -18385.69 |
| 301310 | 鑫宏业 | 45.10 | -3.53 | 30.64 | -9816.60 |
| 301666 | 大普微 | 763.46 | 13.57 | 30.56 | 59026.27 |
| 301630 | 同宇新材 | 412.00 | 2.41 | 30.18 | -1405.77 |
| 300179 | 四方达 | 57.48 | 20.00 | 29.00 | 54177.75 |
| 301591 | 肯特股份 | 56.36 | 15.11 | 28.90 | -3349.47 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 23.46 | 20.00 | 28.57 | 9784.48 |
| 301421 | 波长光电 | 87.75 | -13.21 | 27.88 | -649.64 |
| 301313 | 凡拓数创 | 58.02 | -2.06 | 27.69 | -1504.61 |
| 300522 | 世名科技 | 23.05 | 19.99 | 27.54 | 8612.16 |
| 300537 | 广信材料 | 31.09 | 7.50 | 27.24 | 2597.66 |
| 300283 | 温州宏丰 | 25.53 | 14.74 | 27.10 | -1032.94 |
| 300505 | 川金诺 | 23.90 | 12.00 | 25.85 | 9089.35 |
| 300706 | 阿石创 | 75.91 | 1.20 | 25.44 | -3597.22 |
| 300497 | 富祥股份 | 20.66 | 6.06 | 25.37 | -1692.14 |
| 301292 | 海科新源 | 80.84 | 6.21 | 25.37 | 6791.23 |
| 300052 | 中青宝 | 13.49 | 13.55 | 24.52 | 9482.74 |
| 300166 | 东方国信 | 19.62 | 4.92 | 24.17 | -13355.05 |
| 301013 | 利和兴 | 67.88 | -1.08 | 24.15 | 8723.27 |
| 300632 | 光莆股份 | 34.43 | 9.37 | 24.15 | 5233.15 |
| 300571 | 平治信息 | 49.17 | 6.66 | 24.09 | 11363.86 |
| 300538 | 同益股份 | 19.00 | 5.50 | 23.77 | 3064.95 |
| 301041 | 金百泽 | 37.61 | 1.35 | 23.23 | 393.93 |
| 300554 | 三超新材 | 31.48 | -0.88 | 23.10 | 674.30 |
| 300162 | 雷曼光电 | 11.95 | 7.17 | 22.62 | 4369.96 |
| 300196 | 长海股份 | 32.99 | 10.48 | 22.42 | 52.83 |
| 300975 | 商络电子 | 42.64 | -1.52 | 22.17 | -4171.43 |
| 301500 | 飞南资源 | 29.98 | 8.11 | 21.66 | 10013.77 |
| 300861 | 美畅股份 | 25.40 | 4.44 | 21.00 | -5607.47 |
| 300377 | 赢时胜 | 18.04 | 11.63 | 20.74 | 35847.22 |
| 301458 | 钧崴电子 | 62.25 | 2.76 | 20.39 | 2247.55 |
| 300560 | 中富通 | 20.55 | 9.60 | 20.38 | -333.36 |
| 301682 | 宏明电子 | 188.00 | -2.14 | 19.80 | -2157.34 |
| 301428 | 世纪恒通 | 39.35 | 3.96 | 19.42 | 2170.20 |
| 300029 | 天龙退 | 0.18 | -10.00 | 19.42 | -10.89 |
| 301071 | 力量钻石 | 91.92 | 20.00 | 18.95 | 43876.70 |
| 300420 | 五洋自控 | 7.41 | -1.07 | 18.77 | 8501.47 |
| 300769 | 德方纳米 | 74.16 | 8.71 | 18.63 | 13330.19 |
| 301160 | 翔楼新材 | 55.24 | 17.56 | 18.57 | -9101.15 |
| 301489 | 思泉新材 | 158.15 | -7.79 | 18.52 | -4362.33 |
| 300302 | 同有科技 | 51.58 | 1.34 | 18.27 | -926.08 |
| 300042 | 朗科科技 | 73.72 | 4.79 | 18.26 | 14815.28 |
| 301373 | 凌玮科技 | 194.60 | -0.15 | 18.23 | -839.36 |
| 300846 | 首都在线 | 24.63 | 7.93 | 18.19 | 32593.58 |
| 301566 | 达利凯普 | 39.58 | -1.74 | 17.98 | -11383.85 |
| 301531 | 春光集团 | 74.60 | -0.51 | 17.98 | 1233.59 |
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22