来源:证券时报网
媒体
2026-06-22 17:15:02
(原标题:国城矿业现23笔大宗交易 总成交金额1.33亿元)
国城矿业6月22日大宗交易平台共发生23笔成交,合计成交量385.00万股,成交金额1.33亿元。成交价格均为34.60元,相对今日收盘价折价10.06%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6705.48万元,净买入6705.48万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生59笔大宗交易,合计成交金额为2.41亿元。
证券时报·数据宝统计显示,国城矿业今日收盘价为38.47元,上涨1.61%,日换手率为3.50%,成交额为15.61亿元,全天主力资金净流出5233.63万元,近5日该股累计下跌17.99%,近5日资金合计净流出3.65亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.18亿元,近5日增加1.47亿元,增幅为39.74%。
机构评级来看,近5日共有1家机构给予该股评级,预计目标价最高的是东方证券,6月22日东方证券发布的研报预计公司目标价为46.02元。(数据宝)
6月22日国城矿业大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | 2076.00 | 34.60 | -10.06 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 40.00 | 1384.00 | 34.60 | -10.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 27.50 | 951.50 | 34.60 | -10.06 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 26.00 | 899.60 | 34.60 | -10.06 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 23.50 | 813.10 | 34.60 | -10.06 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 23.00 | 795.80 | 34.60 | -10.06 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 19.00 | 657.40 | 34.60 | -10.06 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 15.00 | 519.00 | 34.60 | -10.06 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 15.00 | 519.00 | 34.60 | -10.06 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 15.00 | 519.00 | 34.60 | -10.06 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 13.00 | 449.80 | 34.60 | -10.06 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 13.00 | 449.80 | 34.60 | -10.06 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 12.50 | 432.50 | 34.60 | -10.06 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 12.50 | 432.50 | 34.60 | -10.06 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 12.40 | 429.04 | 34.60 | -10.06 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 12.00 | 415.20 | 34.60 | -10.06 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 10.00 | 346.00 | 34.60 | -10.06 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 6.00 | 207.60 | 34.60 | -10.06 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 6.00 | 207.60 | 34.60 | -10.06 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 5.90 | 204.14 | 34.60 | -10.06 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 5.90 | 204.14 | 34.60 | -10.06 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 5.90 | 204.14 | 34.60 | -10.06 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 5.90 | 204.14 | 34.60 | -10.06 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22