来源:证券时报网
媒体
2026-06-18 09:10:48
(原标题:70家港股公司出手回购(6月17日))
证券时报·数据宝统计显示,6月17日有70家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7433.24万股,回购金额9.10亿港元。
腾讯控股回购数量111.80万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为453.600港元,最低价为445.400港元,年内累计回购金额204.03亿港元;理想汽车-W回购数量193.17万股,回购金额1.04亿港元,回购最高价为54.700港元,最低价为53.700港元,年内累计回购金额13.01亿港元;小米集团-W回购数量400.00万股,回购金额1.01亿港元,回购最高价为25.420港元,最低价为25.280港元,年内累计回购金额99.20亿港元。
以金额进行统计,6月17日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;其次是理想汽车-W,回购金额为1.04亿港元;回购金额居前的还有小米集团-W、极兔速递-W等。回购数量上看,6月17日回购股数最多的是有赞,当日回购量为1470.80万股;其次是第七大道、首程控股等,回购数量分别为1447.00万股、740.00万股。
值得关注的是,美因基因本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为204.03亿港元。(数据宝)
6月17日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 111.80 | 50067.34 | 453.600 | 445.400 | 2040260.64 |
| 02015 | 理想汽车-W | 193.17 | 10435.37 | 54.700 | 53.700 | 130114.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 400.00 | 10143.30 | 25.420 | 25.280 | 991986.67 |
| 01519 | 极兔速递-W | 453.10 | 3914.47 | 8.770 | 8.550 | 57499.21 |
| 00797 | 第七大道 | 1447.00 | 1649.76 | 1.160 | 1.130 | 6739.73 |
| 01193 | 华润燃气 | 98.97 | 1599.15 | 16.200 | 16.050 | 67405.99 |
| 00697 | 首程控股 | 740.00 | 1306.44 | 1.780 | 1.740 | 44170.77 |
| 00772 | 阅文集团 | 60.00 | 1262.34 | 21.280 | 20.760 | 8691.38 |
| 06168 | 周六福 | 60.42 | 999.60 | 17.200 | 16.170 | 15221.13 |
| 02517 | 锅圈 | 499.40 | 996.79 | 2.010 | 1.970 | 12962.80 |
| 01789 | 爱康医疗 | 150.00 | 842.95 | 5.650 | 5.530 | 16035.97 |
| 02400 | 心动公司 | 16.40 | 790.14 | 49.540 | 46.880 | 43003.84 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 40.00 | 638.84 | 16.100 | 15.800 | 11083.46 |
| 02616 | 基石药业-B | 100.00 | 462.12 | 4.830 | 4.530 | 1087.70 |
| 02586 | 多点数智 | 69.89 | 442.95 | 6.400 | 6.210 | 35559.07 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 80.00 | 429.80 | 5.400 | 5.360 | 17238.31 |
| 00867 | 康哲药业 | 40.00 | 411.12 | 10.320 | 10.200 | 6259.13 |
| 02273 | 固生堂 | 14.81 | 398.98 | 27.540 | 26.740 | 31832.32 |
| 03933 | 联邦制药 | 35.00 | 292.48 | 8.400 | 8.300 | 710.80 |
| 09636 | 九方智投控股 | 10.12 | 285.30 | 28.460 | 27.840 | 12431.36 |
| 02436 | 凌雄科技 | 12.00 | 259.65 | 22.000 | 21.140 | 6730.23 |
| 01921 | 达力普控股 | 84.80 | 251.02 | 3.000 | 2.930 | 2567.13 |
| 01681 | 康臣药业 | 16.80 | 222.07 | 13.240 | 13.200 | 2531.00 |
| 00268 | 金蝶国际 | 30.60 | 200.43 | 6.550 | 6.550 | 26413.08 |
| 09911 | 赤子城科技 | 24.20 | 199.30 | 8.380 | 8.020 | 6962.40 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 20.00 | 197.09 | 10.020 | 9.600 | 2395.16 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 20.00 | 165.50 | 8.280 | 8.220 | 2348.12 |
| 03633 | 中裕能源 | 50.00 | 133.72 | 2.690 | 2.650 | 11611.03 |
| 02598 | 连连数字 | 25.45 | 118.06 | 4.710 | 4.560 | 11233.76 |
| 06051 | 有赞 | 1470.80 | 116.07 | 0.080 | 0.077 | 2528.89 |
| 02190 | 归创通桥 | 6.00 | 112.10 | 18.880 | 18.500 | 9927.35 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 6.00 | 107.82 | 18.100 | 17.650 | 3710.48 |
| 01066 | 威高股份 | 30.84 | 98.73 | 3.220 | 3.180 | 11862.84 |
| 00623 | 中视金桥 | 50.60 | 97.80 | 1.950 | 1.900 | 1740.78 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 94.00 | 0.940 | 0.940 | 5964.08 |
| 02408 | 遇见小面 | 22.90 | 83.95 | 3.680 | 3.620 | 6976.44 |
| 00336 | 华宝国际 | 23.00 | 77.65 | 3.390 | 3.360 | 2261.98 |
| 03650 | KEEP | 30.00 | 68.38 | 2.350 | 2.100 | 3712.96 |
| 01516 | 融创服务 | 80.00 | 66.95 | 0.850 | 0.820 | 4467.62 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 5.57 | 66.57 | 11.990 | 11.690 | 865.22 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 20.10 | 61.86 | 3.080 | 3.070 | 16743.52 |
| 02282 | 美高梅中国 | 5.88 | 60.86 | 10.360 | 10.280 | 104.56 |
| 09922 | 九毛九 | 45.00 | 60.45 | 1.370 | 1.320 | 10390.30 |
| 03318 | 中国波顿 | 24.60 | 59.58 | 2.540 | 2.330 | 258.73 |
| 00842 | 理士国际 | 50.00 | 58.82 | 1.210 | 1.150 | 571.87 |
| 09886 | 叮当健康 | 60.30 | 57.13 | 0.950 | 0.920 | 6661.41 |
| 02342 | 京信通信 | 50.00 | 54.62 | 1.090 | 1.080 | 921.62 |
| 01458 | 周黑鸭 | 38.50 | 49.82 | 1.330 | 1.270 | 5569.12 |
| 02100 | 百奥家庭互动 | 109.80 | 48.29 | 0.450 | 0.435 | 250.61 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 1.73 | 46.18 | 27.400 | 26.340 | 3856.23 |
| 03600 | 现代牙科 | 7.30 | 42.27 | 5.790 | 5.790 | 215.97 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 55.60 | 42.09 | 0.760 | 0.750 | 337.97 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 9.50 | 39.69 | 4.190 | 4.160 | 457.74 |
| 02509 | 荃信生物-B | 2.58 | 36.95 | 14.490 | 14.200 | 3920.56 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 34.82 | 1.760 | 1.730 | 2401.36 |
| 00030 | 云白国际 | 132.40 | 29.09 | 0.220 | 0.214 | 38.04 |
| 00314 | 思派健康 | 20.00 | 24.23 | 1.230 | 1.200 | 4103.68 |
| 02429 | 友宝在线 | 7.65 | 17.54 | 2.300 | 2.280 | 268.45 |
| 01305 | 伟志控股 | 20.30 | 17.23 | 0.850 | 0.840 | 30.72 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 1.73 | 12.70 | 7.360 | 7.200 | 1777.17 |
| 06667 | 美因基因 | 1.88 | 11.63 | 7.010 | 5.800 | 11.63 |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 8.40 | 10.67 | 1.270 | 1.270 | 45.30 |
| 02561 | 维昇药业-B | 0.47 | 9.13 | 19.670 | 19.350 | 327.32 |
| 01274 | 知行科技 | 1.89 | 7.48 | 4.000 | 3.890 | 1595.70 |
| 01945 | 清科控股 | 1.76 | 2.82 | 1.630 | 1.590 | 666.37 |
| 00418 | 方正控股 | 3.00 | 2.22 | 0.740 | 0.740 | 190.27 |
| 06698 | 星空华文 | 1.73 | 1.34 | 0.830 | 0.760 | 5.25 |
| 09960 | 康圣环球 | 0.80 | 0.79 | 1.000 | 0.980 | 16.90 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.79 | 2.630 | 2.620 | 78.43 |
| 00103 | 首佳科技 | 0.40 | 0.78 | 1.950 | 1.940 | 409.20 |
证券之星网站
2026-06-18
证券时报网
2026-06-18
证券时报网
2026-06-18
证券时报网
2026-06-18
证券时报网
2026-06-18
证券时报网
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18