来源:证券时报网
媒体
2026-06-17 17:01:03
(原标题:乳业概念下跌2.41%,6股主力资金净流出超千万元)
截至6月17日收盘,乳业概念下跌2.41%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,南侨食品、欢乐家、皇氏集团等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.07 | 赛马概念 | -3.62 |
| 电子纸 | 4.16 | 养鸡 | -2.61 |
| 存储芯片 | 4.02 | 钛白粉概念 | -2.57 |
| 先进封装 | 3.90 | 预制菜 | -2.43 |
| 中芯国际概念 | 3.88 | 乳业 | -2.41 |
| MicroLED概念 | 3.37 | 免税店 | -2.40 |
| AI手机 | 3.24 | 土地流转 | -2.38 |
| MiniLED | 3.15 | 生态农业 | -2.34 |
| PCB概念 | 2.98 | 拼多多概念 | -2.33 |
| OLED | 2.91 | 草甘膦 | -2.25 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流出1.49亿元,其中,23股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是大北农,今日主力资金净流出3172.02万元,净流出资金居前的还有怡亚通、皇氏集团、伊利股份等,主力资金分别净流出2040.65万元、1925.92万元、1775.62万元。今日主力资金净流入居前的概念股有万辰集团、新乳业、均瑶健康等,主力资金分别净流入323.02万元、319.14万元、165.36万元。(数据宝)
乳业概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002385 | 大北农 | -1.01 | 1.87 | -3172.02 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.00 | 4.20 | -2040.65 |
| 002329 | 皇氏集团 | -6.03 | 5.70 | -1925.92 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.52 | 0.85 | -1775.62 |
| 600127 | 金健米业 | -2.97 | 1.81 | -1698.60 |
| 300997 | 欢乐家 | -6.10 | 2.33 | -1337.89 |
| 002570 | 贝因美 | -2.51 | 2.97 | -637.53 |
| 600300 | 维维股份 | -2.28 | 1.32 | -572.66 |
| 600597 | 光明乳业 | -1.20 | 0.56 | -443.76 |
| 300858 | 科拓生物 | -1.44 | 1.98 | -362.50 |
| 002458 | 益生股份 | -1.33 | 1.19 | -343.85 |
| 600359 | 新农开发 | -3.05 | 1.37 | -327.17 |
| 300106 | 西部牧业 | -1.04 | 3.29 | -272.92 |
| 300898 | 熊猫乳品 | -2.50 | 1.83 | -268.34 |
| 600429 | 三元股份 | -3.60 | 0.85 | -251.15 |
| 600882 | 妙可蓝多 | -1.13 | 0.70 | -166.39 |
| 002557 | 洽洽食品 | -2.82 | 1.40 | -135.55 |
| 605339 | 南侨食品 | -7.07 | 0.56 | -108.63 |
| 605179 | 一鸣食品 | -2.92 | 0.51 | -95.57 |
| 603719 | 良品铺子 | -3.44 | 1.50 | -82.00 |
| 600965 | *ST福成 | -2.91 | 0.77 | -77.26 |
| 002732 | 燕塘乳业 | -2.64 | 0.90 | -31.55 |
| 002910 | 庄园牧场 | -0.45 | 13.80 | -4.04 |
| 605337 | 李子园 | -1.99 | 0.77 | 7.11 |
| 300313 | *ST天山 | -1.47 | 1.51 | 7.14 |
| 001219 | 青岛食品 | -1.04 | 1.74 | 17.08 |
| 002719 | ST麦趣 | -2.72 | 1.90 | 42.60 |
| 001318 | 阳光乳业 | -2.66 | 0.62 | 50.39 |
| 600419 | 天润乳业 | -1.63 | 1.40 | 58.99 |
| 300973 | 立高食品 | -0.68 | 1.45 | 105.13 |
| 300892 | 品渥食品 | -2.92 | 2.29 | 108.83 |
| 605388 | 均瑶健康 | -2.82 | 1.25 | 165.36 |
| 002946 | 新乳业 | -4.76 | 0.76 | 319.14 |
| 300972 | 万辰集团 | -0.59 | 1.07 | 323.02 |
证券时报网
2026-06-17
证券时报网
2026-06-17
证券时报网
2026-06-17
证券时报网
2026-06-17
证券时报网
2026-06-17
证券时报网
2026-06-17
证券之星资讯
2026-06-17
证券之星资讯
2026-06-17
证券之星资讯
2026-06-17