来源:证券时报网
媒体
2026-06-15 16:43:45
(原标题:煤炭概念下跌0.77%,7股主力资金净流出超5000万元)
截至6月15日收盘,煤炭概念下跌0.77%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,大有能源跌停,中煤能源、广汇能源、兖矿能源等跌幅居前,股价上涨的有33只,涨幅居前的有京能电力、合锻智能、北方国际等,分别上涨10.01%、10.00%、7.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 8.18 | 煤炭概念 | -0.77 |
| 共封装光学(CPO) | 7.70 | 芬太尼 | -0.74 |
| PCB概念 | 7.64 | 啤酒概念 | -0.74 |
| 先进封装 | 6.83 | 养鸡 | -0.67 |
| F5G概念 | 6.81 | 粮食概念 | -0.47 |
| 光纤概念 | 6.47 | 赛马概念 | -0.46 |
| 同花顺果指数 | 6.23 | 预制菜 | -0.42 |
| 铜缆高速连接 | 6.16 | 猪肉 | -0.36 |
| MiniLED | 6.13 | 重组蛋白 | -0.34 |
| 柔性屏(折叠屏) | 6.10 | 土地流转 | -0.30 |
资金面上看,今日煤炭概念板块获主力资金净流出3.49亿元,其中,56股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中国神华,今日主力资金净流出3.13亿元,净流出资金居前的还有宝丰能源、兖矿能源、中煤能源等,主力资金分别净流出2.84亿元、1.75亿元、9275.31万元。今日主力资金净流入居前的概念股有京能电力、神火股份、豫能控股等,主力资金分别净流入3.61亿元、2.23亿元、1.92亿元。
煤炭概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | -5.96 | 0.54 | -31307.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | -3.46 | 1.56 | -28430.13 |
| 600188 | 兖矿能源 | -8.15 | 1.65 | -17469.97 |
| 601898 | 中煤能源 | -8.71 | 0.88 | -9275.31 |
| 600985 | 淮北矿业 | -1.62 | 2.02 | -9094.54 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 2.43 | -6257.03 |
| 601001 | 晋控煤业 | -5.62 | 2.44 | -5900.19 |
| 000723 | 美锦能源 | -2.96 | 1.86 | -4929.11 |
| 600546 | 山煤国际 | -4.22 | 2.35 | -4911.51 |
| 601101 | 昊华能源 | -5.34 | 3.06 | -4691.11 |
| 601699 | 潞安环能 | -2.55 | 1.83 | -4519.50 |
| 600575 | 淮河能源 | -2.76 | 2.52 | -4516.44 |
| 600595 | 中孚实业 | -2.61 | 2.93 | -4268.72 |
| 601666 | 平煤股份 | -0.22 | 2.55 | -3870.33 |
| 600121 | 郑州煤电 | -0.89 | 6.67 | -3242.94 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.90 | 2.97 | -2861.32 |
| 600227 | 赤天化 | -0.70 | 6.78 | -2641.17 |
| 000612 | 焦作万方 | 1.40 | 4.72 | -2572.48 |
| 002128 | 电投能源 | -2.74 | 1.49 | -2512.99 |
| 600881 | 亚泰集团 | -4.52 | 4.25 | -2327.41 |
| 600027 | 华电国际 | -1.17 | 1.30 | -2037.30 |
| 600397 | 江钨装备 | 3.06 | 8.05 | -1650.39 |
| 600725 | 云维股份 | -2.65 | 1.70 | -1595.32 |
| 601717 | 中创智领 | 0.39 | 1.44 | -1568.36 |
| 600208 | 衢州发展 | 2.36 | 2.54 | -1420.18 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.72 | 0.71 | -1385.20 |
| 600408 | 安泰集团 | -1.74 | 6.46 | -1297.72 |
| 002386 | 天原股份 | 0.69 | 1.66 | -1292.54 |
| 000010 | *ST美丽 | -4.07 | 3.26 | -1263.11 |
| 600508 | 上海能源 | -2.13 | 1.49 | -1232.37 |
| 603012 | 创力集团 | -0.66 | 2.44 | -1188.01 |
| 002072 | 凯瑞德 | -3.65 | 5.87 | -1092.18 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1.12 | 3.33 | -1016.01 |
| 601918 | 新集能源 | -7.14 | 3.93 | -869.59 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -1.96 | 2.10 | -761.29 |
| 001286 | 陕西能源 | -0.90 | 1.99 | -747.57 |
| 601011 | 宝泰隆 | -1.03 | 2.50 | -727.95 |
| 002526 | 山东矿机 | 0.34 | 1.03 | -630.89 |
| 600123 | 兰花科创 | -1.72 | 2.60 | -630.17 |
| 600403 | 大有能源 | -9.93 | 1.36 | -628.18 |
| 600582 | 天地科技 | -1.13 | 0.67 | -526.80 |
| 000937 | 冀中能源 | -2.51 | 0.99 | -504.45 |
| 600425 | 青松建化 | 0.00 | 0.79 | -370.97 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -3.03 | 4.11 | -317.55 |
| 600758 | 辽宁能源 | -0.25 | 4.85 | -313.76 |
| 600581 | *ST八钢 | -1.17 | 0.61 | -293.56 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -1.17 | 1.97 | -154.20 |
| 600888 | 新疆众和 | 3.94 | 5.93 | -145.69 |
| 600997 | 开滦股份 | -2.94 | 0.97 | -139.10 |
| 000557 | 西部创业 | -1.02 | 0.93 | -135.47 |
| 600117 | 西宁特钢 | 0.44 | 0.53 | -117.14 |
| 603071 | 物产环能 | 0.73 | 0.52 | -105.84 |
| 688570 | 天玛智控 | 0.19 | 0.42 | -104.90 |
| 600098 | 广州发展 | -0.86 | 1.17 | -81.56 |
| 600051 | 宁波联合 | -1.27 | 2.35 | -13.98 |
| 600740 | 山西焦化 | -0.79 | 1.62 | -6.39 |
| 001277 | 速达股份 | 0.59 | 1.95 | 33.02 |
| 600925 | 苏能股份 | -1.35 | 0.86 | 61.48 |
| 002691 | *ST冀凯 | 0.22 | 1.16 | 71.10 |
| 000571 | 新大洲A | 1.15 | 1.83 | 84.83 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -0.69 | 1.65 | 87.12 |
| 603113 | 金能科技 | 0.21 | 0.85 | 96.19 |
| 600971 | 恒源煤电 | -2.64 | 1.83 | 156.90 |
| 601216 | 君正集团 | -0.95 | 0.86 | 180.81 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.46 | 3.17 | 187.34 |
| 000906 | 浙商中拓 | 0.72 | 1.57 | 191.22 |
| 600348 | 华阳股份 | -3.31 | 1.33 | 265.07 |
| 605011 | 杭州热电 | 1.99 | 1.33 | 402.61 |
| 002535 | 林州重机 | 0.40 | 3.89 | 432.34 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.66 | 0.88 | 763.90 |
| 000552 | 甘肃能化 | -3.01 | 2.48 | 1194.28 |
| 600395 | 盘江股份 | -3.24 | 1.94 | 1241.51 |
| 000065 | 北方国际 | 7.07 | 4.06 | 1514.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | -6.44 | 0.83 | 1569.53 |
| 600744 | 华银电力 | 3.03 | 4.00 | 1738.68 |
| 000983 | 山西焦煤 | -5.50 | 2.72 | 1796.98 |
| 600673 | 东阳光 | 5.21 | 1.88 | 2395.73 |
| 603393 | 新天然气 | 3.90 | 2.85 | 3442.53 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.25 | 4.32 | 3473.76 |
| 600726 | 华电能源 | 5.81 | 3.28 | 3530.20 |
| 600863 | 华能蒙电 | 2.72 | 3.45 | 4808.27 |
| 600089 | 特变电工 | 3.39 | 2.87 | 6336.84 |
| 600256 | 广汇能源 | -8.33 | 5.22 | 7971.38 |
| 600096 | 云天化 | 5.47 | 3.56 | 12352.60 |
| 603011 | 合锻智能 | 10.00 | 8.87 | 13016.24 |
| 001896 | 豫能控股 | 4.13 | 13.90 | 19207.98 |
| 000933 | 神火股份 | -3.19 | 3.91 | 22345.18 |
| 600578 | 京能电力 | 10.01 | 4.13 | 36101.28 |
格隆汇
2026-06-15
格隆汇
2026-06-15
证券之星港美股
2026-06-15
格隆汇
2026-06-15
格隆汇
2026-06-15
证券之星港美股
2026-06-15