来源:证券时报网
媒体
2026-06-15 15:26:30
(原标题:今日149只个股突破年线)
6月15日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688168 | 安博通 | 17.32 | 7.35 | 56.23 | 64.70 | 15.07 |
| 301165 | 锐捷网络 | 14.13 | 1.69 | 56.67 | 63.91 | 12.78 |
| 301132 | 满坤科技 | 13.53 | 11.48 | 36.70 | 40.54 | 10.47 |
| 002426 | 胜利精密 | 9.97 | 13.29 | 3.59 | 3.86 | 7.51 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 9.08 | 3.17 | 36.57 | 39.30 | 7.48 |
| 600703 | 三安光电 | 9.99 | 6.39 | 14.25 | 15.31 | 7.40 |
| 301595 | 太力科技 | 11.27 | 10.32 | 44.85 | 48.10 | 7.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.63 | 2.77 | 29.23 | 31.31 | 7.11 |
| 688248 | 南网科技 | 8.49 | 1.03 | 48.18 | 51.60 | 7.09 |
| 603327 | 福蓉科技 | 9.99 | 2.94 | 9.98 | 10.68 | 7.03 |
| 300935 | 盈建科 | 8.08 | 6.49 | 30.42 | 32.51 | 6.89 |
| 300222 | 科大智能 | 7.22 | 9.36 | 11.84 | 12.63 | 6.71 |
| 300227 | 光韵达 | 11.05 | 7.96 | 10.21 | 10.85 | 6.31 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 9.55 | 4.05 | 25.35 | 26.84 | 5.87 |
| 688484 | 南芯科技 | 8.96 | 3.52 | 41.49 | 43.89 | 5.79 |
| 600520 | 三佳科技 | 10.00 | 8.17 | 27.98 | 29.58 | 5.74 |
| 920357 | 雅葆轩 | 7.24 | 13.18 | 19.49 | 20.60 | 5.68 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6.34 | 3.13 | 7.16 | 7.55 | 5.49 |
| 002077 | 大港股份 | 5.94 | 5.31 | 15.95 | 16.76 | 5.07 |
| 300867 | 圣元环保 | 6.42 | 4.16 | 19.73 | 20.73 | 5.06 |
| 301510 | 固高科技 | 9.16 | 6.86 | 33.82 | 35.53 | 5.06 |
| 000863 | 三湘印象 | 6.56 | 2.94 | 4.64 | 4.87 | 5.04 |
| 002516 | 旷达科技 | 6.34 | 2.71 | 5.92 | 6.21 | 4.95 |
| 000603 | 盛达资源 | 5.55 | 4.45 | 29.35 | 30.79 | 4.91 |
| 001360 | 南矿集团 | 6.83 | 7.14 | 19.09 | 20.02 | 4.88 |
| 000783 | 长江证券 | 7.03 | 4.25 | 7.56 | 7.92 | 4.79 |
| 002414 | 高德红外 | 5.07 | 2.42 | 13.06 | 13.68 | 4.76 |
| 300913 | 兆龙互连 | 9.81 | 6.09 | 52.61 | 55.08 | 4.70 |
| 301120 | 新特电气 | 6.73 | 7.38 | 18.18 | 19.03 | 4.70 |
| 603806 | 福斯特 | 9.99 | 2.00 | 15.57 | 16.30 | 4.69 |
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15