来源:证券时报网
媒体
2026-06-15 15:26:28
(原标题:164只股涨停 最大封单资金7.34亿元)
截至收盘,上证指数报收4096.47点,上涨1.61%;深证成指收于15531.11点,上涨3.79%;创业板指上涨5.30%;科创50指数上涨5.12%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3890只,占比70.64%,下跌个股有1489只,平盘个股128只。其中,收盘股价涨停的有164只,跌停股有12只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有144只,创业板14只,科创板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、有色金属行业,上榜个股分别有36只、19只、14只。
涨停股中,*ST皇庭、ST得润等15只股为ST股。连续涨停天数看,深桑达A、新金路、盛龙股份、*ST大立、*ST亿晶、金钼股份等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,招商南油最受资金追捧,收盘涨停板封单有6028.83万股,其次是众泰汽车、招商轮船等,涨停板封单分别有2513.83万股、1998.63万股。以封单金额计算,生益科技、太辰光、旭光电子等涨停板封单资金较多,分别有7.34亿元、4.01亿元、3.88亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 166.41 | 2.26 | 441.03 | 73392.60 | 电子 |
| 300570 | 太辰光 | 222.10 | 15.73 | 180.33 | 40051.69 | 通信 |
| 600353 | 旭光电子 | 31.56 | 2.89 | 1230.77 | 38842.96 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 225.47 | 7.61 | 155.86 | 35142.52 | 通信 |
| 601872 | 招商轮船 | 17.16 | 0.31 | 1998.63 | 34296.47 | 交通运输 |
| 600549 | 厦门钨业 | 71.28 | 7.46 | 454.97 | 32430.43 | 有色金属 |
| 002851 | 麦格米特 | 148.76 | 4.35 | 193.09 | 28723.80 | 电力设备 |
| 601975 | 招商南油 | 4.58 | 1.02 | 6028.83 | 27612.05 | 交通运输 |
| 002384 | 东山精密 | 239.31 | 6.16 | 111.37 | 26651.21 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 101.49 | 15.04 | 261.73 | 26563.01 | 有色金属 |
| 600110 | 诺德股份 | 14.23 | 4.03 | 1764.26 | 25105.43 | 电力设备 |
| 601179 | 中国西电 | 14.82 | 3.66 | 1532.49 | 22711.48 | 电力设备 |
| 002432 | 九安医疗 | 66.99 | 1.55 | 310.29 | 20786.35 | 医药生物 |
| 000636 | 风华高科 | 65.03 | 12.43 | 299.73 | 19491.44 | 电子 |
| 301176 | 逸豪新材 | 67.92 | 3.99 | 245.39 | 16666.89 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 187.33 | 3.92 | 87.51 | 16393.25 | 电子 |
| 002815 | 崇达技术 | 18.87 | 8.63 | 836.46 | 15784.00 | 电子 |
| 603335 | 迪生力 | 8.86 | 0.40 | 1779.26 | 15764.27 | 汽车 |
| 605589 | 圣泉集团 | 64.15 | 7.51 | 244.25 | 15668.69 | 基础化工 |
| 000510 | 新金路 | 21.31 | 2.72 | 733.64 | 15633.92 | 基础化工 |
| 002741 | 光华科技 | 32.59 | 7.87 | 461.58 | 15042.88 | 电子 |
| 600460 | 士兰微 | 35.37 | 5.39 | 423.33 | 14973.10 | 电子 |
| 600362 | 江西铜业 | 47.36 | 4.45 | 314.61 | 14899.93 | 有色金属 |
| 603083 | 剑桥科技 | 201.29 | 9.85 | 73.47 | 14789.10 | 通信 |
| 002585 | 双星新材 | 12.74 | 10.77 | 1151.24 | 14666.80 | 基础化工 |
| 002824 | 和胜股份 | 31.74 | 6.37 | 449.80 | 14276.73 | 有色金属 |
| 600703 | 三安光电 | 15.31 | 6.39 | 906.39 | 13876.88 | 电子 |
| 601958 | 金钼股份 | 28.07 | 6.69 | 491.44 | 13794.65 | 有色金属 |
| 600026 | 中远海能 | 19.25 | 0.45 | 702.58 | 13524.70 | 交通运输 |
| 000733 | 振华科技 | 51.88 | 5.28 | 259.70 | 13473.37 | 国防军工 |
| 603678 | 火炬电子 | 63.97 | 3.82 | 198.00 | 12665.78 | 国防军工 |
| 601696 | 中银证券 | 12.69 | 4.77 | 969.86 | 12307.52 | 非银金融 |
| 000657 | 中钨高新 | 86.90 | 8.33 | 140.61 | 12219.26 | 有色金属 |
| 000032 | 深桑达A | 20.81 | 8.83 | 585.62 | 12186.70 | 建筑装饰 |
| 603629 | 利通电子 | 167.37 | 12.60 | 70.95 | 11874.73 | 电子 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 170.16 | 4.98 | 69.36 | 11803.03 | 电力设备 |
| 000700 | 模塑科技 | 15.84 | 4.64 | 726.21 | 11503.13 | 汽车 |
| 600176 | 中国巨石 | 45.77 | 3.94 | 250.56 | 11468.14 | 建筑材料 |
| 002137 | 实益达 | 10.12 | 9.62 | 1095.44 | 11085.82 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 398.26 | 8.67 | 25.06 | 9980.40 | 电子 |
| 000823 | 超声电子 | 20.09 | 12.41 | 495.92 | 9963.03 | 电子 |
| 300726 | 宏达电子 | 72.41 | 11.99 | 134.66 | 9751.06 | 国防军工 |
| 002990 | 盛视科技 | 49.46 | 5.70 | 190.26 | 9410.26 | 计算机 |
| 000411 | 英特集团 | 10.44 | 1.95 | 888.43 | 9275.21 | 医药生物 |
| 603052 | 可川科技 | 90.78 | 2.86 | 101.88 | 9248.67 | 电子 |
| 000506 | 招金黄金 | 15.10 | 6.63 | 600.16 | 9062.37 | 有色金属 |
| 002051 | 中工国际 | 11.62 | 5.77 | 772.54 | 8976.95 | 建筑装饰 |
| 001257 | 盛龙股份 | 30.51 | 35.47 | 287.17 | 8761.45 | 有色金属 |
| 002961 | 瑞达期货 | 21.46 | 1.87 | 403.89 | 8667.55 | 非银金融 |
| 603011 | 合锻智能 | 34.22 | 8.87 | 248.60 | 8507.03 | 机械设备 |
| 600237 | 铜峰电子 | 10.68 | 7.56 | 775.95 | 8287.16 | 电子 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.79 | 15.02 | 1677.11 | 8033.34 | 建筑材料 |
| 600745 | *ST闻泰 | 18.23 | 2.59 | 433.22 | 7897.62 | 电子 |
| 002806 | 华锋股份 | 18.82 | 9.34 | 417.09 | 7849.69 | 汽车 |
| 002080 | 中材科技 | 68.11 | 3.31 | 111.40 | 7587.67 | 建筑材料 |
| 002040 | 南京港 | 9.22 | 1.50 | 799.52 | 7371.54 | 交通运输 |
| 600226 | 亨通股份 | 8.25 | 8.22 | 890.85 | 7349.49 | 公用事业 |
| 603002 | 宏昌电子 | 19.17 | 4.74 | 369.55 | 7084.27 | 电子 |
| 600545 | 卓郎智能 | 5.98 | 4.20 | 1176.30 | 7034.27 | 机械设备 |
| 002174 | 游族网络 | 11.09 | 3.29 | 627.68 | 6960.98 | 传媒 |
| 603806 | 福斯特 | 16.30 | 2.00 | 423.89 | 6909.48 | 电力设备 |
| 603070 | 万控智造 | 16.04 | 0.93 | 426.62 | 6842.98 | 电力设备 |
| 605058 | 澳弘电子 | 40.61 | 3.13 | 168.42 | 6839.54 | 电子 |
| 603516 | 淳中科技 | 122.40 | 2.23 | 55.18 | 6753.73 | 计算机 |
| 605288 | 凯迪股份 | 70.16 | 1.56 | 95.27 | 6683.92 | 机械设备 |
| 002975 | 博杰股份 | 133.51 | 7.62 | 48.49 | 6474.03 | 机械设备 |
| 002992 | 宝明科技 | 46.33 | 2.71 | 134.71 | 6241.11 | 电子 |
| 688757 | 胜科纳米 | 50.76 | 8.01 | 120.67 | 6125.24 | 社会服务 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.39 | 1.98 | 2513.83 | 6008.05 | 汽车 |
| 002263 | 大东南 | 4.15 | 6.02 | 1445.21 | 5997.62 | 基础化工 |
| 000520 | 凤凰航运 | 4.57 | 2.92 | 1298.83 | 5935.67 | 交通运输 |
| 002106 | 莱宝高科 | 13.38 | 5.53 | 428.24 | 5729.89 | 电子 |
| 603007 | 顺景科技 | 5.89 | 5.77 | 946.40 | 5574.31 | 建筑装饰 |
| 600578 | 京能电力 | 8.24 | 4.13 | 675.38 | 5565.13 | 公用事业 |
| 000777 | 中核科技 | 18.06 | 2.47 | 303.39 | 5479.22 | 机械设备 |
| 301566 | 达利凯普 | 36.64 | 16.44 | 149.23 | 5467.79 | 电子 |
| 300588 | 熙菱信息 | 22.09 | 4.12 | 243.39 | 5376.49 | 计算机 |
| 000960 | 锡业股份 | 41.42 | 7.93 | 127.04 | 5261.97 | 有色金属 |
| 300548 | 长芯博创 | 268.84 | 9.65 | 19.24 | 5171.68 | 通信 |
| 603499 | 翔港科技 | 19.86 | 2.71 | 256.06 | 5085.35 | 轻工制造 |
| 002515 | 金字火腿 | 8.28 | 11.31 | 601.52 | 4980.55 | 食品饮料 |
| 600563 | 法拉电子 | 157.30 | 4.03 | 31.23 | 4912.81 | 电子 |
| 603267 | 鸿远电子 | 68.42 | 6.23 | 70.43 | 4818.90 | 国防军工 |
| 603727 | 博迈科 | 15.41 | 0.79 | 308.59 | 4755.37 | 石油石化 |
| 600375 | 汉马科技 | 4.33 | 1.01 | 1089.04 | 4715.54 | 汽车 |
| 603618 | 杭电股份 | 42.75 | 13.60 | 109.84 | 4695.63 | 电力设备 |
| 605198 | 安德利 | 71.28 | 2.47 | 63.12 | 4499.19 | 农林牧渔 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.75 | 9.36 | 1188.01 | 4455.03 | 建筑材料 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 64.48 | 1.81 | 67.85 | 4374.96 | 机械设备 |
| 002021 | 中捷资源 | 2.66 | 1.38 | 1622.84 | 4316.75 | 机械设备 |
| 002913 | 奥士康 | 61.58 | 2.50 | 68.12 | 4194.95 | 电子 |
| 002897 | 意华股份 | 86.88 | 6.32 | 47.76 | 4149.61 | 通信 |
| 603458 | 勘设股份 | 14.27 | 9.26 | 281.54 | 4017.58 | 建筑装饰 |
| 603137 | 恒尚节能 | 12.94 | 1.48 | 302.61 | 3915.77 | 建筑装饰 |
| 002859 | 洁美科技 | 82.81 | 5.34 | 46.39 | 3841.79 | 电子 |
| 600537 | *ST亿晶 | 2.71 | 2.68 | 1388.50 | 3762.83 | 电力设备 |
| 002136 | 安纳达 | 13.84 | 4.87 | 267.15 | 3697.36 | 基础化工 |
| 000545 | 金浦钛业 | 2.61 | 2.96 | 1400.73 | 3655.90 | 基础化工 |
| 002440 | 闰土股份 | 9.98 | 10.44 | 365.60 | 3648.64 | 基础化工 |
| 605303 | 园林股份 | 30.03 | 2.87 | 119.82 | 3598.19 | 建筑装饰 |
| 603085 | 天成自控 | 12.91 | 2.92 | 278.32 | 3593.18 | 汽车 |
| 603681 | 永冠新材 | 27.39 | 12.97 | 131.03 | 3589.04 | 基础化工 |
| 603115 | 海星股份 | 99.13 | 2.01 | 36.07 | 3575.62 | 有色金属 |
| 003036 | 泰坦股份 | 90.38 | 4.26 | 39.48 | 3568.20 | 机械设备 |
| 000070 | 特发信息 | 18.81 | 14.10 | 177.50 | 3338.78 | 通信 |
| 603045 | 福达合金 | 80.15 | 4.98 | 41.07 | 3291.78 | 有色金属 |
| 688813 | 泰金新能 | 169.85 | 13.16 | 18.14 | 3080.62 | 机械设备 |
| 603800 | 洪田股份 | 74.83 | 4.93 | 40.89 | 3059.80 | 机械设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 158.98 | 31.09 | 17.91 | 2847.33 | 基础化工 |
| 002055 | ST得润 | 6.08 | 1.17 | 466.63 | 2837.11 | 电子 |
| 605376 | 博迁新材 | 194.71 | 4.17 | 14.41 | 2806.43 | 有色金属 |
| 603093 | 南华期货 | 21.03 | 1.84 | 129.92 | 2732.22 | 非银金融 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.16 | 6.42 | 364.19 | 2607.60 | 建筑材料 |
| 301196 | 唯科科技 | 191.78 | 10.63 | 13.48 | 2584.62 | 基础化工 |
| 603256 | 宏和科技 | 228.68 | 1.90 | 11.29 | 2581.80 | 建筑材料 |
| 001256 | 炜冈科技 | 25.89 | 5.40 | 99.72 | 2581.75 | 机械设备 |
| 603373 | 安邦护卫 | 36.22 | 4.19 | 70.69 | 2560.39 | 社会服务 |
| 300489 | 光智科技 | 195.43 | 7.70 | 13.07 | 2554.27 | 电子 |
| 603726 | 朗迪集团 | 27.83 | 4.59 | 89.87 | 2501.08 | 家用电器 |
| 000811 | 冰轮环境 | 33.85 | 4.67 | 72.11 | 2440.84 | 机械设备 |
| 603738 | 泰晶科技 | 56.91 | 22.48 | 42.61 | 2424.96 | 电子 |
| 603950 | 长源东谷 | 65.49 | 2.31 | 34.89 | 2284.82 | 汽车 |
| 002635 | 安洁科技 | 17.45 | 9.32 | 128.22 | 2237.35 | 电子 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10.68 | 2.94 | 192.73 | 2058.35 | 电子 |
| 600678 | ST金顶 | 6.30 | 0.78 | 326.30 | 2055.69 | 建筑材料 |
| 002082 | ST万邦 | 12.41 | 0.34 | 165.03 | 2048.02 | 医药生物 |
| 002972 | 科安达 | 14.54 | 8.76 | 137.14 | 1994.04 | 机械设备 |
| 002664 | 信质集团 | 19.53 | 2.51 | 90.64 | 1770.20 | 汽车 |
| 301387 | 光大同创 | 116.95 | 17.88 | 14.71 | 1720.33 | 电子 |
| 002745 | 木林森 | 10.25 | 8.99 | 167.57 | 1717.59 | 电子 |
| 600520 | 三佳科技 | 29.58 | 8.17 | 48.33 | 1429.60 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 185.33 | 18.93 | 7.52 | 1394.11 | 电子 |
| 002426 | 胜利精密 | 3.86 | 13.29 | 355.38 | 1371.77 | 电子 |
| 001359 | 平安电工 | 117.85 | 12.41 | 11.41 | 1344.59 | 基础化工 |
| 603959 | ST百利 | 4.08 | 1.39 | 322.99 | 1317.81 | 建筑装饰 |
| 688090 | 瑞松科技 | 123.13 | 10.41 | 10.54 | 1298.17 | 机械设备 |
| 002903 | 宇环数控 | 49.90 | 12.22 | 24.31 | 1213.07 | 机械设备 |
| 601133 | 柏诚股份 | 32.40 | 5.40 | 36.68 | 1188.43 | 建筑装饰 |
| 002214 | *ST大立 | 15.74 | 0.86 | 75.27 | 1184.75 | 国防军工 |
| 002335 | 科华数据 | 39.23 | 6.39 | 29.36 | 1151.69 | 电力设备 |
| 002301 | 齐心集团 | 8.10 | 4.68 | 127.06 | 1029.19 | 轻工制造 |
| 605111 | 新洁能 | 65.53 | 7.34 | 13.15 | 861.48 | 电子 |
| 603407 | 长裕集团 | 57.15 | 17.25 | 12.15 | 694.22 | 有色金属 |
| 002977 | *ST天箭 | 23.94 | 1.10 | 25.81 | 617.82 | 国防军工 |
| 600636 | 退市国化 | 1.80 | 2.06 | 281.34 | 506.41 | 社会服务 |
| 002634 | *ST棒杰 | 4.95 | 1.27 | 99.19 | 490.99 | 纺织服饰 |
| 603595 | ST东尼 | 26.76 | 2.41 | 17.81 | 476.63 | 电子 |
| 603922 | ST金鸿顺 | 13.87 | 0.83 | 34.23 | 474.74 | 汽车 |
| 301362 | 民爆光电 | 225.26 | 15.19 | 2.05 | 462.73 | 家用电器 |
| 605289 | 罗曼股份 | 118.56 | 3.96 | 3.55 | 420.44 | 建筑装饰 |
| 002849 | 威星智能 | 17.95 | 9.26 | 21.52 | 386.30 | 机械设备 |
| 603580 | *ST艾艾 | 24.26 | 0.65 | 15.56 | 377.49 | 基础化工 |
| 002193 | ST如意 | 4.81 | 1.06 | 75.63 | 363.78 | 纺织服饰 |
| 601022 | 宁波远洋 | 8.49 | 2.12 | 35.08 | 297.79 | 交通运输 |
| 603979 | 金诚信 | 77.84 | 2.57 | 3.27 | 254.54 | 有色金属 |
| 002762 | *ST金比 | 8.70 | 1.41 | 28.93 | 251.69 | 纺织服饰 |
| 002364 | 中恒电气 | 51.16 | 7.17 | 2.80 | 143.25 | 电力设备 |
| 000593 | 德龙汇能 | 22.67 | 7.75 | 5.99 | 135.79 | 公用事业 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.81 | 6.32 | 44.58 | 80.69 | 房地产 |
| 002730 | 电光科技 | 30.77 | 4.47 | 0.45 | 13.85 | 机械设备 |
| 301526 | 国际复材 | 34.13 | 13.56 | - | - | 建筑材料 |
| 300005 | 探路者 | 17.54 | 13.14 | - | - | 纺织服饰 |
| 600696 | 退市岩石 | 0.66 | 0.85 | - | - | 食品饮料 |
| 688170 | 德龙激光 | 81.24 | 11.97 | - | - | 机械设备 |
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15