来源:证券时报网
媒体
2026-06-15 07:57:25
(原标题:港股通(深)净卖出24.00亿港元)
6月12日恒生指数上涨1.93%,报收24718.10点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出39.42亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月12日港股通全天合计成交金额为1244.25亿港元,成交净卖出39.42亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额655.47亿港元,成交净卖出15.43亿港元;深市港股通成交金额588.77亿港元,成交净卖出24.00亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为30.17亿港元,成交金额居首;其次是长飞光纤光缆、腾讯控股,成交金额分别为25.79亿港元、23.61亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为6.09亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.81%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出22.37亿港元,收盘股价上涨1.95%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额33.05亿港元;其次是腾讯控股、阿里巴巴-W,成交金额分别为28.93亿港元、22.30亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是长飞光纤光缆,净买入7.80亿港元,该股收盘下跌1.73%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出16.59亿港元,收盘股价上涨1.95%。(数据宝)
6月12日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 330494.00 | -5034.62 | -2.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 301700.02 | 17821.19 | -2.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 289290.00 | 73575.82 | 1.40 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 257911.98 | 10373.72 | -1.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 236070.16 | -42016.08 | 1.40 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 223967.79 | -223706.24 | 1.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 223034.00 | -92623.78 | 2.61 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 204257.00 | 78016.93 | -1.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 202723.52 | 16609.58 | 2.64 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 189665.16 | 19318.00 | -2.38 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(沪) | 188977.42 | -9819.14 | -0.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 173948.54 | -36058.35 | 2.61 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 166135.00 | -165862.99 | 1.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 150354.00 | 38719.97 | 1.39 |
| 00148 | 建滔集团 | 港股通(沪) | 149165.82 | 9959.09 | -4.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 146537.72 | 60947.01 | 0.81 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(深) | 133953.00 | 40707.53 | -0.07 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(深) | 133364.00 | 33374.30 | -2.38 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 121514.00 | 15335.55 | 2.64 |
| 00148 | 建滔集团 | 港股通(深) | 119562.00 | -10543.88 | -4.70 |
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券时报网
2026-06-15
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12