来源:证券时报网
媒体
2026-06-12 16:57:19
(原标题:44.86亿主力资金净流入,金属铅概念涨4.86%)
截至6月12日收盘,金属铅概念上涨4.86%,位居概念板块涨幅第2,板块内,37股上涨,豫光金铅、株冶集团、盛龙股份等涨停,盛屯矿业、锡业股份、华锡有色等涨幅居前,分别上涨9.89%、8.00%、7.62%。跌幅居前的有*ST威领、粤宏远A等,分别下跌4.97%、0.72%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 5.47 | 国家大基金持股 | -2.46 |
| 金属铅 | 4.86 | 光刻胶 | -2.20 |
| 黄金概念 | 4.49 | 中芯国际概念 | -1.83 |
| 金属铜 | 4.37 | 存储芯片 | -1.72 |
| 金属钴 | 3.76 | 先进封装 | -1.65 |
| 金属镍 | 3.72 | 光纤概念 | -1.57 |
| 期货概念 | 3.63 | OLED | -1.29 |
| 小金属概念 | 3.24 | 共封装光学(CPO) | -1.24 |
| DRG/DIP | 2.97 | 第三代半导体 | -1.00 |
| 盐湖提锂 | 2.87 | 汽车芯片 | -0.95 |
资金面上看,今日金属铅概念板块获主力资金净流入44.86亿元,其中,33股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入9.13亿元,净流入资金居前的还有锡业股份、盛屯矿业、驰宏锌锗等,主力资金分别净流入7.02亿元、6.27亿元、4.65亿元。
资金流入比率方面,驰宏锌锗、盛龙股份、锌业股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.58%、33.35%、32.12%。(数据宝)
金属铅概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 6.44 | 2.47 | 91331.48 | 6.21 |
| 000960 | 锡业股份 | 8.00 | 8.45 | 70244.85 | 13.51 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 9.89 | 9.79 | 62718.22 | 16.21 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.95 | 2.75 | 46461.00 | 36.58 |
| 600961 | 株冶集团 | 10.00 | 6.26 | 21266.04 | 18.38 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10.00 | 6.28 | 19956.30 | 20.48 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 3.90 | 13.10 | 17464.10 | 8.20 |
| 000758 | 中色股份 | 9.95 | 3.70 | 14415.39 | 28.93 |
| 000751 | 锌业股份 | 9.94 | 5.93 | 13334.51 | 32.12 |
| 001257 | 盛龙股份 | 9.99 | 10.44 | 13230.71 | 33.35 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.47 | 5.74 | 12241.90 | 4.26 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.14 | 5.13 | 12005.57 | 3.49 |
| 601390 | 中国中铁 | 2.47 | 0.94 | 9949.88 | 11.38 |
| 001203 | 大中矿业 | 4.92 | 3.32 | 8916.96 | 4.87 |
| 600301 | 华锡有色 | 7.62 | 10.38 | 8846.27 | 5.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.86 | 4.47 | 6918.97 | 4.07 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.54 | 2.53 | 5921.60 | 10.99 |
| 002716 | 湖南白银 | 3.80 | 8.02 | 5900.51 | 3.47 |
| 601212 | 白银有色 | 3.60 | 3.15 | 5528.55 | 4.09 |
| 000603 | 盛达资源 | 4.55 | 3.57 | 3998.83 | 5.78 |
| 601020 | 华钰矿业 | 5.06 | 5.04 | 3315.11 | 3.74 |
| 000975 | 山金国际 | 2.88 | 2.29 | 2156.27 | 1.75 |
| 002237 | 恒邦股份 | 5.86 | 2.56 | 1993.11 | 5.07 |
| 603588 | 高能环境 | 3.87 | 4.43 | 1988.56 | 2.09 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.57 | 1.86 | 1761.62 | 4.11 |
| 002114 | 罗平锌电 | 5.45 | 4.90 | 689.06 | 5.78 |
| 603132 | 金徽股份 | 6.49 | 0.80 | 667.35 | 5.19 |
| 601121 | 宝地矿业 | 5.07 | 2.12 | 545.62 | 5.03 |
| 002538 | ST司特 | 1.66 | 1.27 | 310.24 | 4.71 |
| 300774 | 倍杰特 | 3.60 | 8.30 | 284.33 | 1.33 |
| 600173 | 卧龙新能 | 0.77 | 0.92 | 202.74 | 4.77 |
| 000816 | 智慧农业 | 3.24 | 2.25 | 101.45 | 1.24 |
| 300837 | 浙矿股份 | 2.68 | 2.59 | 95.88 | 1.83 |
| 000850 | 华茂股份 | 2.16 | 1.11 | -197.81 | -5.01 |
| 000573 | 粤宏远A | -0.72 | 2.83 | -792.33 | -10.62 |
| 000688 | 国城矿业 | 3.51 | 4.23 | -1016.59 | -0.43 |
| 002667 | *ST威领 | -4.97 | 1.00 | -1804.43 | -42.28 |
| 000060 | 中金岭南 | 5.44 | 7.62 | -4678.48 | -1.83 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.96 | 3.74 | -7658.10 | -2.74 |
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12