来源:证券时报网
媒体
2026-06-12 16:57:18
(原标题:黄金概念涨4.49%,主力资金净流入这些股)
截至6月12日收盘,黄金概念上涨4.49%,位居概念板块涨幅第3,板块内,75股上涨,铜陵有色、潮宏基、宁波中百等涨停,飞南资源、盛屯矿业、宝鼎科技等涨幅居前,分别上涨15.24%、9.89%、9.84%。跌幅居前的有福达合金、恒星科技、中创环保等,分别下跌4.14%、2.81%、1.19%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 5.47 | 国家大基金持股 | -2.46 |
| 金属铅 | 4.86 | 光刻胶 | -2.20 |
| 黄金概念 | 4.49 | 中芯国际概念 | -1.83 |
| 金属铜 | 4.37 | 存储芯片 | -1.72 |
| 金属钴 | 3.76 | 先进封装 | -1.65 |
| 金属镍 | 3.72 | 光纤概念 | -1.57 |
| 期货概念 | 3.63 | OLED | -1.29 |
| 小金属概念 | 3.24 | 共封装光学(CPO) | -1.24 |
| DRG/DIP | 2.97 | 第三代半导体 | -1.00 |
| 盐湖提锂 | 2.87 | 汽车芯片 | -0.95 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入85.13亿元,其中,60股获主力资金净流入,19股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入17.63亿元,净流入资金居前的还有铜陵有色、紫金矿业、盛屯矿业等,主力资金分别净流入14.86亿元、9.13亿元、6.27亿元。
资金流入比率方面,驰宏锌锗、铜陵有色、锌业股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.58%、34.12%、32.12%。(数据宝)
黄金概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 10.02 | 2.61 | 176260.48 | 20.71 |
| 000630 | 铜陵有色 | 10.08 | 5.64 | 148648.73 | 34.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.44 | 2.47 | 91331.48 | 6.21 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 9.89 | 9.79 | 62718.22 | 16.21 |
| 600362 | 江西铜业 | 7.25 | 4.41 | 53122.13 | 13.55 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.95 | 2.75 | 46461.00 | 36.58 |
| 000737 | 北方铜业 | 10.00 | 5.65 | 36136.43 | 24.48 |
| 000878 | 云南铜业 | 7.40 | 5.08 | 22345.12 | 12.77 |
| 600961 | 株冶集团 | 10.00 | 6.26 | 21266.04 | 18.38 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10.00 | 6.28 | 19956.30 | 20.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.12 | 2.29 | 17810.77 | 7.68 |
| 000758 | 中色股份 | 9.95 | 3.70 | 14415.39 | 28.93 |
| 600208 | 衢州发展 | 7.61 | 3.75 | 14186.44 | 15.09 |
| 000751 | 锌业股份 | 9.94 | 5.93 | 13334.51 | 32.12 |
| 000506 | 招金黄金 | 10.02 | 4.11 | 13172.81 | 25.98 |
| 300139 | 晓程科技 | 5.49 | 15.71 | 13080.52 | 8.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.47 | 5.74 | 12241.90 | 4.26 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.14 | 5.13 | 12005.57 | 3.49 |
| 301500 | 飞南资源 | 15.24 | 22.69 | 11456.20 | 12.62 |
| 002345 | 潮宏基 | 10.03 | 3.91 | 9793.12 | 30.22 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.86 | 4.47 | 6918.97 | 4.07 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.54 | 2.53 | 5921.60 | 10.99 |
| 002716 | 湖南白银 | 3.80 | 8.02 | 5900.51 | 3.47 |
| 600089 | 特变电工 | 1.23 | 2.70 | 5833.25 | 1.86 |
| 601212 | 白银有色 | 3.60 | 3.15 | 5528.55 | 4.09 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6.93 | 3.46 | 4957.74 | 10.26 |
| 600170 | 上海建工 | 2.11 | 1.87 | 4764.06 | 11.91 |
| 000603 | 盛达资源 | 4.55 | 3.57 | 3998.83 | 5.78 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4.55 | 1.22 | 3852.21 | 2.54 |
| 002340 | 格林美 | 3.23 | 3.74 | 3465.65 | 2.49 |
| 601020 | 华钰矿业 | 5.06 | 5.04 | 3315.11 | 3.74 |
| 600857 | 宁波中百 | 10.03 | 8.00 | 3007.97 | 11.13 |
| 603257 | 中国瑞林 | 4.06 | 14.30 | 2356.39 | 9.63 |
| 000975 | 山金国际 | 2.88 | 2.29 | 2156.27 | 1.75 |
| 301265 | 华新科技 | 2.55 | 8.73 | 2021.05 | 5.09 |
| 002237 | 恒邦股份 | 5.86 | 2.56 | 1993.11 | 5.07 |
| 603588 | 高能环境 | 3.87 | 4.43 | 1988.56 | 2.09 |
| 601069 | 西部黄金 | 4.69 | 2.46 | 1867.36 | 3.30 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.57 | 1.86 | 1761.62 | 4.11 |
| 603979 | 金诚信 | 3.89 | 1.65 | 1480.19 | 2.02 |
| 001360 | 南矿集团 | 9.98 | 4.38 | 1336.10 | 13.38 |
| 600916 | 中国黄金 | 3.61 | 2.37 | 1290.70 | 4.21 |
| 001337 | 四川黄金 | 4.11 | 3.60 | 1169.51 | 1.84 |
| 601061 | 中信金属 | 1.89 | 0.57 | 1026.65 | 3.20 |
| 603132 | 金徽股份 | 6.49 | 0.80 | 667.35 | 5.19 |
| 000009 | 中国宝安 | 3.07 | 1.43 | 658.41 | 2.55 |
| 601121 | 宝地矿业 | 5.07 | 2.12 | 545.62 | 5.03 |
| 300945 | 曼卡龙 | 4.16 | 3.89 | 505.60 | 4.54 |
| 301026 | 浩通科技 | 2.45 | 6.09 | 326.43 | 1.51 |
| 002538 | ST司特 | 1.66 | 1.27 | 310.24 | 4.71 |
| 002867 | 周大生 | 2.25 | 0.81 | 265.27 | 2.51 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 2.72 | 2.27 | 253.05 | 5.09 |
| 600824 | 益民集团 | 2.23 | 0.87 | 231.75 | 6.99 |
| 600173 | 卧龙新能 | 0.77 | 0.92 | 202.74 | 4.77 |
| 601969 | 海南矿业 | 3.08 | 1.30 | 189.50 | 0.79 |
| 002479 | 富春环保 | 1.06 | 1.62 | 179.36 | 2.70 |
| 600987 | 航民股份 | 1.25 | 0.72 | 88.77 | 1.88 |
| 000017 | 深中华A | 2.39 | 2.09 | 59.62 | 1.26 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.67 | 2.05 | 31.17 | 0.89 |
| 301177 | 迪阿股份 | 7.04 | 0.68 | 26.15 | 0.36 |
| 600655 | 豫园股份 | 1.14 | 0.45 | -10.14 | -0.13 |
| 605599 | 菜百股份 | 5.60 | 1.27 | -16.59 | -0.11 |
| 600612 | 老凤祥 | 2.25 | 0.50 | -62.14 | -1.11 |
| 000501 | 武商集团 | 2.54 | 0.82 | -110.29 | -2.44 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 2.59 | 1.25 | -204.70 | -6.58 |
| 002715 | 登云股份 | 0.90 | 2.21 | -221.92 | -4.99 |
| 300056 | 中创环保 | -1.19 | 6.07 | -273.40 | -1.39 |
| 002672 | 东江环保 | 0.85 | 1.55 | -281.03 | -5.57 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 9.84 | 3.91 | -461.15 | -0.55 |
| 600729 | 重百集团 | 0.05 | 3.65 | -587.04 | -4.15 |
| 000025 | 特力A | -0.33 | 1.97 | -624.96 | -5.30 |
| 000417 | 合百集团 | 1.99 | 5.95 | -904.75 | -2.73 |
| 000688 | 国城矿业 | 3.51 | 4.23 | -1016.59 | -0.43 |
| 002721 | 金一文化 | 2.54 | 1.53 | -1450.66 | -14.70 |
| 002132 | 恒星科技 | -2.81 | 4.77 | -2369.20 | -6.76 |
| 600459 | 贵研铂业 | -0.48 | 13.22 | -4097.69 | -1.60 |
| 000060 | 中金岭南 | 5.44 | 7.62 | -4678.48 | -1.83 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.22 | 2.18 | -5065.42 | -2.22 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.96 | 3.74 | -7658.10 | -2.74 |
| 603045 | 福达合金 | -4.14 | 10.99 | -10826.62 | -9.63 |
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12