来源:证券时报网
媒体
2026-06-12 16:57:16
(原标题:科创板平均股价54.31元,25股股价超300元)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为54.31元,其中股价超100元的有115只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有367只,下跌的有236只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为54.31元,其中,收盘价超过100元的有115只,股价在50元至100元之间的有138只,股价在30元至50元的有135只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2079.00元,下跌5.59%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1400.01元、1240.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.08%,具体来看,今日上涨的有50只,涨幅居前的有索辰科技、富信科技、思看科技等。下跌的有65只,跌幅居前的有华特气体、中船特气、埃科光电等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价734.79%,溢价幅度居前的有上纬新材、鼎通科技、寒武纪等,溢价幅度分别为6332.59%、3042.18%、2771.71%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有63只、20只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入18.09亿元,净流入资金居前的有源杰科技、海光信息、佰维存储等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有绿的谐波、盛合晶微、中船特气等,净流出资金分别为{6}。
融资融券方面,百元股最新(6月11日)融资余额合计2007.53亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为238.85亿元、153.24亿元、131.07亿元。最新融券余额合计为8.08亿元,融券余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融券余额分别为0.54亿元、0.39亿元、0.37亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2079.00 | -5.59 | 10.01 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1400.01 | -3.58 | 7.93 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1240.00 | 1.68 | 2.38 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 694.89 | -2.40 | 15.75 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 645.18 | -1.54 | 5.48 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 610.55 | -2.14 | 12.35 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 569.32 | -2.87 | 16.98 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 479.00 | -0.42 | 3.39 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 465.00 | 6.16 | 5.45 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 423.23 | 3.01 | 4.50 | 通信 |
| 688627 | 精智达 | 414.48 | 0.47 | 10.84 | 机械设备 |
| 688635 | 长进光子 | 409.00 | -8.30 | 23.86 | 通信 |
| 688630 | 芯碁微装 | 394.00 | 0.08 | 5.51 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 390.59 | 0.78 | 7.18 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 384.62 | -4.59 | 9.24 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 378.47 | 1.58 | 12.90 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 370.56 | 1.44 | 4.24 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 351.00 | -4.36 | 12.27 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 334.35 | -7.45 | 8.28 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 331.88 | -2.06 | 12.86 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 327.90 | 1.12 | 11.43 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 309.36 | 9.42 | 7.27 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 304.66 | 7.27 | 3.21 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 303.92 | 0.26 | 4.25 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 302.00 | -13.66 | 19.62 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 299.98 | -4.77 | 4.18 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 297.19 | -2.72 | 3.74 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 280.00 | -3.39 | 2.12 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 268.26 | 5.61 | 3.59 | 计算机 |
| 688411 | 海博思创 | 264.66 | 9.68 | 7.48 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 255.59 | -1.81 | 6.26 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 252.95 | -4.23 | 3.85 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 247.70 | 19.95 | 28.93 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 235.18 | -0.90 | 2.89 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 232.00 | 6.24 | 0.87 | 医药生物 |
| 688361 | 中科飞测 | 226.45 | 6.43 | 4.45 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 225.00 | -2.36 | 6.07 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 224.88 | -1.67 | 5.56 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 223.13 | -2.89 | 4.45 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 220.00 | -6.93 | 6.95 | 通信 |
| 688347 | 华虹宏力 | 218.37 | -1.35 | 8.60 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 216.36 | 4.02 | 3.65 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 215.00 | 2.60 | 1.59 | 计算机 |
| 688610 | 埃科光电 | 212.80 | -11.73 | 4.11 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 205.00 | 2.67 | 1.13 | 医药生物 |
| 688279 | 峰岹科技 | 203.60 | -1.69 | 3.92 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 191.50 | 7.58 | 9.51 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 189.94 | -0.71 | 5.61 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 188.50 | -17.62 | 14.81 | 电子 |
| 688300 | 联瑞新材 | 188.06 | 5.85 | 4.53 | 基础化工 |
| 688120 | 华海清科 | 184.00 | -1.47 | 3.90 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 182.53 | -2.74 | 3.98 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 182.00 | 3.60 | 5.56 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 180.92 | 4.58 | 4.97 | 机械设备 |
| 688143 | 长盈通 | 179.00 | -7.09 | 6.11 | 通信 |
| 688515 | 裕太微-U | 178.50 | -3.39 | 8.66 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 172.34 | -2.36 | 1.00 | 机械设备 |
| 688531 | 日联科技 | 165.24 | -3.65 | 9.53 | 机械设备 |
| 688383 | 新益昌 | 158.00 | 1.28 | 3.77 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 156.49 | -4.22 | 0.96 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 156.43 | -1.43 | 0.95 | 基础化工 |
| 688188 | 柏楚电子 | 156.38 | 0.75 | 1.25 | 计算机 |
| 688820 | 盛合晶微 | 156.19 | -9.19 | 17.64 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 154.73 | -5.02 | 5.08 | 电力设备 |
| 688603 | 天承科技 | 154.44 | -4.93 | 13.45 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 153.89 | 0.58 | 6.86 | 计算机 |
| 688662 | 富信科技 | 150.80 | 17.81 | 20.67 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 149.07 | -1.60 | 5.02 | 通信 |
| 688608 | 恒玄科技 | 146.50 | 0.94 | 2.21 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 145.79 | -4.05 | 4.86 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 141.54 | -1.16 | 10.76 | 机械设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 140.60 | -0.99 | 10.67 | 国防军工 |
| 688047 | 龙芯中科 | 140.56 | 3.59 | 3.88 | 电子 |
| 688308 | 欧科亿 | 140.53 | -1.04 | 6.22 | 机械设备 |
| 688359 | 三孚新科 | 139.44 | -4.07 | 6.16 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 135.18 | -1.29 | 8.03 | 电子 |
| 688456 | 有研粉材 | 132.05 | -3.61 | 16.82 | 有色金属 |
| 688325 | 赛微微电 | 131.74 | -2.44 | 3.38 | 电子 |
| 688583 | 思看科技 | 131.00 | 16.47 | 16.16 | 机械设备 |
| 688002 | 睿创微纳 | 129.90 | -0.70 | 2.50 | 国防军工 |
| 688031 | 星环科技-U | 128.97 | 3.75 | 11.62 | 计算机 |
| 688661 | 和林微纳 | 128.80 | -3.30 | 6.10 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 125.70 | -1.01 | 4.49 | 电子 |
| 688275 | 万润新能 | 125.26 | 2.98 | 3.59 | 电力设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 124.88 | -1.98 | 4.09 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 124.50 | 0.31 | 1.86 | 机械设备 |
| 688234 | 天岳先进 | 123.70 | -1.77 | 4.75 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 123.65 | 6.45 | 5.68 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光-W | 122.98 | -1.22 | 10.96 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 121.90 | 4.17 | 6.93 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 121.60 | 1.50 | 2.46 | 计算机 |
| 688123 | 聚辰股份 | 121.51 | 0.42 | 6.88 | 电子 |
| 688622 | *ST禾信 | 120.00 | 2.95 | 1.69 | 机械设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 119.04 | -9.27 | 13.32 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 117.31 | -5.90 | 4.25 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 116.40 | 2.81 | 3.79 | 计算机 |
| 688271 | 联影医疗 | 114.02 | 1.60 | 0.95 | 医药生物 |
| 688331 | 荣昌生物 | 113.90 | 8.28 | 9.67 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 112.00 | -0.39 | 3.29 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 111.90 | -5.13 | 5.07 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 110.46 | -2.65 | 3.30 | 电力设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 110.11 | -1.68 | 4.07 | 医药生物 |
| 688416 | 恒烁股份 | 109.62 | -1.47 | 4.85 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 109.07 | -1.40 | 3.38 | 电子 |
| 688270 | ST臻镭 | 109.00 | -1.78 | 2.70 | 电子 |
| 688667 | 菱电电控 | 108.64 | 0.34 | 4.16 | 汽车 |
| 688160 | 步科股份 | 108.02 | 0.95 | 2.83 | 机械设备 |
| 688545 | 兴福电子 | 108.00 | 3.63 | 18.40 | 电子 |
| 688777 | 中控技术 | 106.09 | 7.27 | 4.70 | 机械设备 |
| 688003 | 天准科技 | 105.49 | 10.38 | 7.24 | 机械设备 |
| 688233 | 神工股份 | 104.10 | 4.57 | 14.41 | 电子 |
| 688090 | 瑞松科技 | 102.61 | -0.86 | 4.27 | 机械设备 |
| 688169 | 石头科技 | 101.99 | 1.75 | 4.85 | 家用电器 |
| 688028 | 沃尔德 | 101.68 | -1.28 | 3.02 | 机械设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 101.40 | 4.11 | 5.21 | 电子 |
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12