来源:证券时报网
媒体
2026-06-12 16:57:15
(原标题:国家大基金持股概念下跌2.46%,15股主力资金净流出超亿元)
截至6月12日收盘,国家大基金持股概念下跌2.46%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中巨芯、中船特气、南大光电等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有中科飞测、北方华创、兴福电子等,分别上涨6.43%、4.66%、3.63%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 5.47 | 国家大基金持股 | -2.46 |
| 金属铅 | 4.86 | 光刻胶 | -2.20 |
| 黄金概念 | 4.49 | 中芯国际概念 | -1.83 |
| 金属铜 | 4.37 | 存储芯片 | -1.72 |
| 金属钴 | 3.76 | 先进封装 | -1.65 |
| 金属镍 | 3.72 | 光纤概念 | -1.57 |
| 期货概念 | 3.63 | OLED | -1.29 |
| 小金属概念 | 3.24 | 共封装光学(CPO) | -1.24 |
| DRG/DIP | 2.97 | 第三代半导体 | -1.00 |
| 盐湖提锂 | 2.87 | 汽车芯片 | -0.95 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出8.59亿元,其中,28股获主力资金净流出,15股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中船特气,今日主力资金净流出9.93亿元,净流出资金居前的还有南大光电、长电科技、通富微电等,主力资金分别净流出9.91亿元、9.24亿元、7.29亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有佰维存储、江波龙、北方华创等,主力资金分别净流入10.53亿元、9.57亿元、8.97亿元。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688146 | 中船特气 | -13.66 | 19.62 | -99287.06 |
| 300346 | 南大光电 | -10.97 | 22.43 | -99149.84 |
| 600584 | 长电科技 | -4.21 | 10.41 | -92415.83 |
| 002156 | 通富微电 | -4.78 | 9.59 | -72919.25 |
| 688981 | 中芯国际 | -1.98 | 4.09 | -52356.05 |
| 688126 | 沪硅产业 | -8.95 | 11.70 | -46778.60 |
| 002409 | 雅克科技 | -1.35 | 20.82 | -40121.75 |
| 002185 | 华天科技 | -4.12 | 9.13 | -32438.35 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -6.42 | 10.95 | -30884.75 |
| 600206 | 有研新材 | -3.65 | 20.79 | -21620.09 |
| 300456 | 赛微电子 | -4.18 | 5.71 | -17976.77 |
| 688396 | 华润微 | -3.54 | 3.50 | -17731.82 |
| 688702 | 盛科通信 | -4.23 | 3.85 | -17377.24 |
| 688783 | 西安奕材 | -4.54 | 33.24 | -13465.61 |
| 688549 | 中巨芯 | -17.30 | 31.64 | -10625.93 |
| 688187 | 时代电气 | -3.12 | 2.41 | -9769.75 |
| 688035 | 德邦科技 | -4.31 | 7.78 | -7885.75 |
| 300474 | 景嘉微 | -1.30 | 2.98 | -7400.04 |
| 300604 | 长川科技 | -4.17 | 7.67 | -6193.60 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.27 | 1.98 | -4799.42 |
| 300024 | 机器人 | 0.33 | 2.56 | -4087.64 |
| 688545 | 兴福电子 | 3.63 | 18.40 | -3953.35 |
| 688720 | 艾森股份 | -7.62 | 12.77 | -3704.38 |
| 688728 | 格科微 | 0.15 | 1.74 | -3562.95 |
| 688213 | 思特威 | -0.60 | 3.29 | -3118.25 |
| 001287 | 中电港 | -2.23 | 4.56 | -2573.93 |
| 600460 | 士兰微 | -3.10 | 5.16 | -2102.15 |
| 688107 | 安路科技 | -4.70 | 2.65 | -1025.14 |
| 688512 | 慧智微 | -2.99 | 7.33 | 77.63 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.30 | 3.51 | 586.85 |
| 688591 | 泰凌微 | 2.18 | 3.17 | 772.23 |
| 688262 | 国芯科技 | 0.00 | 4.23 | 1747.32 |
| 688508 | 芯朋微 | -3.23 | 5.35 | 2277.28 |
| 688182 | 灿勤科技 | 0.34 | 3.15 | 2472.04 |
| 301269 | 华大九天 | -1.95 | 2.68 | 5010.64 |
| 300567 | 精测电子 | 1.76 | 4.88 | 5746.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 6.43 | 4.45 | 12811.63 |
| 300672 | 国科微 | -0.33 | 6.25 | 13663.22 |
| 688172 | 燕东微 | 2.63 | 3.57 | 18345.70 |
| 002916 | 深南电路 | 0.89 | 1.63 | 18381.46 |
| 688521 | 芯原股份 | -2.89 | 4.45 | 47311.82 |
| 688012 | 中微公司 | 0.26 | 4.25 | 60159.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | -1.54 | 5.48 | 69636.14 |
| 688347 | 华虹宏力 | -1.35 | 8.60 | 89717.91 |
| 002371 | 北方华创 | 4.66 | 2.12 | 89728.87 |
| 301308 | 江波龙 | 0.02 | 8.07 | 95745.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.12 | 11.43 | 105263.10 |
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12