来源:证券时报网
媒体
2026-06-12 16:57:03
(原标题:小金属概念上涨3.24%,37股主力资金净流入超亿元)
截至6月12日收盘,小金属概念上涨3.24%,位居概念板块涨幅第8,板块内,145股上涨,铜陵有色、潮宏基、洛阳钼业等涨停,飞南资源、金天钛业、盛屯矿业等涨幅居前,分别上涨15.24%、13.52%、9.89%。跌幅居前的有欧莱新材、风华高科、*ST威领等,分别下跌15.48%、8.06%、4.97%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 5.47 | 国家大基金持股 | -2.46 |
| 金属铅 | 4.86 | 光刻胶 | -2.20 |
| 黄金概念 | 4.49 | 中芯国际概念 | -1.83 |
| 金属铜 | 4.37 | 存储芯片 | -1.72 |
| 金属钴 | 3.76 | 先进封装 | -1.65 |
| 金属镍 | 3.72 | 光纤概念 | -1.57 |
| 期货概念 | 3.63 | OLED | -1.29 |
| 小金属概念 | 3.24 | 共封装光学(CPO) | -1.24 |
| DRG/DIP | 2.97 | 第三代半导体 | -1.00 |
| 盐湖提锂 | 2.87 | 汽车芯片 | -0.95 |
资金面上看,今日小金属概念板块获主力资金净流入132.93亿元,其中,109股获主力资金净流入,37股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入17.63亿元,净流入资金居前的还有铜陵有色、北方稀土、紫金矿业等,主力资金分别净流入14.86亿元、9.58亿元、9.13亿元。
资金流入比率方面,金钼股份、安泰科技、驰宏锌锗等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.27%、50.40%、36.58%。(数据宝)
小金属概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 10.02 | 2.61 | 176260.48 | 20.71 |
| 000630 | 铜陵有色 | 10.08 | 5.64 | 148648.73 | 34.12 |
| 600111 | 北方稀土 | 4.02 | 4.22 | 95770.28 | 12.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.44 | 2.47 | 91331.48 | 6.21 |
| 000831 | 中国稀土 | 4.18 | 8.26 | 76173.36 | 15.35 |
| 000960 | 锡业股份 | 8.00 | 8.45 | 70244.85 | 13.51 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 9.89 | 9.79 | 62718.22 | 16.21 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.46 | 6.71 | 61253.45 | 9.97 |
| 600362 | 江西铜业 | 7.25 | 4.41 | 53122.13 | 13.55 |
| 000969 | 安泰科技 | 9.98 | 3.69 | 47040.97 | 50.40 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.95 | 2.75 | 46461.00 | 36.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.66 | 5.88 | 43481.51 | 7.84 |
| 000737 | 北方铜业 | 10.00 | 5.65 | 36136.43 | 24.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.55 | 2.93 | 33202.95 | 8.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.74 | 6.79 | 27023.87 | 4.63 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.14 | 7.19 | 25666.13 | 8.22 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.24 | 2.95 | 23948.23 | 4.89 |
| 300390 | 天华新能 | 2.20 | 12.91 | 22914.68 | 2.73 |
| 600259 | 中稀有色 | 2.01 | 7.02 | 22466.40 | 9.96 |
| 000878 | 云南铜业 | 7.40 | 5.08 | 22345.12 | 12.77 |
| 601958 | 金钼股份 | 10.00 | 0.51 | 21328.31 | 51.27 |
| 600961 | 株冶集团 | 10.00 | 6.26 | 21266.04 | 18.38 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10.00 | 6.28 | 19956.30 | 20.48 |
| 600392 | 盛和资源 | 2.10 | 9.66 | 19944.85 | 4.51 |
| 002203 | 海亮股份 | 10.00 | 4.64 | 19248.19 | 8.02 |
| 000510 | 新金路 | 9.99 | 11.99 | 18863.13 | 13.66 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 3.90 | 13.10 | 17464.10 | 8.20 |
| 000758 | 中色股份 | 9.95 | 3.70 | 14415.39 | 28.93 |
| 000751 | 锌业股份 | 9.94 | 5.93 | 13334.51 | 32.12 |
| 001257 | 盛龙股份 | 9.99 | 10.44 | 13230.71 | 33.35 |
| 000506 | 招金黄金 | 10.02 | 4.11 | 13172.81 | 25.98 |
| 001280 | 中国铀业 | 4.24 | 12.58 | 12970.07 | 8.11 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.35 | 11.15 | 12398.45 | 0.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.14 | 5.13 | 12005.57 | 3.49 |
| 301500 | 飞南资源 | 15.24 | 22.69 | 11456.20 | 12.62 |
| 002056 | 横店东磁 | -0.40 | 5.14 | 10783.28 | 5.15 |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.20 | 11.12 | 10086.04 | 1.92 |
| 002176 | 江特电机 | 1.17 | 9.06 | 9968.88 | 5.74 |
| 600331 | 宏达股份 | 4.11 | 3.17 | 9967.60 | 11.86 |
| 601390 | 中国中铁 | 2.47 | 0.94 | 9949.88 | 11.38 |
| 002345 | 潮宏基 | 10.03 | 3.91 | 9793.12 | 30.22 |
| 301219 | 腾远钴业 | 5.55 | 5.92 | 9631.55 | 10.57 |
| 600884 | 杉杉股份 | 3.97 | 4.66 | 9400.54 | 8.10 |
| 002167 | 东方锆业 | 2.53 | 13.65 | 9173.44 | 6.25 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.41 | 3.14 | 9014.72 | 7.82 |
| 001203 | 大中矿业 | 4.92 | 3.32 | 8916.96 | 4.87 |
| 600301 | 华锡有色 | 7.62 | 10.38 | 8846.27 | 5.00 |
| 002057 | 中钢天源 | 2.82 | 11.22 | 8492.93 | 8.34 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.86 | 4.47 | 6918.97 | 4.07 |
| 000762 | 西藏矿业 | 4.49 | 8.43 | 6428.95 | 4.87 |
| 300919 | 中伟新材 | 4.25 | 2.11 | 5923.20 | 6.46 |
| 002716 | 湖南白银 | 3.80 | 8.02 | 5900.51 | 3.47 |
| 002785 | 万里石 | 1.73 | 5.89 | 5879.29 | 12.86 |
| 601212 | 白银有色 | 3.60 | 3.15 | 5528.55 | 4.09 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6.93 | 3.46 | 4957.74 | 10.26 |
| 300073 | 当升科技 | 3.64 | 3.29 | 4028.48 | 4.90 |
| 000603 | 盛达资源 | 4.55 | 3.57 | 3998.83 | 5.78 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4.55 | 1.22 | 3852.21 | 2.54 |
| 000970 | 中科三环 | -1.50 | 10.15 | 3565.71 | 2.06 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4.04 | 2.24 | 3498.68 | 3.76 |
| 002340 | 格林美 | 3.23 | 3.74 | 3465.65 | 2.49 |
| 601020 | 华钰矿业 | 5.06 | 5.04 | 3315.11 | 3.74 |
| 300409 | 道氏技术 | 5.43 | 5.49 | 3251.08 | 4.15 |
| 603067 | 振华股份 | 0.47 | 3.13 | 3079.98 | 3.98 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 6.30 | 5.29 | 3049.23 | 5.77 |
| 601669 | 中国电建 | 1.47 | 1.48 | 2536.47 | 2.73 |
| 600704 | 物产中大 | 2.14 | 0.93 | 2348.87 | 10.26 |
| 002601 | 龙佰集团 | 6.45 | 3.45 | 2261.78 | 2.23 |
| 688750 | 金天钛业 | 13.52 | 4.70 | 2183.79 | 11.41 |
| 000975 | 山金国际 | 2.88 | 2.29 | 2156.27 | 1.75 |
| 301265 | 华新科技 | 2.55 | 8.73 | 2021.05 | 5.09 |
| 002237 | 恒邦股份 | 5.86 | 2.56 | 1993.11 | 5.07 |
| 603588 | 高能环境 | 3.87 | 4.43 | 1988.56 | 2.09 |
| 000155 | 川能动力 | 2.38 | 2.30 | 1944.97 | 3.45 |
| 601069 | 西部黄金 | 4.69 | 2.46 | 1867.36 | 3.30 |
| 688480 | 赛恩斯 | 6.41 | 2.96 | 1768.36 | 6.56 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.57 | 1.86 | 1761.62 | 4.11 |
| 600058 | 五矿发展 | 4.99 | 3.35 | 1627.14 | 4.42 |
| 600116 | 三峡水利 | 1.29 | 1.82 | 1488.50 | 6.92 |
| 603407 | 长裕集团 | 3.63 | 10.30 | 1390.96 | 7.32 |
| 600714 | 金瑞矿业 | -4.00 | 7.47 | 1262.70 | 2.01 |
| 600366 | 宁波韵升 | 2.15 | 5.31 | 1149.43 | 1.48 |
| 600456 | 宝钛股份 | 4.20 | 2.76 | 1100.39 | 2.83 |
| 601061 | 中信金属 | 1.89 | 0.57 | 1026.65 | 3.20 |
| 603843 | *ST正平 | 4.95 | 2.50 | 1000.05 | 6.64 |
| 300619 | 金银河 | -0.19 | 3.19 | 945.81 | 5.33 |
| 000795 | 英洛华 | 1.97 | 3.29 | 708.16 | 2.08 |
| 601106 | 中国一重 | 2.63 | 1.02 | 699.73 | 2.85 |
| 002114 | 罗平锌电 | 5.45 | 4.90 | 689.06 | 5.78 |
| 603132 | 金徽股份 | 6.49 | 0.80 | 667.35 | 5.19 |
| 000009 | 中国宝安 | 3.07 | 1.43 | 658.41 | 2.55 |
| 600478 | 科力远 | 3.15 | 2.08 | 633.42 | 3.28 |
| 600326 | 西藏天路 | 1.27 | 1.40 | 594.89 | 4.35 |
| 603995 | 甬金股份 | 3.15 | 3.08 | 425.59 | 1.94 |
| 002392 | 北京利尔 | 2.43 | 2.05 | 402.56 | 2.21 |
| 002628 | 成都路桥 | 0.20 | 3.59 | 370.44 | 2.71 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.45 | 0.65 | 370.42 | 4.76 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2.25 | 1.13 | 336.77 | 1.89 |
| 301026 | 浩通科技 | 2.45 | 6.09 | 326.43 | 1.51 |
| 300774 | 倍杰特 | 3.60 | 8.30 | 284.33 | 1.33 |
| 601969 | 海南矿业 | 3.08 | 1.30 | 189.50 | 0.79 |
| 600101 | 明星电力 | 0.66 | 4.87 | 151.91 | 0.63 |
| 002562 | 兄弟科技 | 2.11 | 2.62 | 130.08 | 1.27 |
| 688077 | 大地熊 | 5.17 | 3.42 | 128.15 | 1.16 |
| 000816 | 智慧农业 | 3.24 | 2.25 | 101.45 | 1.24 |
| 300187 | 永清环保 | 1.80 | 2.58 | 91.45 | 1.09 |
| 002978 | 安宁股份 | 3.22 | 1.69 | 81.08 | 0.49 |
| 603389 | *ST亚振 | 2.68 | 0.31 | 60.77 | 1.25 |
| 300789 | 唐源电气 | -0.26 | 1.69 | 21.17 | 0.47 |
| 603977 | 国泰集团 | -0.62 | 2.57 | -1.70 | -0.01 |
| 600655 | 豫园股份 | 1.14 | 0.45 | -10.14 | -0.13 |
| 300477 | ST合纵 | -0.41 | 1.91 | -32.67 | -0.72 |
| 603838 | *ST四通 | 2.06 | 0.23 | -37.80 | -5.71 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.74 | 1.07 | -59.26 | -0.21 |
| 600612 | 老凤祥 | 2.25 | 0.50 | -62.14 | -1.11 |
| 300340 | 科恒股份 | 1.18 | 2.64 | -86.09 | -1.27 |
| 300068 | ST南都 | 0.54 | 5.25 | -179.01 | -1.06 |
| 300224 | 正海磁材 | 1.95 | 3.46 | -188.15 | -0.47 |
| 000850 | 华茂股份 | 2.16 | 1.11 | -197.81 | -5.01 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 2.59 | 1.25 | -204.70 | -6.58 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.66 | 2.18 | -221.70 | -0.62 |
| 300267 | 尔康制药 | 1.47 | 2.89 | -241.29 | -1.71 |
| 600980 | 北矿科技 | 3.26 | 2.68 | -320.61 | -2.98 |
| 000701 | 厦门信达 | -0.40 | 1.95 | -330.36 | -5.03 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1.02 | 3.62 | -349.18 | -0.59 |
| 000655 | 金岭矿业 | 3.17 | 1.60 | -357.23 | -5.23 |
| 600382 | 广东明珠 | -0.85 | 3.21 | -461.14 | -2.51 |
| 301210 | 金杨精密 | 0.75 | 7.73 | -496.30 | -3.73 |
| 600328 | 中盐化工 | 3.20 | 1.70 | -513.93 | -3.06 |
| 000546 | 金圆股份 | 1.75 | 4.44 | -574.53 | -3.54 |
| 300402 | 宝色股份 | 2.12 | 2.54 | -576.99 | -5.67 |
| 002182 | 宝武镁业 | 3.53 | 3.42 | -657.44 | -1.68 |
| 000711 | ST京蓝 | 0.36 | 2.63 | -675.87 | -1.95 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 0.33 | 3.01 | -972.11 | -5.63 |
| 000688 | 国城矿业 | 3.51 | 4.23 | -1016.59 | -0.43 |
| 002721 | 金一文化 | 2.54 | 1.53 | -1450.66 | -14.70 |
| 002667 | *ST威领 | -4.97 | 1.00 | -1804.43 | -42.28 |
| 301118 | 恒光股份 | 0.24 | 8.66 | -2196.36 | -8.30 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.40 | 5.22 | -2571.76 | -6.84 |
| 603399 | 永杉锂业 | 6.62 | 30.84 | -2799.30 | -0.88 |
| 002225 | 濮耐股份 | 2.47 | 11.41 | -3017.32 | -6.80 |
| 002378 | 章源钨业 | 3.00 | 16.89 | -3324.14 | -0.47 |
| 600188 | 兖矿能源 | -0.65 | 1.06 | -3553.05 | -2.46 |
| 600459 | 贵研铂业 | -0.48 | 13.22 | -4097.69 | -1.60 |
| 000962 | 东方钽业 | -1.14 | 8.34 | -4575.75 | -1.90 |
| 000060 | 中金岭南 | 5.44 | 7.62 | -4678.48 | -1.83 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.22 | 2.18 | -5065.42 | -2.22 |
| 002213 | 大为股份 | -1.50 | 16.46 | -5273.84 | -4.00 |
| 300706 | 阿石创 | 5.85 | 38.82 | -5475.21 | -1.69 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.97 | 2.41 | -6319.13 | -9.06 |
| 603663 | 三祥新材 | -2.41 | 6.29 | -7240.66 | -3.62 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.96 | 3.74 | -7658.10 | -2.74 |
| 605376 | 博迁新材 | -2.20 | 5.77 | -8416.41 | -3.04 |
| 688005 | 容百科技 | 0.32 | 3.82 | -10917.29 | -12.74 |
| 002125 | 湘潭电化 | -1.42 | 13.67 | -12058.99 | -7.63 |
| 002149 | 西部材料 | -3.38 | 12.68 | -14193.13 | -3.68 |
| 688530 | 欧莱新材 | -15.48 | 34.82 | -15713.38 | -10.45 |
| 600641 | 先导基电 | -1.49 | 8.75 | -18124.26 | -7.65 |
| 600367 | 红星发展 | -1.85 | 20.29 | -19963.71 | -5.63 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 0.89 | 44.14 | -23906.42 | -4.99 |
| 000636 | 风华高科 | -8.06 | 18.75 | -36037.72 | -2.75 |
| 002428 | 云南锗业 | 4.56 | 19.99 | -48119.47 | -4.06 |
| 600549 | 厦门钨业 | -3.91 | 10.56 | -55197.29 | -4.99 |
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12