来源:证券时报网
媒体
2026-06-12 14:09:29
(原标题:【盘中播报】沪指涨1.12% 有色金属行业涨幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.12%,A股成交量1238.17亿股,成交金额26133.41亿元,比上一个交易日增加26.73%。个股方面,3898只个股上涨,其中涨停102只,1528只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,有色金属、非银金融、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为4.78%、3.22%、2.96%;综合、煤炭、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为1.58%、0.95%、0.91%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 4.78 | 2180.83 | 47.31 | 新威凌 | 29.95 |
| 非银金融 | 3.22 | 590.12 | 71.10 | 电投产融 | 10.03 |
| 国防军工 | 2.96 | 798.80 | 38.84 | 通易航天 | 27.02 |
| 美容护理 | 2.77 | 30.05 | 48.53 | 依依股份 | 10.03 |
| 钢铁 | 2.42 | 110.92 | 50.68 | 武进不锈 | 5.76 |
| 商贸零售 | 2.19 | 149.90 | 19.57 | 狮头股份 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 2.03 | 154.36 | 46.57 | 安德利 | 10.00 |
| 电力设备 | 1.96 | 2309.29 | 32.65 | 珠海冠宇 | 14.64 |
| 交通运输 | 1.94 | 247.08 | 60.85 | 中信海直 | 9.98 |
| 医药生物 | 1.74 | 750.16 | 38.44 | 迪安诊断 | 19.98 |
| 石油石化 | 1.72 | 178.52 | 42.39 | 桐昆股份 | 10.01 |
| 社会服务 | 1.62 | 104.89 | 15.97 | 祥源文旅 | 9.43 |
| 环保 | 1.45 | 180.74 | 18.63 | 飞南资源 | 16.71 |
| 计算机 | 1.43 | 1058.24 | 16.24 | 赢时胜 | 20.00 |
| 纺织服饰 | 1.41 | 85.42 | 25.02 | 嘉曼服饰 | 13.86 |
| 建筑材料 | 1.25 | 349.01 | 11.88 | 青龙管业 | 10.03 |
| 基础化工 | 1.17 | 1694.13 | 16.48 | 爱普股份 | 10.04 |
| 房地产 | 1.02 | 202.29 | 14.26 | 香江控股 | 10.16 |
| 汽车 | 0.99 | 637.14 | 12.89 | 联合动力 | 20.00 |
| 轻工制造 | 0.99 | 186.55 | 5.89 | 嘉美包装 | 10.00 |
| 银行 | 0.95 | 282.12 | 40.13 | 西安银行 | 2.87 |
| 公用事业 | 0.86 | 576.06 | 15.09 | 中闽能源 | 10.04 |
| 食品饮料 | 0.84 | 255.91 | 18.36 | 五芳斋 | 6.01 |
| 建筑装饰 | 0.74 | 343.96 | 17.72 | 交投生态 | 10.02 |
| 传媒 | 0.67 | 428.42 | 21.49 | 博纳影业 | 9.95 |
| 机械设备 | 0.41 | 1987.14 | 18.14 | 思看科技 | 13.33 |
| 电子 | -0.59 | 7723.39 | 29.14 | 华特气体 | -19.81 |
| 通信 | -0.61 | 2078.54 | 14.49 | 联特科技 | -8.52 |
| 家用电器 | -0.91 | 247.29 | 14.48 | 春光科技 | -10.01 |
| 煤炭 | -0.95 | 172.26 | 29.21 | 大有能源 | -9.94 |
| 综合 | -1.58 | 39.88 | -7.63 | 粤桂股份 | -9.41 |
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券时报网
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12
证券之星资讯
2026-06-12