来源:证券时报网
媒体
2026-06-11 14:14:51
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.32% 传媒行业跌幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指跌0.32%,A股成交量1005.53亿股,成交金额20624.46亿元,比上一个交易日减少5.26%。个股方面,1351只个股上涨,其中涨停72只,4085只个股下跌,其中跌停39只。从申万行业来看,有色金属、建筑材料、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为2.16%、1.90%、0.50%;传媒、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为3.33%、2.94%、2.73%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:57)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 2.16 | 1480.42 | 22.08 | 有研粉材 | 18.17 |
| 建筑材料 | 1.90 | 311.96 | -2.36 | 法狮龙 | 9.99 |
| 钢铁 | 0.50 | 73.62 | -4.31 | 大中矿业 | 4.63 |
| 基础化工 | 0.48 | 1445.26 | 15.93 | N金戈 | 467.77 |
| 家用电器 | 0.48 | 216.01 | 3.06 | 火星人 | 20.04 |
| 国防军工 | 0.30 | 575.33 | -1.49 | 国科天成 | 12.62 |
| 电子 | 0.24 | 5983.52 | -7.32 | 濮阳惠成 | 20.01 |
| 煤炭 | 0.16 | 133.31 | -15.50 | 大有能源 | 4.84 |
| 综合 | 0.03 | 43.17 | -2.92 | 粤桂股份 | 6.03 |
| 公用事业 | -0.03 | 500.54 | -13.20 | 华电辽能 | -6.75 |
| 食品饮料 | -0.09 | 216.21 | -11.05 | 贝因美 | -6.40 |
| 农林牧渔 | -0.30 | 105.31 | -7.80 | 贤丰控股 | -5.00 |
| 石油石化 | -0.34 | 125.37 | 14.87 | 桐昆股份 | -7.01 |
| 房地产 | -0.40 | 177.04 | 9.57 | 阳光股份 | -9.94 |
| 医药生物 | -0.42 | 539.90 | -4.67 | ST南新 | -20.05 |
| 银行 | -0.49 | 201.32 | -28.64 | 重庆银行 | -3.52 |
| 建筑装饰 | -0.70 | 292.18 | -4.23 | 冠中生态 | -15.54 |
| 轻工制造 | -0.74 | 176.17 | -1.64 | 尚品宅配 | -9.73 |
| 环保 | -0.81 | 152.36 | -0.94 | 京源环保 | -9.06 |
| 纺织服饰 | -0.88 | 68.33 | -0.40 | 奥康国际 | -8.27 |
| 美容护理 | -1.00 | 20.23 | -6.76 | 水羊股份 | -5.18 |
| 电力设备 | -1.13 | 1738.33 | -4.20 | C高特 | -18.84 |
| 非银金融 | -1.17 | 344.90 | -8.35 | 财达证券 | -4.94 |
| 交通运输 | -1.34 | 153.61 | -6.64 | 三羊马 | -10.00 |
| 机械设备 | -1.39 | 1682.44 | -15.27 | 丰光精密 | -20.31 |
| 汽车 | -1.59 | 564.38 | -14.04 | 邦德股份 | -14.40 |
| 商贸零售 | -1.60 | 125.37 | -11.11 | 新迅达 | -8.36 |
| 社会服务 | -1.88 | 90.28 | -12.68 | 中体产业 | -9.26 |
| 通信 | -2.73 | 1815.44 | -5.38 | 武汉凡谷 | -9.95 |
| 计算机 | -2.94 | 910.38 | -18.37 | 索辰科技 | -12.79 |
| 传媒 | -3.33 | 352.65 | -14.26 | 凡拓数创 | -20.00 |
证券时报网
2026-06-11
证券时报网
2026-06-11
证券时报网
2026-06-11
证券时报网
2026-06-11
证券时报网
2026-06-11
证券时报网
2026-06-11
证券之星资讯
2026-06-11
证券之星资讯
2026-06-11
证券之星资讯
2026-06-11