来源:证券时报网
媒体
2026-06-10 21:46:38
(原标题:聚水潭(06687.HK)6月10日回购3047.81万港元,年内累计回购1.96亿港元)
证券时报·数据宝统计,聚水潭在港交所公告显示,6月10日以每股15.180港元至15.970港元的价格回购194.30万股,回购金额达3047.81万港元。该股当日收盘价15.960港元,下跌0.06%,全天成交额6254.30万港元。
今年以来该股累计进行21次回购,合计回购1260.80万股,累计回购金额1.96亿港元。(数据宝)
聚水潭回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 194.30 | 15.970 | 15.180 | 3047.81 |
| 2026.06.03 | 24.50 | 18.300 | 17.790 | 442.76 |
| 2026.05.29 | 80.55 | 16.500 | 16.000 | 1320.09 |
| 2026.05.28 | 25.42 | 16.400 | 15.440 | 411.78 |
| 2026.05.26 | 104.42 | 16.290 | 15.120 | 1679.28 |
| 2026.05.22 | 34.86 | 16.230 | 15.890 | 561.74 |
| 2026.05.21 | 106.53 | 15.850 | 15.370 | 1676.21 |
| 2026.05.20 | 101.49 | 15.640 | 14.910 | 1583.77 |
| 2026.05.19 | 121.46 | 15.480 | 14.850 | 1859.02 |
| 2026.05.15 | 321.17 | 15.700 | 13.400 | 4690.21 |
| 2026.05.13 | 5.73 | 15.050 | 14.630 | 84.56 |
| 2026.05.12 | 13.14 | 15.350 | 14.690 | 195.33 |
| 2026.05.11 | 12.88 | 15.740 | 15.280 | 199.75 |
| 2026.05.08 | 10.70 | 16.580 | 15.360 | 174.45 |
| 2026.05.07 | 13.65 | 15.800 | 14.650 | 212.33 |
| 2026.05.06 | 19.35 | 15.890 | 15.420 | 303.14 |
| 2026.05.05 | 11.27 | 16.880 | 16.280 | 186.33 |
| 2026.05.04 | 6.17 | 16.930 | 16.400 | 103.62 |
| 2026.04.30 | 24.21 | 16.780 | 16.050 | 395.39 |
| 2026.04.29 | 20.65 | 17.490 | 17.090 | 357.97 |
| 2026.04.28 | 8.35 | 17.280 | 17.250 | 144.21 |
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券之星资讯
2026-06-10
证券之星资讯
2026-06-10
证券之星资讯
2026-06-10