来源:证券时报网
媒体
2026-06-09 19:21:00
(原标题:123只科创板股今日换手率超5%)
科创50指数今日上涨4.17%,报收1663.11点,科创板全日成交量56.50亿股,成交额3721.55亿元,加权平均换手率为2.70%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,465只股收盘上涨,涨幅超过10%的有45只,其中,格灵深瞳、沪硅产业、宏微科技等10股涨停,涨幅在5%至10%的有93只,收盘下跌的有136只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有28只,换手率5%~10%的92只,换手率3%~5%的120只,换手率1%~3%的272只,换手率不足1%的有95只。
换手率最高的是中巨芯,该股今日收盘上涨18.08%,全天换手率32.15%,成交额40.02亿元,其次是索辰科技,该股今日收盘上涨4.74%,全天换手率27.66%,成交额31.38亿元,换手率居前的还有长进光子、西安奕材、格灵深瞳等,换手率分别为22.31%、19.37%、18.58%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有105只,西安奕材、格灵深瞳、宏微科技等收盘涨停,跌幅居前的有天准科技、煜邦电力、纳微科技等,分别下跌8.23%、7.59%、6.82%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有55只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有23只、14只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有82股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有沪硅产业、华虹宏力、精智达,净流入金额分别为8.59亿元、3.90亿元、2.96亿元,净流出金额较多的有绿的谐波、长进光子、腾景科技,净流出金额分别为3.12亿元、2.24亿元、1.65亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共47股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月8日,近5日融资余额增加较多的有绿的谐波、源杰科技、奥比中光等,分别增加6.12亿元、5.38亿元、3.30亿元;融资余额减少金额较多的有联讯仪器、沪硅产业、日联科技等,分别减少3.99亿元、3.63亿元、1.45亿元。
6月9日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688549 | 中巨芯 | 22.66 | 18.08 | 32.15 | 10115.64 |
| 688507 | 索辰科技 | 235.79 | 4.74 | 27.66 | -12527.96 |
| 688635 | 长进光子 | 547.77 | -3.33 | 22.31 | -22426.90 |
| 688783 | 西安奕材 | 41.33 | 20.01 | 19.37 | 22092.85 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 20.93 | 20.01 | 18.58 | 13292.38 |
| 688820 | 盛合晶微 | 169.06 | 2.27 | 16.66 | 7637.74 |
| 688323 | 瑞华泰 | 35.76 | 14.03 | 13.87 | 4656.91 |
| 688785 | 恒运昌 | 370.97 | 15.00 | 12.90 | -293.20 |
| 688787 | 海天瑞声 | 157.98 | 13.34 | 12.88 | 1138.56 |
| 688603 | 天承科技 | 181.00 | 1.94 | 12.58 | 595.76 |
| 688813 | 泰金新能 | 157.48 | -0.46 | 12.49 | -1643.62 |
| 688711 | 宏微科技 | 35.69 | 20.01 | 12.29 | 2574.48 |
| 688693 | 锴威特 | 106.62 | 9.34 | 12.28 | 5254.23 |
| 688146 | 中船特气 | 250.82 | -0.54 | 12.28 | 27101.56 |
| 688786 | 悦安新材 | 42.35 | 4.62 | 12.03 | 735.40 |
| 688811 | 有研复材 | 25.56 | 0.91 | 11.97 | -1551.21 |
| 688038 | 中科通达 | 20.97 | 8.77 | 11.96 | 858.52 |
| 688727 | 恒坤新材 | 52.86 | 8.19 | 11.88 | 885.32 |
| 688818 | 电科蓝天 | 68.26 | -3.29 | 11.68 | -9249.45 |
| 688322 | 奥比中光 | 148.40 | 2.93 | 11.54 | 9740.23 |
| 688781 | 视涯科技 | 50.71 | 10.24 | 11.43 | 124.93 |
| 688096 | 京源环保 | 14.58 | 17.30 | 11.33 | -176.27 |
| 688017 | 绿的谐波 | 420.17 | -1.89 | 11.09 | -31239.26 |
| 688352 | 颀中科技 | 19.27 | 2.88 | 10.70 | 6158.51 |
| 688556 | 高测股份 | 12.07 | 16.17 | 10.49 | 17698.58 |
| 688627 | 精智达 | 408.68 | 8.95 | 10.42 | 29579.83 |
| 688031 | 星环科技 | 140.58 | 6.00 | 10.32 | 12835.08 |
| 688079 | 美迪凯 | 27.96 | -1.86 | 10.29 | -3108.65 |
| 688530 | 欧莱新材 | 49.30 | 8.33 | 10.26 | 409.27 |
| 688583 | 思看科技 | 123.84 | 1.78 | 10.13 | -790.93 |
| 688388 | 嘉元科技 | 48.96 | 12.68 | 10.03 | -1829.21 |
| 688662 | 富信科技 | 93.53 | 12.44 | 9.78 | -3130.04 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 52.00 | 12.34 | 9.75 | 1101.14 |
| 688596 | 正帆科技 | 45.53 | 20.01 | 9.74 | 6441.70 |
| 688268 | 华特气体 | 189.33 | 3.45 | 9.73 | 20466.51 |
| 688802 | 沐曦股份 | 704.98 | 0.28 | 9.35 | -1886.17 |
| 688584 | 上海合晶 | 29.12 | 17.89 | 9.08 | 9187.57 |
| 688515 | 裕太微 | 199.98 | 2.83 | 9.07 | 4736.21 |
| 688362 | 甬矽电子 | 56.98 | 8.37 | 9.07 | 5806.80 |
| 688809 | 强一股份 | 487.91 | 4.48 | 9.04 | 9819.42 |
| 688551 | 科威尔 | 67.50 | 14.99 | 9.00 | 5065.69 |
| 688719 | 爱科赛博 | 93.20 | 19.18 | 8.90 | 7670.32 |
| 688456 | 有研粉材 | 96.65 | 1.23 | 8.85 | 5885.26 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2299.16 | 0.18 | 8.66 | 16270.52 |
| 688605 | 先锋精科 | 77.84 | 11.33 | 8.50 | 2176.07 |
| 688403 | 汇成股份 | 23.96 | 6.58 | 8.46 | 25651.97 |
| 688083 | 中望软件 | 68.18 | 2.20 | 8.38 | 10164.64 |
| 688807 | 优迅股份 | 410.59 | 3.26 | 8.26 | 1389.25 |
| 688195 | 腾景科技 | 212.33 | -1.24 | 8.16 | -16504.36 |
| 688512 | 慧智微 | 13.79 | 11.39 | 8.10 | 1538.20 |
证券时报网
2026-06-09
证券时报网
2026-06-09
证券时报网
2026-06-09
证券时报网
2026-06-09
证券时报网
2026-06-09
证券时报网
2026-06-09
证券之星资讯
2026-06-09
证券之星资讯
2026-06-09
证券之星资讯
2026-06-09