来源:证券时报网
媒体
2026-06-08 14:15:10
(原标题:【盘中播报】44只A股跌停 有色金属行业跌幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌1.93%,A股成交量1195.60亿股,成交金额23367.90亿元,比上一个交易日减少4.00%。个股方面,751只个股上涨,其中涨停54只,4740只个股下跌,其中跌停44只。从申万行业来看,煤炭、银行、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.60%、1.17%、0.89%;有色金属、电子、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为5.55%、4.06%、3.70%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.60 | 215.91 | 1.71 | 大有能源 | 8.35 |
| 银行 | 1.17 | 253.37 | 30.72 | 中信银行 | 3.93 |
| 石油石化 | 0.89 | 169.10 | 13.30 | 科力股份 | 17.51 |
| 家用电器 | -1.06 | 251.61 | -2.48 | 高斯贝尔 | -10.03 |
| 非银金融 | -1.29 | 369.36 | 10.00 | 退市熊猫 | -8.00 |
| 食品饮料 | -1.56 | 230.43 | 0.20 | 西部牧业 | -10.80 |
| 机械设备 | -1.74 | 2228.92 | 1.35 | 海川智能 | -13.82 |
| 汽车 | -2.07 | 759.19 | -0.12 | 瑞玛精密 | -9.05 |
| 公用事业 | -2.34 | 667.52 | -18.63 | 新中港 | -10.00 |
| 农林牧渔 | -2.34 | 130.04 | 20.82 | 海南橡胶 | -8.79 |
| 纺织服饰 | -2.36 | 87.35 | 10.24 | 嘉曼服饰 | -6.31 |
| 传媒 | -2.57 | 394.77 | 0.76 | 旗天科技 | -10.24 |
| 建筑装饰 | -2.59 | 303.21 | -4.28 | 退市创兴 | -91.24 |
| 交通运输 | -2.65 | 205.91 | 11.11 | 华夏航空 | -9.38 |
| 轻工制造 | -2.67 | 186.63 | -12.45 | 嘉美包装 | -10.01 |
| 房地产 | -2.70 | 187.33 | -6.27 | 京能置业 | -9.97 |
| 商贸零售 | -2.72 | 194.77 | 9.34 | 退市沪科 | -90.34 |
| 医药生物 | -2.80 | 652.89 | -3.32 | 海泰新光 | -12.80 |
| 社会服务 | -2.93 | 89.23 | -4.69 | 天溯计量 | -6.12 |
| 美容护理 | -3.00 | 28.40 | 2.53 | 锦盛新材 | -8.52 |
| 计算机 | -3.00 | 1084.36 | 1.54 | 雷神科技 | -13.61 |
| 钢铁 | -3.04 | 95.79 | 22.70 | 盛德鑫泰 | -11.69 |
| 通信 | -3.05 | 2270.08 | -13.19 | 阿莱德 | -12.36 |
| 基础化工 | -3.17 | 1152.76 | -1.65 | 凌玮科技 | -11.05 |
| 环保 | -3.21 | 182.78 | -0.15 | 退市太和 | -91.65 |
| 综合 | -3.56 | 29.80 | -17.85 | 南京新百 | -5.80 |
| 建筑材料 | -3.64 | 270.85 | -8.13 | 科顺股份 | -20.02 |
| 电力设备 | -3.70 | 2002.09 | -4.64 | 金利华电 | -12.07 |
| 国防军工 | -3.70 | 722.05 | -3.11 | 振华科技 | -10.01 |
| 电子 | -4.06 | 6583.58 | -10.07 | 昀冢科技 | -14.31 |
| 有色金属 | -5.55 | 1360.23 | 5.10 | 龙磁科技 | -12.29 |
证券之星资讯
2026-06-08
证券时报网
2026-06-08
证券时报网
2026-06-08
证券时报网
2026-06-08
证券时报网
2026-06-08
证券时报网
2026-06-08
证券之星资讯
2026-06-08
证券之星资讯
2026-06-08
证券之星资讯
2026-06-08