来源:证券时报网
媒体
2026-06-02 17:37:15
(原标题:62只A股筹码大换手(6月2日))
证券时报·数据宝统计,截至(6月2日)收盘,沪指报4075.10点,涨17.36点,涨幅为0.43%;深成指报15591.13点,涨250.77点,涨幅为1.63%;创业板指报4055.87点,涨104.93点,涨幅为2.66%。个股方面,今日62只A股换手率超过20%。(数据宝)
6月2日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301563 | 云汉芯城 | 211.70 | 49.37 | 20.00 |
| 301329 | 信音电子 | 30.04 | 47.23 | -4.27 |
| 301139 | *ST元道 | 6.20 | 46.81 | 19.92 |
| 002995 | 天地在线 | 26.00 | 46.33 | 3.54 |
| 920218 | 新天力 | 29.75 | 44.69 | -6.42 |
| 920161 | 龙辰科技 | 44.80 | 43.57 | 19.43 |
| 002806 | 华锋股份 | 20.33 | 41.93 | 10.01 |
| 603344 | 星德胜 | 33.90 | 39.38 | 6.54 |
| 301013 | 利和兴 | 53.50 | 37.66 | 15.55 |
| 301439 | 泓淋电力 | 22.52 | 36.68 | -4.09 |
| 002580 | 圣阳股份 | 26.96 | 35.25 | 0.94 |
| 301591 | 肯特股份 | 50.82 | 35.16 | 3.29 |
| 920128 | 胜业电气 | 33.28 | 32.00 | 30.00 |
| 688635 | 长进光子 | 611.00 | 31.27 | 2.55 |
| 301682 | 宏明电子 | 181.60 | 31.27 | 14.00 |
| 000767 | 晋控电力 | 6.11 | 31.05 | -0.49 |
| 603435 | 嘉德利 | 76.82 | 30.22 | -10.00 |
| 603011 | 合锻智能 | 28.99 | 29.64 | 5.76 |
| 603459 | 红板科技 | 97.11 | 29.47 | 5.90 |
| 301360 | 荣旗科技 | 82.00 | 29.29 | 10.41 |
| 002421 | 达实智能 | 4.97 | 28.66 | 9.96 |
| 920190 | 雷神科技 | 37.29 | 28.62 | 19.02 |
| 920078 | 族兴新材 | 35.18 | 28.33 | 9.87 |
| 000037 | 深南电A | 12.01 | 27.62 | -5.06 |
| 300184 | 力源信息 | 18.26 | 27.61 | 15.13 |
| 301680 | 固德电材 | 128.16 | 27.30 | 10.25 |
| 300410 | 正业科技 | 12.80 | 26.86 | 8.94 |
| 002081 | 金螳螂 | 6.85 | 26.71 | 1.03 |
| 002579 | 中京电子 | 20.76 | 26.41 | 10.02 |
| 300196 | 长海股份 | 26.58 | 26.24 | 0.61 |
| 300179 | 四方达 | 47.71 | 25.47 | 6.38 |
| 000509 | 华塑控股 | 5.15 | 25.26 | 4.67 |
| 603601 | 再升科技 | 17.15 | 25.24 | -10.02 |
| 300427 | 红相股份 | 7.04 | 25.21 | -3.43 |
| 300956 | 英力股份 | 19.20 | 24.90 | 13.34 |
| 301683 | 慧谷新材 | 144.90 | 24.07 | 6.33 |
| 920876 | 慧为智能 | 26.30 | 23.66 | 6.35 |
| 301428 | 世纪恒通 | 36.74 | 23.25 | 16.34 |
| 002700 | 万憬能源 | 7.94 | 23.17 | 3.52 |
| 688507 | 索辰科技 | 171.13 | 22.94 | 5.22 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 80.60 | 22.76 | 30.00 |
| 600172 | 黄河旋风 | 13.90 | 22.57 | 3.19 |
| 920012 | 创达新材 | 76.90 | 22.11 | 2.53 |
| 603407 | 长裕集团 | 58.75 | 22.08 | -1.46 |
| 301577 | 美信科技 | 86.39 | 22.02 | 4.68 |
| 300975 | 商络电子 | 43.41 | 21.94 | 12.72 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 24.12 | 21.01 | 5.70 |
| 688813 | 泰金新能 | 162.50 | 20.91 | -0.17 |
| 300069 | 金利华电 | 49.70 | 20.91 | 3.01 |
| 001237 | 惠康科技 | 70.75 | 20.87 | -2.21 |
| 002585 | 双星新材 | 11.22 | 20.80 | 6.15 |
| 300649 | 杭州园林 | 26.05 | 20.77 | 3.13 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 20.01 | 20.77 | 7.41 |
| 301666 | 大普微-UW | 757.00 | 20.66 | 4.70 |
| 002491 | 通鼎互联 | 25.09 | 20.58 | 8.15 |
| 600758 | 辽宁能源 | 5.25 | 20.53 | 1.74 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.78 | 20.42 | -1.85 |
| 920125 | 鸿仕达 | 207.79 | 20.36 | 17.73 |
| 603633 | 徕木股份 | 9.06 | 20.19 | 5.47 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 32.82 | 20.15 | -8.30 |
| 301373 | 凌玮科技 | 140.34 | 20.07 | -0.10 |
| 002328 | 新朋股份 | 9.76 | 20.04 | -6.96 |
证券时报网
2026-06-02
证券时报网
2026-06-02
证券时报网
2026-06-02
证券时报网
2026-06-02
证券时报网
2026-06-02
证券时报网
2026-06-02
证券之星资讯
2026-06-02
证券之星资讯
2026-06-02
证券之星资讯
2026-06-02