来源:证券时报网
媒体
2026-05-28 11:52:47
(原标题:312只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4087.86点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为17952.38亿元。到目前为止,今日有312只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有怡达股份、杭可科技、昆工科技等,乖离率分别为13.83%、11.29%、8.75%;赛微电子、盾安环境、重庆银行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300721 | 怡达股份 | 20.00 | 14.06 | 31.41 | 35.76 | 13.83 |
| 688006 | 杭可科技 | 19.99 | 7.88 | 35.44 | 39.44 | 11.29 |
| 920152 | 昆工科技 | 16.82 | 6.62 | 17.56 | 19.10 | 8.75 |
| 300706 | 阿石创 | 13.81 | 11.34 | 50.67 | 54.48 | 7.53 |
| 300620 | 光库科技 | 10.84 | 7.68 | 267.96 | 288.00 | 7.48 |
| 300489 | 光智科技 | 15.86 | 8.71 | 125.80 | 135.19 | 7.47 |
| 300566 | 激智科技 | 12.20 | 15.35 | 23.36 | 25.10 | 7.45 |
| 000791 | 甘肃能源 | 10.00 | 5.77 | 9.02 | 9.68 | 7.36 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10.05 | 5.85 | 5.71 | 6.13 | 7.32 |
| 603050 | 科林电气 | 9.99 | 1.83 | 23.21 | 24.89 | 7.22 |
| 920047 | 诺思兰德 | 10.88 | 3.76 | 30.35 | 32.52 | 7.14 |
| 002350 | 北京科锐 | 9.99 | 3.74 | 16.04 | 17.18 | 7.11 |
| 000692 | 惠天热电 | 9.94 | 5.91 | 4.86 | 5.20 | 7.04 |
| 600246 | 万通发展 | 9.62 | 10.37 | 15.65 | 16.75 | 7.02 |
| 600360 | 华微电子 | 10.04 | 11.11 | 11.49 | 12.28 | 6.91 |
| 300679 | 电连技术 | 10.33 | 6.06 | 54.62 | 58.31 | 6.76 |
| 601588 | 北辰实业 | 10.16 | 3.48 | 1.93 | 2.06 | 6.74 |
| 603977 | 国泰集团 | 9.98 | 6.84 | 14.26 | 15.21 | 6.68 |
| 301313 | 凡拓数创 | 10.49 | 17.55 | 50.47 | 53.70 | 6.40 |
| 002639 | 雪人集团 | 9.97 | 11.66 | 15.55 | 16.54 | 6.37 |
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券时报网
2026-05-28
证券之星资讯
2026-05-28
证券之星资讯
2026-05-28
证券之星资讯
2026-05-28