来源:证券时报网
媒体
2026-05-26 21:28:45
(原标题:华润燃气(01193.HK)5月26日回购2577.23万港元,已连续3日回购)
证券时报·数据宝统计,华润燃气在港交所公告显示,5月26日以每股18.390港元至18.670港元的价格回购138.84万股,回购金额达2577.23万港元。该股当日收盘价18.610港元,平盘报收,全天成交额9682.00万港元。
自5月21日以来公司已连续3日进行回购,合计回购326.90万股,累计回购金额6078.85万港元。 其间该股累计下跌1.27%。
今年以来该股累计进行20次回购,合计回购2198.97万股,累计回购金额4.20亿港元。(数据宝)
华润燃气回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 138.84 | 18.670 | 18.390 | 2577.23 |
| 2026.05.22 | 134.14 | 18.740 | 18.450 | 2496.88 |
| 2026.05.21 | 53.92 | 18.780 | 18.510 | 1004.73 |
| 2026.05.18 | 48.19 | 18.800 | 18.750 | 904.30 |
| 2026.05.06 | 40.83 | 18.800 | 18.570 | 766.65 |
| 2026.05.05 | 14.43 | 18.700 | 18.520 | 268.87 |
| 2026.04.30 | 91.11 | 18.800 | 18.620 | 1707.55 |
| 2026.04.28 | 36.35 | 18.800 | 18.680 | 681.12 |
| 2026.04.27 | 57.95 | 18.800 | 18.630 | 1087.36 |
| 2026.04.17 | 115.78 | 18.800 | 18.620 | 2174.09 |
| 2026.04.15 | 121.58 | 18.800 | 18.660 | 2277.90 |
| 2026.04.14 | 231.80 | 18.850 | 18.630 | 4354.41 |
| 2026.04.13 | 2.71 | 18.910 | 18.910 | 51.25 |
| 2026.04.08 | 109.32 | 19.500 | 19.250 | 2124.13 |
| 2026.04.02 | 1.30 | 19.000 | 18.950 | 24.68 |
| 2026.04.01 | 67.24 | 19.100 | 18.810 | 1274.48 |
| 2026.03.31 | 433.48 | 19.020 | 18.510 | 8179.38 |
| 2026.03.30 | 300.00 | 19.220 | 18.860 | 5736.36 |
| 2026.01.23 | 105.24 | 22.000 | 21.480 | 2280.22 |
| 2026.01.22 | 94.76 | 22.000 | 21.560 | 2066.38 |
证券时报网
2026-05-27
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
北证资讯
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26