来源:证券时报网
媒体
2026-05-26 12:48:29
(原标题:今日沪指跌0.84% 综合行业跌幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.84%,A股成交量975.31亿股,成交金额21734.03亿元,比上一个交易日增加3.96%。个股方面,942只个股上涨,其中涨停44只,4506只个股下跌,其中跌停28只。从申万行业来看,有色金属、公用事业、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.95%、0.86%、0.46%;综合、国防军工、计算机等跌幅最大,跌幅分别为4.27%、3.24%、2.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 0.95 | 1126.95 | 6.22 | 招金黄金 | 10.00 |
| 公用事业 | 0.86 | 598.78 | 11.55 | 大众公用 | 10.04 |
| 银行 | 0.46 | 134.08 | 14.96 | 浦发银行 | 2.53 |
| 石油石化 | 0.42 | 102.98 | -12.21 | 和顺石油 | 10.01 |
| 非银金融 | 0.31 | 388.32 | 47.64 | 锦龙股份 | 8.16 |
| 钢铁 | 0.26 | 68.63 | 17.70 | 甬金股份 | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.11 | 275.91 | 1.95 | 开尔新材 | 7.12 |
| 煤炭 | -0.56 | 89.31 | -36.39 | 辽宁能源 | -8.74 |
| 交通运输 | -0.70 | 189.19 | -16.70 | 广汇物流 | -7.52 |
| 基础化工 | -0.70 | 984.80 | -0.57 | C嘉德 | -14.56 |
| 农林牧渔 | -0.73 | 92.05 | 6.83 | 绿康生化 | -9.00 |
| 家用电器 | -0.75 | 262.95 | 13.85 | 海达尔 | -10.30 |
| 社会服务 | -0.83 | 80.54 | 11.29 | *ST西旅 | -5.04 |
| 汽车 | -0.90 | 728.25 | 7.67 | 朗信电气 | -12.83 |
| 商贸零售 | -0.95 | 133.46 | -0.47 | 合百集团 | -9.95 |
| 食品饮料 | -1.00 | 211.39 | -8.90 | 威龙股份 | -9.84 |
| 轻工制造 | -1.07 | 184.48 | 12.96 | 珠江钢琴 | -7.95 |
| 电力设备 | -1.16 | 2064.63 | 2.31 | 微导纳米 | -10.73 |
| 医药生物 | -1.23 | 628.20 | -4.10 | 华康洁净 | -8.75 |
| 环保 | -1.25 | 168.29 | 0.93 | 恒合股份 | -8.90 |
| 传媒 | -1.32 | 353.66 | 4.23 | 读者传媒 | -9.83 |
| 美容护理 | -1.50 | 19.14 | -10.58 | 锦盛新材 | -4.92 |
| 纺织服饰 | -1.71 | 87.49 | -2.49 | 华升股份 | -9.89 |
| 房地产 | -1.71 | 176.85 | -4.86 | 盈新发展 | -7.40 |
| 建筑装饰 | -1.93 | 241.08 | -3.63 | 诚邦股份 | -10.02 |
| 通信 | -2.22 | 1538.92 | 4.62 | 平治信息 | -11.21 |
| 机械设备 | -2.26 | 2006.98 | 10.42 | 安达智能 | -13.30 |
| 电子 | -2.43 | 7008.90 | 3.71 | 莱特光电 | -14.99 |
| 计算机 | -2.85 | 1175.69 | 6.25 | 行云科技 | -12.91 |
| 国防军工 | -3.24 | 579.84 | -6.52 | 富吉瑞 | -10.56 |
| 综合 | -4.27 | 32.30 | -15.14 | 东阳光 | -5.61 |
证券之星资讯
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26