来源:证券时报网
媒体
2026-05-26 10:44:10
(原标题:125只创业板股最新筹码趋向集中)
197只创业板股公布截至5月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有125只,降幅超过一成的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,197只创业板股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)比,股东户数下降的有125只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有43只。
股东户数降幅最多的是德恩精工,截至5月20日最新股东户数为14187户,较5月10日下降22.08%,筹码集中以来该股累计上涨13.84%,累计换手率为133.81%,其间主力资金净流出1.12亿元。
其次是民爆光电,截至5月20日最新股东户数为7153户,较5月10日下降16.22%,筹码集中以来该股累计上涨61.16%,累计换手率为134.53%。
祥明智能最新股东户数12792户,环比下降14.52%,筹码集中以来股价下跌4.37%,累计换手率为53.79%。
进一步统计,有26只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
ST应急最新股东户数为43087户,连续减少10期,累计降幅为9.75%;朗玛信息最新股东户数为33436户,连续减少10期,累计降幅为10.28%;鸥玛软件最新股东户数为13277户,连续减少9期,累计降幅为15.74%。股东户数连降期间,从累计降幅看,ST雪浪、德恩精工、清水源等股东户数降幅最多,累计降幅分别为53.24%、33.55%、31.29%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均下跌3.79%,涨幅居前的有民爆光电、秋田微、容大感光等,分别上涨61.16%、60.77%、37.99%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有17只、16只、13只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至5月25日,杠杆资金加仓的有27只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有博苑新材、秋田微、民爆光电等,分别增长68.08%、61.33%、41.05%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300780 | 德恩精工 | 14187 | -22.08 | 13.84 | 机械设备 |
| 301362 | 民爆光电 | 7153 | -16.22 | 61.16 | 家用电器 |
| 301226 | 祥明智能 | 12792 | -14.52 | -4.37 | 电力设备 |
| 301312 | 智立方 | 17656 | -14.35 | 17.08 | 机械设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 9209 | -13.97 | -0.35 | 基础化工 |
| 300640 | 德艺文创 | 15492 | -13.10 | -7.44 | 轻工制造 |
| 301363 | 美好医疗 | 25128 | -12.77 | -7.51 | 医药生物 |
| 300561 | *ST汇科 | 16881 | -9.67 | 5.55 | 计算机 |
| 300013 | 新宁物流 | 19630 | -9.50 | 3.73 | 交通运输 |
| 300939 | 秋田微 | 17295 | -9.32 | 60.77 | 电子 |
| 300385 | ST雪浪 | 12558 | -9.29 | -12.18 | 环保 |
| 301049 | 超越科技 | 6988 | -9.19 | -7.57 | 环保 |
| 301022 | 海泰科 | 12999 | -9.06 | 1.53 | 汽车 |
| 301292 | 海科新源 | 39830 | -8.93 | -15.10 | 电力设备 |
| 300483 | 首华燃气 | 24813 | -8.45 | -2.28 | 公用事业 |
| 300124 | 汇川技术 | 160322 | -8.14 | 5.11 | 机械设备 |
| 300139 | 晓程科技 | 81350 | -7.92 | -17.48 | 有色金属 |
| 300763 | 锦浪科技 | 59760 | -7.78 | 11.67 | 电力设备 |
| 300410 | 正业科技 | 28078 | -7.56 | 12.82 | 电力设备 |
| 301007 | 德迈仕 | 13500 | -7.53 | 9.06 | 汽车 |
| 301371 | 敷尔佳 | 12400 | -7.32 | 2.81 | 美容护理 |
| 300865 | 大宏立 | 11942 | -7.30 | -8.18 | 机械设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4290 | -6.76 | -11.29 | 机械设备 |
| 301135 | 瑞德智能 | 9296 | -6.54 | -5.42 | 家用电器 |
| 300397 | 天和防务 | 54768 | -6.11 | 5.69 | 国防军工 |
| 300272 | 开能健康 | 23206 | -5.98 | -10.57 | 家用电器 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8113 | -5.97 | -2.15 | 家用电器 |
| 300683 | 海特生物 | 17811 | -5.80 | -17.38 | 医药生物 |
| 300396 | ST迪瑞 | 13049 | -5.78 | -8.20 | 医药生物 |
| 301439 | 泓淋电力 | 24397 | -5.67 | 0.18 | 电力设备 |
| 300437 | 清水源 | 30065 | -5.45 | -19.11 | 环保 |
| 301068 | 大地海洋 | 5167 | -5.44 | -9.46 | 环保 |
| 300085 | 银之杰 | 81319 | -5.39 | -3.47 | 计算机 |
| 300686 | 智动力 | 16208 | -5.38 | -6.11 | 电子 |
| 301665 | 泰禾股份 | 12357 | -5.22 | -9.88 | 基础化工 |
| 300585 | 奥联电子 | 12993 | -5.21 | -6.36 | 汽车 |
| 300123 | ST亚光 | 76688 | -5.15 | -2.83 | 国防军工 |
| 300576 | 容大感光 | 49674 | -4.96 | 37.99 | 电子 |
| 301399 | 英特科技 | 12792 | -4.91 | -8.02 | 机械设备 |
| 300732 | 设研院 | 25664 | -4.89 | -7.95 | 建筑装饰 |
| 300722 | 新余国科 | 26972 | -4.87 | -13.85 | 国防军工 |
| 300777 | 中简科技 | 46245 | -4.85 | -0.69 | 国防军工 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 14477 | -4.84 | -3.05 | 传媒 |
| 300399 | 天利科技 | 26881 | -4.61 | -3.44 | 计算机 |
| 301125 | 腾亚精工 | 7205 | -4.51 | -7.67 | 机械设备 |
| 301598 | 博科测试 | 7356 | -4.44 | -1.21 | 机械设备 |
| 301515 | 港通医疗 | 8440 | -4.36 | -7.15 | 医药生物 |
| 301682 | 宏明电子 | 24990 | -4.29 | 15.91 | 国防军工 |
| 300486 | 东杰智能 | 25389 | -4.28 | -5.74 | 机械设备 |
| 300860 | 锋尚文化 | 12072 | -4.21 | 0.04 | 社会服务 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 13277 | -4.11 | -7.00 | 计算机 |
| 300864 | 南大环境 | 9736 | -4.11 | -3.06 | 环保 |
| 301617 | 博苑新材 | 11811 | -4.08 | 9.57 | 基础化工 |
| 300927 | 江天化学 | 16763 | -3.87 | -14.19 | 基础化工 |
| 301509 | 金凯生科 | 13784 | -3.86 | -11.90 | 医药生物 |
| 300490 | 华自科技 | 33250 | -3.83 | -13.29 | 电力设备 |
| 300233 | 金城医药 | 26690 | -3.82 | -12.85 | 医药生物 |
| 301058 | 中粮科工 | 20876 | -3.78 | -12.17 | 建筑装饰 |
| 300183 | 东软载波 | 30107 | -3.69 | -2.05 | 通信 |
| 300817 | 双飞集团 | 17421 | -3.69 | -3.32 | 机械设备 |
| 300426 | 华智数媒 | 16090 | -3.65 | -4.54 | 传媒 |
| 300613 | 富瀚微 | 49547 | -3.63 | 5.50 | 电子 |
| 300941 | 创识科技 | 19276 | -3.59 | -9.89 | 计算机 |
| 301258 | 富士莱 | 8694 | -3.54 | -7.66 | 医药生物 |
| 300266 | 兴源环境 | 28000 | -3.45 | -9.52 | 环保 |
| 300896 | 爱美客 | 56971 | -3.39 | -12.64 | 美容护理 |
| 300883 | 龙利得 | 16860 | -3.36 | -0.42 | 轻工制造 |
| 301520 | 万邦医药 | 7424 | -3.36 | -6.79 | 医药生物 |
| 300847 | 中船汉光 | 22856 | -3.35 | -7.22 | 计算机 |
| 301218 | 华是科技 | 11600 | -3.33 | 1.93 | 计算机 |
| 300291 | 百纳千成 | 34637 | -3.28 | -12.25 | 传媒 |
| 301563 | 云汉芯城 | 16823 | -3.15 | 14.34 | 电子 |
| 300407 | 凯发电气 | 16264 | -3.09 | 0.07 | 电力设备 |
| 300675 | 建科院 | 13410 | -2.83 | -7.08 | 建筑装饰 |
| 300374 | 中铁装配 | 19256 | -2.82 | -10.13 | 建筑材料 |
| 300595 | 欧普康视 | 58951 | -2.81 | -10.61 | 医药生物 |
| 300485 | 赛升药业 | 29482 | -2.81 | -17.07 | 医药生物 |
| 300314 | 戴维医疗 | 17500 | -2.78 | -7.63 | 医药生物 |
| 301221 | 光庭信息 | 13482 | -2.78 | 6.60 | 汽车 |
| 300534 | 陇神戎发 | 23703 | -2.74 | -9.31 | 医药生物 |
| 301181 | 标榜股份 | 8415 | -2.69 | -8.76 | 汽车 |
| 300006 | 莱美药业 | 24287 | -2.69 | -7.81 | 医药生物 |
| 300180 | 华峰超纤 | 74200 | -2.62 | -12.98 | 基础化工 |
| 301076 | 新瀚新材 | 27300 | -2.50 | 0.77 | 基础化工 |
| 301311 | 昆船智能 | 15133 | -2.49 | -7.12 | 机械设备 |
| 300830 | 金现代 | 43636 | -2.46 | -4.98 | 计算机 |
| 300002 | 神州泰岳 | 107917 | -2.42 | -14.98 | 传媒 |
| 301153 | 中科江南 | 20970 | -2.32 | -6.45 | 计算机 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 10722 | -2.27 | -13.27 | 轻工制造 |
| 300425 | 中建环能 | 18452 | -2.08 | -8.87 | 环保 |
| 301636 | 泽润新能 | 11225 | -2.03 | -12.63 | 电力设备 |
| 300956 | 英力股份 | 14816 | -2.02 | -8.18 | 电子 |
| 300288 | 朗玛信息 | 33436 | -1.86 | -14.36 | 计算机 |
| 300261 | 雅本化学 | 47719 | -1.84 | -13.37 | 基础化工 |
| 300597 | 吉大通信 | 20402 | -1.74 | -2.48 | 通信 |
| 300070 | 碧水源 | 72739 | -1.74 | -6.63 | 环保 |
| 300194 | 福安药业 | 36449 | -1.73 | -5.57 | 医药生物 |
| 300530 | 领湃科技 | 15311 | -1.71 | -7.51 | 基础化工 |
| 300957 | 贝泰妮 | 35869 | -1.67 | -8.44 | 美容护理 |
| 300527 | ST应急 | 43087 | -1.65 | -3.21 | 国防军工 |
| 300359 | 全通教育 | 30897 | -1.54 | -13.32 | 社会服务 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 8774 | -1.53 | 1.27 | 汽车 |
| 301386 | 未来电器 | 10231 | -1.47 | -4.54 | 电力设备 |
| 301337 | 亚华电子 | 11067 | -1.44 | 0.94 | 计算机 |
| 300987 | 川网传媒 | 16244 | -1.37 | -13.57 | 传媒 |
| 300877 | 金春股份 | 9281 | -1.36 | 6.46 | 纺织服饰 |
| 300074 | 华平股份 | 26500 | -1.36 | 1.57 | 计算机 |
| 300099 | 尤洛卡 | 28027 | -1.34 | -10.67 | 机械设备 |
| 300950 | 德固特 | 14933 | -1.33 | -8.08 | 机械设备 |
| 300401 | 花园生物 | 27335 | -1.16 | -2.53 | 医药生物 |
| 300999 | 金龙鱼 | 113717 | -1.09 | -8.31 | 农林牧渔 |
| 300770 | 新媒股份 | 26634 | -1.04 | -7.71 | 传媒 |
| 300412 | 迦南科技 | 24063 | -1.01 | -8.60 | 机械设备 |
| 300255 | 常山药业 | 47219 | -0.99 | -12.41 | 医药生物 |
| 301215 | 中汽股份 | 25754 | -0.86 | -4.18 | 汽车 |
| 300611 | 美力科技 | 21464 | -0.75 | 11.11 | 汽车 |
| 301633 | 港迪技术 | 8650 | -0.75 | -10.69 | 机械设备 |
| 300188 | 国投智能 | 45768 | -0.65 | -12.36 | 计算机 |
| 300893 | 松原安全 | 10559 | -0.55 | -2.99 | 汽车 |
| 300371 | 汇中股份 | 8771 | -0.42 | -7.88 | 机械设备 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 21713 | -0.32 | -11.33 | 传媒 |
| 301278 | 快可电子 | 14697 | -0.28 | -6.29 | 电力设备 |
| 301298 | 东利机械 | 10213 | -0.26 | -7.92 | 汽车 |
| 301067 | 显盈科技 | 9895 | -0.24 | -1.87 | 电子 |
| 300923 | 研奥股份 | 8108 | -0.11 | -10.50 | 机械设备 |
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26