来源:证券时报网
媒体
2026-05-26 09:17:51
(原标题:创业板两融余额增加82.52亿元)
创业板股最新融资余额为6419.32亿元,环比增加81.56亿元,52只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,5月25日创业板指上涨2.10%,创业板股两融余额合计6443.24亿元,较上一交易日增加82.52亿元,其中,融资余额合计6419.32亿元,环比上一日增加81.56亿元;融券余额23.92亿元,环比增加9632.18万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有509只,其中,52股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是上海凯鑫,该股最新融资余额2019.48万元,环比上一交易日增幅为69.68%;股价表现上,该股当日下跌2.88%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有鼎泰高科、三环集团等,分别增长48.85%、46.96%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.84%,上涨的有36只,涨幅居前的有华大九天、力量钻石、四方达,涨幅分别为15.04%、14.86%、14.77%。跌幅居前的有理奇智能、宏景科技、中捷精工,跌幅分别为10.22%、8.17%、4.56%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月25日主力资金净流入的有41只,净流入资金居前的有华大九天、国科微、扬杰科技等,净流入资金分别为4.90亿元、4.87亿元、3.17亿元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有宏景科技、理奇智能、昊志机电等,净流出资金分别为4.32亿元、1.68亿元、1.50亿元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300899 | 上海凯鑫 | 2019.48 | 69.68 | 36.03 | -2.88 | 环保 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 40180.12 | 48.85 | 327.49 | 5.43 | 机械设备 |
| 300408 | 三环集团 | 259500.02 | 46.96 | 115.35 | 0.30 | 电子 |
| 301512 | 智信精密 | 5892.86 | 37.04 | 57.70 | 6.11 | 机械设备 |
| 301269 | 华大九天 | 123357.48 | 27.91 | 125.04 | 15.04 | 计算机 |
| 301366 | 一博科技 | 20416.06 | 27.73 | 46.76 | 8.27 | 电子 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 7593.08 | 25.88 | 54.70 | -0.51 | 钢铁 |
| 300907 | 康平科技 | 12821.20 | 25.12 | 42.80 | 4.11 | 电力设备 |
| 301288 | 清研环境 | 2200.60 | 23.63 | 18.60 | -0.53 | 环保 |
| 301588 | 美新科技 | 16037.00 | 22.99 | 41.31 | 2.94 | 轻工制造 |
| 301322 | 绿通科技 | 31525.71 | 22.78 | 57.36 | 0.63 | 汽车 |
| 301176 | 逸豪新材 | 9932.04 | 20.23 | 45.76 | -1.53 | 电子 |
| 301331 | 恩威医药 | 5753.55 | 19.37 | 29.18 | 10.99 | 医药生物 |
| 300930 | 屹通新材 | 4892.77 | 19.36 | 34.75 | 2.21 | 有色金属 |
| 300976 | 达瑞电子 | 24743.07 | 18.35 | 89.39 | 11.63 | 电子 |
| 301251 | 威尔高 | 24967.72 | 17.17 | 75.50 | 3.71 | 电子 |
| 301071 | 力量钻石 | 66155.00 | 16.84 | 74.61 | 14.86 | 基础化工 |
| 300672 | 国科微 | 385276.30 | 16.78 | 333.20 | 12.29 | 电子 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 28193.19 | 16.76 | 8.98 | 6.52 | 电子 |
| 301502 | 华阳智能 | 12312.41 | 16.64 | 86.20 | 2.08 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有445只,其中,降幅超过10%的有11只。强达电路融资余额降幅居首,最新融资余额2.95亿元,环比下降17.34%;融资余额降幅较大的个股还有矽电股份、恒光股份等,融资余额分别下降了16.09%、12.96%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301628 | 强达电路 | 29485.06 | -17.34 | 135.75 | 0.42 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 19560.26 | -16.09 | 416.50 | 7.48 | 电子 |
| 301118 | 恒光股份 | 9048.77 | -12.96 | 31.79 | -6.14 | 基础化工 |
| 301152 | 天力锂能 | 10578.76 | -12.59 | 29.73 | -4.37 | 电力设备 |
| 301376 | 致欧科技 | 7802.42 | -11.84 | 19.02 | 1.22 | 轻工制造 |
| 301067 | 显盈科技 | 18353.03 | -11.78 | 33.50 | 10.56 | 电子 |
| 301563 | 云汉芯城 | 15169.42 | -11.44 | 199.62 | 16.67 | 电子 |
| 301291 | 明阳电气 | 40854.04 | -11.29 | 58.96 | 7.12 | 电力设备 |
| 300975 | 商络电子 | 59366.25 | -10.35 | 27.36 | 20.00 | 电子 |
| 301598 | 博科测试 | 4706.07 | -10.34 | 64.16 | -2.71 | 机械设备 |
| 301066 | 万事利 | 12500.24 | -10.04 | 15.41 | -1.34 | 纺织服饰 |
| 300687 | 赛意信息 | 40373.25 | -9.98 | 34.02 | 3.56 | 计算机 |
| 301013 | 利和兴 | 50470.05 | -9.97 | 43.03 | 0.44 | 机械设备 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 100320.09 | -9.90 | 78.57 | -7.28 | 电力设备 |
| 301234 | 五洲医疗 | 4195.21 | -9.64 | 38.62 | -3.09 | 医药生物 |
| 300614 | 百川畅银 | 4774.57 | -9.61 | 12.75 | -2.97 | 环保 |
| 301002 | 崧盛股份 | 29128.56 | -8.55 | 56.23 | -1.90 | 电力设备 |
| 301662 | 宏工科技 | 12302.07 | -7.75 | 160.57 | -2.88 | 电力设备 |
| 300875 | 捷强装备 | 11018.16 | -7.73 | 35.07 | -9.22 | 国防军工 |
| 301575 | 艾芬达 | 4793.21 | -7.72 | 46.19 | -1.93 | 轻工制造 |
证券时报网
2026-05-27
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
北证资讯
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26