来源:证券时报网
媒体
2026-05-26 09:17:50
(原标题:两市ETF两融余额较上一日增加3.46亿元)
最新两市ETF两融余额为1113.59亿元,环比上一交易日增加3.46亿元,其中,ETF融资余额环比增加3248.45万元,融券余额环比增加3.14亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月25日,两市ETF两融余额为1113.59亿元,较上一交易日增加3.46亿元,环比增加0.31%,其中,ETF融资余额为1020.42亿元,较上一交易日增加3248.45万元,环比增加0.03%。
具体来看,深市ETF最新两融余额345.57亿元,较上一日增加1.37亿元,ETF融资余额332.37亿元,环比增加5148.90万元,融券余量5.51亿份,环比增加2013.12万份,增幅3.79%,ETF最新融券余额13.20亿元,环比增加8561.21万元。沪市ETF最新两融余额768.02亿元,较上一日增加2.09亿元,ETF融资余额688.06亿元,环比减少1900.45万元,融券余量20.87亿份,环比增加2516.91万份,增幅1.22%,ETF最新融券余额79.96亿元,环比增加2.28亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有140只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额64.16亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为40.17亿元、38.98亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏中证工程机械主题ETF、万家中证A500ETF、深证TMT50ETF,最新融资余额分别为511.95万元、93.39万元、127.20万元,环比分别增长416.15%、308.20%、285.62%;降幅居前的有富国中证科技50策略ETF、鹏华沪深300ETF、汇添富中证A500ETF,融资余额环比分别下降84.95%、76.08%、75.98%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 511.95 | 416.15 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 219.78 | -84.95 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 93.39 | 308.20 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 43.97 | -76.08 |
| 159909 | 深证TMT50ETF | 127.20 | 285.62 | 563880 | 汇添富中证A500ETF | 43.24 | -75.98 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 94.03 | 112.19 | 159820 | 天弘中证500ETF | 10.30 | -69.78 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 808.94 | 103.13 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 30.59 | -59.99 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 479.99 | 91.86 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 15.74 | -47.98 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 494.98 | 90.75 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | 81.25 | -46.89 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 33.56 | 79.25 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 57.45 | -45.51 |
| 159157 | 天弘中证工业有色金属主题ETF | 841.93 | 64.70 | 159215 | 平安中证A500ETF | 38.14 | -44.46 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 651.02 | 64.54 | 510320 | 中金沪深300ETF | 25.93 | -43.10 |
统计显示,5月25日,融资净买入金额居前的为国泰中证全指通信设备ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、嘉实上证科创板芯片ETF,融资净买入金额分别为2.02亿元、1.13亿元、7836.61万元,融资净卖出居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、酒ETF,融资净卖出金额分别为1.61亿元、1.54亿元、6311.07万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 103798.67 | 20167.53 | 510500 | 南方中证500ETF | 74439.21 | -16123.73 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 213821.21 | 11301.88 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 268977.42 | -15439.51 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 142232.58 | 7836.61 | 512690 | 酒ETF | 82304.61 | -6311.07 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 23410.26 | 5893.76 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 275499.70 | -6236.68 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 12650.92 | 4902.98 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 9807.63 | -6005.91 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 143758.20 | 4855.83 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 145215.31 | -5772.27 |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 54584.84 | 4818.63 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 180842.08 | -4402.36 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 401677.08 | 4470.13 | 588220 | 科创100ETF基金 | 9993.52 | -4024.59 |
| 159206 | 卫星ETF永赢 | 58324.67 | 3597.26 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 20468.06 | -3681.64 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 65755.14 | 3115.70 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 241201.82 | -3600.82 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为34.47亿元、25.41亿元、7.01亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、南方中证500ETF,较上一日分别增加1.14亿元、7186.94万元、6158.20万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证500ETF、华泰柏瑞中证稀土产业ETF、广发国证新能源车电池ETF,较上一日分别减少642.24万元、443.36万元、105.10万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量为1.72万份,环比增加2766.67%,增幅居前的还有国泰中证畜牧养殖ETF、天弘中证电子ETF,融券余量分别增加40.70%、34.94%,融券余量降幅居前的有富国中证800银行ETF、广发中证全指医药卫生ETF、华泰柏瑞中证稀土产业ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 344734.95 | 11434.17 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12297.17 | -642.24 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 70104.54 | 7186.94 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 0.00 | -443.36 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 254102.39 | 6158.20 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 5479.55 | -105.10 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 33613.65 | 2714.73 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 74.24 | -103.82 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 11532.49 | 1031.60 | 159992 | 创新药 | 146.54 | -87.23 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 41607.16 | 540.80 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 922.85 | -80.84 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 7768.29 | 513.38 | 159920 | 华夏恒生ETF | 7.84 | -75.03 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 11885.17 | 451.96 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1094.46 | -47.62 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1905.49 | 257.70 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1311.48 | -44.55 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 4160.70 | 253.40 | 159925 | 南方沪深300ETF | 128.80 | -33.86 |
证券时报网
2026-05-27
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
北证资讯
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26