来源:证券时报网
媒体
2026-05-26 09:13:16
(原标题:432只基金5月25日净值增长超5%,最高回报8.43%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占76.28%,432只基金回报超5%,101只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.96%,报收4152.57点,深证成指上涨1.66%,创业板指上涨2.10%,科创50指数上涨5.88%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、通信、煤炭等,分别上涨4.79%、3.77%、2.16%。跌幅居前的有石油石化、综合、基础化工等,分别下跌2.01%、1.27%、1.20%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月25日算术平均净值增长率1.14%,净值增长率为正的占76.28%,其中,净值增长率超5%的有432只,诺安创新驱动混合A净值增长率为8.43%,回报率居首,紧随其后的是诺安创新驱动混合C、中航洞见领航混合C、中航洞见领航混合A等,净值增长率分别为8.40%、8.22%、8.22%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有27只基金属于华夏基金,国泰基金、嘉实基金等分别有23只、22只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的诺安创新驱动混合A属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有241只基金属于指数股票型,119只基金属于偏股型,45只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有101只,回撤幅度最大的是东方汽车产业趋势混合C,基金净值下滑3.78%,回撤幅度居前的还有东方汽车产业趋势混合A、鹏华新能源汽车混合C、鹏华新能源汽车混合A等,回撤幅度分别为3.77%、3.20%、3.19%。(数据宝)
5月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 5月25日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2.3550 | 8.43 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 2.3240 | 8.40 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C | 1.4464 | 8.22 | 偏股型 | 中航基金 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A | 1.4496 | 8.22 | 偏股型 | 中航基金 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 2.2509 | 8.16 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 2.1143 | 8.16 | 偏股型 | 汇安基金 |
| 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 2.6555 | 8.14 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6542 | 8.14 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 519674 | 银河创新混合A | 13.5152 | 7.82 | 偏股型 | 银河基金 |
| 014143 | 银河创新混合C | 13.1577 | 7.81 | 偏股型 | 银河基金 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 3.0161 | 7.79 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2.9895 | 7.79 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 018204 | 金信优质成长混合A | 1.6829 | 7.70 | 偏股型 | 金信基金 |
| 020445 | 金信优质成长混合C | 1.6643 | 7.69 | 偏股型 | 金信基金 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 4.5530 | 7.69 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 4.4910 | 7.67 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.5112 | 7.61 | 标准股票型 | 泰康基金 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 3.4829 | 7.61 | 标准股票型 | 泰康基金 |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 3.5378 | 7.44 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 2.8522 | 7.44 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | 2.3902 | 7.44 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 3.8797 | 7.40 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2.7202 | 7.40 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 3.7880 | 7.40 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 159813 | 芯片 | 1.7384 | 7.37 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.3472 | 7.36 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159665 | 半导体龙头ETF工银 | 2.8319 | 7.29 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | 8.6680 | 7.28 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 8.4720 | 7.27 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.0239 | 7.25 | 偏股型 | 东方基金 |
5月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 5月25日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 1.1181 | -3.78 | 偏股型 | 东方基金 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 1.1422 | -3.77 | 偏股型 | 东方基金 |
| 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 1.3096 | -3.20 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 1.3400 | -3.19 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 005600 | 汇安量化优选C | 1.0717 | -2.87 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
| 005599 | 汇安量化优选A | 1.1262 | -2.87 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
| 027467 | 华宝绿色领先股票C | 1.6837 | -2.85 | 标准股票型 | 华宝基金 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票A | 1.6837 | -2.85 | 标准股票型 | 华宝基金 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.8959 | -2.83 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 3.0118 | -2.83 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.4130 | -2.71 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.9215 | -2.66 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 1.1412 | -2.66 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.9403 | -2.66 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.1103 | -2.66 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 159870 | 化工ETF | 0.8474 | -2.65 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 516020 | 华宝化工ETF | 0.9015 | -2.65 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.8149 | -2.64 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.8268 | -2.64 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.4495 | -2.59 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.2432 | -2.59 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.2593 | -2.59 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.2417 | -2.59 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 1.4564 | -2.59 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.6626 | -2.56 | 指数股票型 | 中欧基金 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.6690 | -2.55 | 指数股票型 | 中欧基金 |
| 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 1.4036 | -2.54 | 指数股票型 | 东财基金 |
| 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 1.4166 | -2.53 | 指数股票型 | 东财基金 |
| 015897 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.9098 | -2.53 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.0273 | -2.52 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
证券时报网
2026-05-27
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
北证资讯
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26