来源:证券时报网
媒体
2026-05-21 17:00:59
(原标题:国家大基金持股概念下跌5.75%,25股主力资金净流出超亿元)
截至5月21日收盘,国家大基金持股概念下跌5.75%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,灿勤科技、艾森股份、中巨芯等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有深南电路、机器人、北方华创等,分别上涨3.00%、2.37%、1.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | -0.37 | F5G概念 | -5.97 |
| 电子纸 | -0.62 | 国家大基金持股 | -5.75 |
| 华为汽车 | -1.07 | WiFi 6 | -5.37 |
| 毛发医疗 | -1.17 | 存储芯片 | -5.28 |
| 芬太尼 | -1.17 | 铜缆高速连接 | -5.24 |
| 白酒概念 | -1.23 | 光刻机 | -5.17 |
| 创新药 | -1.30 | 中芯国际概念 | -5.05 |
| 期货概念 | -1.33 | 可燃冰 | -5.01 |
| 高股息精选 | -1.34 | 光纤概念 | -4.94 |
| 重组蛋白 | -1.36 | 汽车芯片 | -4.92 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出96.32亿元,其中,36股获主力资金净流出,25股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流出18.76亿元,净流出资金居前的还有江波龙、长电科技、南大光电等,主力资金分别净流出11.87亿元、10.17亿元、7.33亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有北方华创、国科微、中科飞测等,主力资金分别净流入8.98亿元、3.60亿元、3.46亿元。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | -4.92 | 7.74 | -187623.42 |
| 301308 | 江波龙 | -5.69 | 6.59 | -118721.50 |
| 600584 | 长电科技 | 0.94 | 17.46 | -101730.57 |
| 300346 | 南大光电 | -7.04 | 13.63 | -73329.13 |
| 300604 | 长川科技 | -2.81 | 8.72 | -65745.54 |
| 688126 | 沪硅产业 | -5.56 | 9.51 | -55172.01 |
| 300456 | 赛微电子 | -10.24 | 14.15 | -52821.33 |
| 688525 | 佰维存储 | -4.93 | 7.79 | -49006.86 |
| 688347 | 华虹公司 | -4.95 | 10.59 | -47563.81 |
| 688396 | 华润微 | -8.86 | 3.83 | -44864.52 |
| 688521 | 芯原股份 | -7.21 | 4.53 | -41868.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | -4.52 | 5.35 | -35043.99 |
| 688545 | 兴福电子 | -9.38 | 16.26 | -32754.04 |
| 688549 | 中巨芯 | -12.11 | 25.73 | -30125.37 |
| 002409 | 雅克科技 | -5.52 | 13.36 | -28931.75 |
| 688146 | 中船特气 | -9.68 | 12.40 | -26263.23 |
| 002185 | 华天科技 | -4.35 | 14.09 | -23405.29 |
| 688213 | 思特威 | -5.23 | 10.68 | -19802.37 |
| 600206 | 有研新材 | -6.04 | 10.10 | -19720.55 |
| 688783 | 西安奕材 | -6.62 | 21.70 | -16055.86 |
| 688702 | 盛科通信 | -3.86 | 5.71 | -15220.34 |
| 688720 | 艾森股份 | -14.91 | 21.20 | -15121.08 |
| 688182 | 灿勤科技 | -15.80 | 7.51 | -12553.17 |
| 688172 | 燕东微 | -11.68 | 3.87 | -11702.58 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -3.68 | 11.38 | -11349.00 |
| 600460 | 士兰微 | -5.06 | 6.07 | -9392.46 |
| 688035 | 德邦科技 | -10.48 | 10.17 | -9295.12 |
| 300474 | 景嘉微 | -4.43 | 4.23 | -8451.01 |
| 001287 | 中电港 | -7.20 | 6.73 | -7356.76 |
| 301269 | 华大九天 | -5.97 | 3.63 | -6645.99 |
| 688512 | 慧智微 | -8.46 | 9.09 | -6127.18 |
| 002151 | 北斗星通 | -3.50 | 4.15 | -5881.47 |
| 688107 | 安路科技 | -7.02 | 4.49 | -4300.72 |
| 688187 | 时代电气 | -5.20 | 1.92 | -3812.32 |
| 603893 | 瑞芯微 | -3.56 | 5.30 | -3537.86 |
| 688728 | 格科微 | -5.33 | 1.79 | -3355.92 |
| 688508 | 芯朋微 | -4.56 | 6.74 | 1519.52 |
| 688591 | 泰凌微 | -2.37 | 10.42 | 2058.07 |
| 002156 | 通富微电 | -0.83 | 15.79 | 2947.78 |
| 300567 | 精测电子 | -3.90 | 7.49 | 5805.46 |
| 688262 | 国芯科技 | -3.39 | 7.62 | 6981.48 |
| 300024 | 机器人 | 2.37 | 5.36 | 8857.72 |
| 002916 | 深南电路 | 3.00 | 2.15 | 19764.93 |
| 688012 | 中微公司 | -2.96 | 5.81 | 33165.55 |
| 688361 | 中科飞测 | -6.69 | 5.26 | 34637.53 |
| 300672 | 国科微 | -1.84 | 8.28 | 35978.06 |
| 002371 | 北方华创 | 1.07 | 3.20 | 89778.85 |
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21