来源:证券时报网
媒体
2026-05-21 09:20:24
(原标题:聚水潭(06687.HK)5月20日回购1583.77万港元,已连续2日回购)
证券时报•数据宝统计,聚水潭在港交所公告显示,5月20日以每股14.910港元至15.640港元的价格回购101.49万股,回购金额达1583.77万港元。该股当日收盘价15.640港元,上涨1.76%,全天成交额2785.84万港元。
自5月19日以来公司已连续2日进行回购,合计回购222.95万股,累计回购金额3442.79万港元。 其间该股累计上涨6.61%。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购690.22万股,累计回购金额1.05亿港元。(数据宝)
聚水潭回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 101.49 | 15.640 | 14.910 | 1583.77 |
| 2026.05.19 | 121.46 | 15.480 | 14.850 | 1859.02 |
| 2026.05.15 | 321.17 | 15.700 | 13.400 | 4690.21 |
| 2026.05.13 | 5.73 | 15.050 | 14.630 | 84.56 |
| 2026.05.12 | 13.14 | 15.350 | 14.690 | 195.33 |
| 2026.05.11 | 12.88 | 15.740 | 15.280 | 199.75 |
| 2026.05.08 | 10.70 | 16.580 | 15.360 | 174.45 |
| 2026.05.07 | 13.65 | 15.800 | 14.650 | 212.33 |
| 2026.05.06 | 19.35 | 15.890 | 15.420 | 303.14 |
| 2026.05.05 | 11.27 | 16.880 | 16.280 | 186.33 |
| 2026.05.04 | 6.17 | 16.930 | 16.400 | 103.62 |
| 2026.04.30 | 24.21 | 16.780 | 16.050 | 395.39 |
| 2026.04.29 | 20.65 | 17.490 | 17.090 | 357.97 |
| 2026.04.28 | 8.35 | 17.280 | 17.250 | 144.21 |
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21