来源:证券时报网
媒体
2026-05-21 09:20:10
(原标题:腾讯控股(00700.HK)5月20日回购109.60万股,耗资5.01亿港元)
证券时报•数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,5月20日以每股453.600港元至462.000港元的价格回购109.60万股,回购金额达5.01亿港元。该股当日收盘价455.200港元,下跌1.04%,全天成交额86.62亿港元。
自5月18日以来公司已连续3日进行回购,合计回购329.60万股,累计回购金额15.02亿港元。 其间该股累计下跌0.26%。
今年以来该股累计进行21次回购,合计回购2110.70万股,累计回购金额116.60亿港元。(数据宝)
腾讯控股回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 109.60 | 462.000 | 453.600 | 50086.96 |
| 2026.05.19 | 108.80 | 468.600 | 448.600 | 50093.37 |
| 2026.05.18 | 111.20 | 457.400 | 445.800 | 50069.07 |
| 2026.04.09 | 196.40 | 514.500 | 503.000 | 100088.07 |
| 2026.04.08 | 197.90 | 510.000 | 501.000 | 100076.11 |
| 2026.04.02 | 61.50 | 496.000 | 485.200 | 30071.53 |
| 2026.04.01 | 60.30 | 504.000 | 493.200 | 30043.50 |
| 2026.03.31 | 62.10 | 490.400 | 480.200 | 30061.47 |
| 2026.03.30 | 62.40 | 485.000 | 476.400 | 30057.85 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 498.000 | 488.000 | 30073.85 |
| 2026.03.26 | 59.00 | 506.000 | 495.200 | 29493.69 |
| 2026.01.15 | 101.70 | 632.000 | 619.000 | 63563.02 |
| 2026.01.14 | 100.60 | 638.000 | 626.000 | 63596.46 |
| 2026.01.13 | 101.20 | 638.000 | 623.000 | 63595.68 |
| 2026.01.12 | 102.40 | 627.000 | 614.000 | 63568.82 |
| 2026.01.09 | 103.90 | 616.000 | 610.500 | 63593.34 |
| 2026.01.08 | 103.40 | 618.500 | 610.500 | 63561.63 |
| 2026.01.07 | 102.30 | 628.000 | 615.500 | 63591.01 |
| 2026.01.06 | 100.30 | 638.000 | 626.500 | 63561.01 |
| 2026.01.05 | 101.80 | 627.500 | 617.000 | 63555.47 |
| 2026.01.02 | 102.90 | 624.000 | 600.500 | 63581.26 |
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21