来源:证券时报网
媒体
2026-05-21 09:20:10
(原标题:爱康医疗(01789.HK)5月20日回购97.00万股,耗资584.30万港元)
证券时报•数据宝统计,爱康医疗在港交所公告显示,5月20日以每股6.020港元至6.080港元的价格回购97.00万股,回购金额达584.30万港元。该股当日收盘价6.070港元,上涨0.33%,全天成交额2707.93万港元。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购855.00万股,累计回购金额5313.12万港元。(数据宝)
爱康医疗回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 97.00 | 6.080 | 6.020 | 584.30 |
| 2026.05.15 | 100.00 | 6.350 | 6.280 | 630.00 |
| 2026.05.06 | 100.60 | 6.230 | 6.220 | 625.73 |
| 2026.04.30 | 36.00 | 6.360 | 6.360 | 228.96 |
| 2026.04.21 | 64.00 | 6.600 | 6.600 | 422.40 |
| 2026.04.20 | 10.00 | 6.770 | 6.770 | 67.70 |
| 2026.04.16 | 1.20 | 6.970 | 6.970 | 8.36 |
| 2026.04.15 | 20.00 | 7.000 | 7.000 | 140.00 |
| 2026.04.02 | 10.00 | 6.400 | 6.400 | 64.00 |
| 2026.04.01 | 10.00 | 6.340 | 6.340 | 63.40 |
| 2026.03.26 | 119.40 | 6.020 | 6.020 | 718.79 |
| 2026.02.16 | 114.00 | 6.210 | 6.110 | 704.30 |
| 2026.02.13 | 108.80 | 6.240 | 6.150 | 676.14 |
| 2026.02.06 | 64.00 | 5.930 | 5.880 | 379.04 |
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券时报网
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21
证券之星资讯
2026-05-21