来源:证券时报网
媒体
2026-05-19 16:53:31
(原标题:67只A股筹码大换手(5月19日))
证券时报•数据宝统计,截至(5月19日)收盘,沪指报4169.54点,涨38.01点,涨幅为0.92%;深成指报15569.91点,涨39.68点,涨幅为0.26%;创业板指报3908.44点,跌6.44点,跌幅为0.16%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中,嘉晨智能、锐翔智能等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月19日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920096 | 嘉晨智能 | 88.88 | 67.65 | -20.65 |
| 920178 | 锐翔智能 | 248.00 | 55.62 | 9.65 |
| 301599 | 理奇智能 | 70.30 | 52.37 | -0.37 |
| 301531 | 春光集团 | 101.99 | 51.33 | -8.12 |
| 688811 | 有研复材 | 31.93 | 48.55 | -2.83 |
| 001365 | C天海 | 65.66 | 47.81 | -2.18 |
| 301696 | 三瑞智能 | 160.55 | 45.72 | 2.21 |
| 688507 | 索辰科技 | 152.30 | 39.15 | 18.04 |
| 001393 | C维通利 | 93.60 | 36.88 | -1.74 |
| 300632 | 光莆股份 | 42.24 | 34.12 | 20.00 |
| 300283 | 温州宏丰 | 19.35 | 33.11 | 12.11 |
| 300537 | 广信材料 | 31.66 | 32.74 | 5.01 |
| 688807 | 优迅股份 | 476.48 | 32.35 | 7.07 |
| 002888 | 惠威科技 | 24.13 | 32.35 | -2.07 |
| 920012 | 创达新材 | 70.95 | 32.00 | -9.35 |
| 300721 | 怡达股份 | 34.39 | 31.66 | 10.97 |
| 300302 | 同有科技 | 59.40 | 30.45 | 11.09 |
| 920078 | 族兴新材 | 32.08 | 30.25 | -8.73 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 16.77 | 29.73 | 0.00 |
| 301313 | 凡拓数创 | 50.94 | 29.69 | 10.69 |
| 301513 | 尚水智能 | 84.66 | 28.94 | -4.89 |
| 300571 | 平治信息 | 65.89 | 28.20 | -3.95 |
| 688712 | 北芯生命 | 48.75 | 27.79 | -0.91 |
| 688549 | 中巨芯-U | 17.20 | 27.67 | -7.63 |
| 002196 | 方正电机 | 16.92 | 26.90 | 4.70 |
| 300166 | 东方国信 | 21.44 | 26.79 | 9.95 |
| 603601 | 再升科技 | 17.99 | 26.75 | -3.07 |
| 603407 | 长裕集团 | 71.84 | 26.63 | -2.01 |
| 301379 | 天山电子 | 37.66 | 26.43 | 20.01 |
| 920156 | 海昌智能 | 69.24 | 26.18 | -8.65 |
| 301120 | 新特电气 | 24.90 | 26.13 | 20.00 |
| 920011 | 晨光电机 | 29.00 | 26.06 | -4.89 |
| 301682 | 宏明电子 | 155.44 | 25.89 | 1.93 |
| 001257 | 盛龙股份 | 25.29 | 25.68 | 1.98 |
| 603459 | 红板科技 | 86.80 | 25.68 | -3.61 |
| 301171 | 易点天下 | 46.27 | 25.24 | 0.72 |
| 920177 | 恒道科技 | 38.99 | 24.85 | -4.37 |
| 920718 | 合肥高科 | 16.08 | 24.83 | 17.29 |
| 002580 | 圣阳股份 | 27.50 | 24.69 | 3.97 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1399.96 | 24.28 | 4.09 |
| 300163 | 先锋新材 | 5.54 | 24.04 | 8.63 |
| 688783 | 西安奕材-U | 35.60 | 23.83 | 6.21 |
| 002031 | 巨轮智能 | 8.38 | 23.82 | 2.44 |
| 603278 | 大业股份 | 16.47 | 23.78 | -3.51 |
| 002208 | 合肥城建 | 25.12 | 23.64 | 9.98 |
| 300603 | 立昂技术 | 12.03 | 23.14 | 5.71 |
| 920181 | 赛英电子 | 122.80 | 23.04 | -7.53 |
| 920100 | 三协电机 | 64.63 | 22.76 | 1.14 |
| 688727 | 恒坤新材 | 62.31 | 22.71 | -4.51 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.13 | 22.68 | 0.71 |
| 002297 | 博云新材 | 24.00 | 22.58 | -5.44 |
| 300042 | 朗科科技 | 72.22 | 22.41 | -0.66 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 29.55 | 21.98 | 6.60 |
| 603007 | 顺景科技 | 8.33 | 21.89 | 2.84 |
| 688805 | 健信超导 | 57.31 | 21.88 | 5.86 |
| 301683 | 慧谷新材 | 142.68 | 21.73 | -3.82 |
| 301680 | 固德电材 | 112.85 | 21.70 | -5.68 |
| 688820 | 盛合晶微 | 182.67 | 21.62 | -2.89 |
| 688691 | 灿芯股份 | 122.14 | 21.55 | 12.99 |
| 688603 | 天承科技 | 155.10 | 21.43 | 7.86 |
| 600186 | 莲花控股 | 11.56 | 21.25 | 9.99 |
| 920200 | 振宏股份 | 66.96 | 21.20 | -3.10 |
| 300057 | 万顺新材 | 9.08 | 20.79 | 11.14 |
| 600379 | 宝光股份 | 15.11 | 20.75 | -10.01 |
| 002361 | 神剑股份 | 18.29 | 20.66 | -3.28 |
| 002902 | 铭普光磁 | 38.31 | 20.26 | -1.19 |
| 301667 | 纳百川 | 96.85 | 20.16 | -8.42 |
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券之星资讯
2026-05-19
证券之星资讯
2026-05-19
证券之星资讯
2026-05-19