来源:证券时报网
媒体
2026-05-19 16:53:21
(原标题:5月19日科创板主力资金净流入46.70亿元)
沪深两市全天主力资金净流出142.40亿元,其中,科创板主力资金净流入46.70亿元,主力资金净流入的有272只股,主力资金净流出的有336只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有427只,涨停的有灿勤科技、德马科技等6只,下跌的有175只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有272只,其中,33只个股主力资金净流入超亿元,寒武纪主力资金净流入24.38亿元,净流入资金居首;中微公司、芯原股份紧随其后,全天净流入资金分别为14.15亿元、11.44亿元。主力资金净流出的有336只,净流出资金最多的是澜起科技,该股今日下跌0.35%,全天主力资金净流出8.71亿元,其次是盛合晶微、佰维存储,主力资金净流出分别为6.45亿元、4.45亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有73只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是胜科纳米,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有交控科技、盛美上海等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有150只,连续流出天数最多的是昱能科技,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有芳源股份、复洁科技等,主力资金分别连续流出11天、10天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 243755.43 | 10.50 | 8.40 | 2.97 |
| 688012 | 中微公司 | 141510.38 | 10.26 | 9.29 | 4.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 114375.25 | 10.11 | 15.57 | 7.71 |
| 688126 | 沪硅产业 | 101907.43 | 14.52 | 20.00 | 9.54 |
| 688629 | 华丰科技 | 52168.31 | 10.73 | 11.71 | 19.31 |
| 688702 | 盛科通信-U | 38383.60 | 10.41 | 10.67 | 6.03 |
| 688099 | 晶晨股份 | 33157.71 | 8.81 | 12.10 | 7.63 |
| 688676 | 金盘科技 | 21086.77 | 8.90 | 4.90 | 5.23 |
| 688110 | 东芯股份 | 21073.26 | 6.87 | 3.37 | 4.39 |
| 688213 | 思特威-W | 20920.42 | 8.39 | 0.94 | 7.03 |
| 688082 | 盛美上海 | 17938.56 | 6.12 | 6.27 | 3.22 |
| 688036 | 传音控股 | 17598.62 | 8.66 | 5.72 | 2.71 |
| 688322 | 奥比中光-W | 17329.47 | 7.35 | 5.57 | 7.44 |
| 688019 | 安集科技 | 16685.85 | 6.72 | 5.35 | 4.86 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16356.20 | 8.65 | 4.19 | 5.65 |
| 688777 | 中控技术 | 15881.14 | 6.21 | 3.70 | 3.74 |
| 688449 | 联芸科技 | 14995.40 | 7.92 | 8.94 | 9.10 |
| 688627 | 精智达 | 14547.74 | 5.32 | 8.61 | 9.94 |
| 688183 | 生益电子 | 14360.38 | 5.80 | -1.55 | 2.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 13809.50 | 4.97 | 8.81 | 3.75 |
| 688515 | 裕太微-U | 13795.41 | 9.30 | 5.90 | 13.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13675.96 | 3.02 | 5.66 | 2.95 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 12224.50 | 8.11 | 3.30 | 3.65 |
| 688158 | 优刻得-W | 12081.91 | 5.73 | 3.09 | 10.98 |
| 688615 | 合合信息 | 11681.57 | 11.50 | 2.86 | 5.07 |
| 688328 | 深科达 | 10787.56 | 13.27 | 6.49 | 12.12 |
| 688661 | 和林微纳 | 10751.22 | 15.36 | 1.91 | 3.74 |
| 688783 | 西安奕材-U | 10694.57 | 7.08 | 6.21 | 23.83 |
| 688135 | 利扬芯片 | 10438.10 | 7.55 | 11.45 | 14.20 |
| 688697 | 纽威数控 | 10433.14 | 11.98 | 8.87 | 7.72 |
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券时报网
2026-05-19
证券之星资讯
2026-05-19
证券之星资讯
2026-05-19
证券之星资讯
2026-05-19