来源:证券时报网
媒体
2026-05-18 22:19:38
(原标题:复星国际(00656.HK)5月18日回购480.43万港元,已连续3日回购)
证券时报·数据宝统计,复星国际在港交所公告显示,5月18日以每股3.990港元至4.010港元的价格回购120.00万股,回购金额达480.43万港元。该股当日收盘价3.990港元,下跌2.21%,全天成交额3839.18万港元。
自5月14日以来公司已连续3日进行回购,合计回购440.00万股,累计回购金额1787.61万港元。 其间该股累计下跌3.16%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购4283.70万股,累计回购金额1.71亿港元。(数据宝)
复星国际回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 120.00 | 4.010 | 3.990 | 480.43 |
| 2026.05.15 | 200.00 | 4.110 | 4.080 | 818.03 |
| 2026.05.14 | 120.00 | 4.090 | 4.060 | 489.15 |
| 2026.04.27 | 1.00 | 4.000 | 4.000 | 4.00 |
| 2026.04.24 | 50.00 | 4.000 | 4.000 | 200.00 |
| 2026.04.23 | 50.00 | 4.030 | 4.020 | 201.40 |
| 2026.04.22 | 200.00 | 4.070 | 4.030 | 811.01 |
| 2026.04.21 | 70.00 | 4.100 | 4.030 | 285.41 |
| 2026.04.20 | 100.00 | 4.110 | 4.080 | 410.18 |
| 2026.04.17 | 120.00 | 4.190 | 4.140 | 500.43 |
| 2026.04.16 | 60.00 | 4.230 | 4.200 | 252.69 |
| 2026.04.15 | 120.00 | 4.080 | 4.060 | 489.22 |
| 2026.04.14 | 120.00 | 4.100 | 3.980 | 486.59 |
| 2026.04.08 | 950.00 | 4.230 | 4.080 | 3975.25 |
| 2026.03.31 | 700.00 | 4.140 | 4.090 | 2888.44 |
| 2026.02.27 | 1302.70 | 3.800 | 3.630 | 4823.54 |
证券之星港美股
2026-05-18
证券之星港美股
2026-05-18
证券之星港美股
2026-05-18
证券之星港美股
2026-05-18
格隆汇
2026-05-18
格隆汇
2026-05-18
证券之星资讯
2026-05-18
证券之星资讯
2026-05-18
证券之星资讯
2026-05-18