来源:证券时报网
媒体
2026-05-15 17:13:21
(原标题:工业母机概念上涨1.75%,7股主力资金净流入超亿元)
截至5月15日收盘,工业母机概念上涨1.75%,位居概念板块涨幅第3,板块内,70股上涨,纽威数控20%涨停,华新精科、科力尔、巨轮智能等涨停,维宏股份、创世纪、禾川科技等涨幅居前,分别上涨13.78%、13.30%、12.27%。跌幅居前的有宇晶股份、安达智能、坤博精工等,分别下跌8.96%、6.28%、5.63%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | 3.04 | 金属铅 | -4.61 |
| 氟化工概念 | 2.46 | 金属锌 | -4.35 |
| 工业母机 | 1.75 | 黄金概念 | -3.74 |
| 人形机器人 | 1.72 | 金属铜 | -3.33 |
| PEEK材料 | 1.49 | F5G概念 | -2.74 |
| 光刻胶 | 1.47 | 金属镍 | -2.69 |
| 一体化压铸 | 1.43 | 金属钴 | -2.59 |
| 中芯国际概念 | 1.40 | 光纤概念 | -2.35 |
| 丙烯酸 | 1.40 | 金属回收 | -2.30 |
| 汽车热管理 | 1.40 | 小金属概念 | -2.26 |
资金面上看,今日工业母机概念板块获主力资金净流出1.60亿元,其中,53股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是巨轮智能,今日主力资金净流入10.62亿元,净流入资金居前的还有埃斯顿、汇川技术、双林股份等,主力资金分别净流入3.84亿元、2.55亿元、1.40亿元。
资金流入比率方面,*ST宝馨、科力尔、华新精科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为77.01%、35.95%、32.24%。(数据宝)
工业母机概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能 | 9.95 | 25.30 | 106165.62 | 27.40 |
| 002747 | 埃斯顿 | 7.12 | 11.27 | 38445.32 | 17.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.90 | 2.98 | 25482.54 | 4.56 |
| 300100 | 双林股份 | 11.13 | 6.85 | 14009.03 | 11.39 |
| 688697 | 纽威数控 | 20.00 | 7.29 | 10861.26 | 14.23 |
| 002892 | 科力尔 | 9.99 | 5.33 | 10668.09 | 35.95 |
| 000651 | 格力电器 | 0.15 | 0.89 | 10405.07 | 5.25 |
| 300809 | 华辰装备 | 10.58 | 15.01 | 6784.21 | 7.79 |
| 300083 | 创世纪 | 13.30 | 22.22 | 6692.57 | 1.75 |
| 301261 | 恒工精密 | 8.01 | 22.56 | 5104.29 | 6.21 |
| 300480 | 光力科技 | -1.32 | 17.71 | 4732.40 | 2.54 |
| 688308 | 欧科亿 | 2.17 | 6.29 | 4293.64 | 3.91 |
| 688257 | 新锐股份 | -3.10 | 4.09 | 4095.80 | 4.92 |
| 300353 | 东土科技 | 2.25 | 4.09 | 3868.99 | 9.06 |
| 603370 | 华新精科 | 10.01 | 7.18 | 3736.51 | 32.24 |
| 300161 | 华中数控 | 12.09 | 9.99 | 3554.25 | 4.53 |
| 300607 | 拓斯达 | 5.48 | 14.97 | 3272.36 | 1.96 |
| 300488 | 恒锋工具 | 5.86 | 11.36 | 3111.23 | 4.40 |
| 300421 | 力星股份 | 5.40 | 10.91 | 2994.56 | 4.48 |
| 000837 | 秦川机床 | 4.04 | 5.05 | 2605.26 | 4.16 |
| 301510 | 固高科技 | 3.05 | 6.77 | 2579.24 | 3.31 |
| 601882 | 海天精工 | 5.14 | 3.11 | 2086.00 | 5.30 |
| 688320 | 禾川科技 | 12.27 | 10.18 | 1945.24 | 3.07 |
| 002527 | 新时达 | 4.73 | 5.21 | 1899.03 | 5.01 |
| 601727 | 上海电气 | 0.23 | 2.83 | 1742.74 | 0.55 |
| 300606 | 金太阳 | 0.31 | 10.85 | 1517.32 | 3.07 |
| 300508 | 维宏股份 | 13.78 | 15.74 | 1163.96 | 1.88 |
| 300415 | 伊之密 | 2.21 | 2.38 | 1097.40 | 3.77 |
| 301200 | 大族数控 | 1.63 | 1.62 | 1072.11 | 0.71 |
| 002334 | 英威腾 | 2.26 | 7.79 | 874.70 | 1.71 |
| 002514 | *ST宝馨 | 5.07 | 0.49 | 781.74 | 77.01 |
| 603185 | 弘元绿能 | -4.87 | 6.83 | 729.57 | 0.73 |
| 688125 | 安达智能 | -6.28 | 1.91 | 633.05 | 1.90 |
| 300946 | 恒而达 | 4.88 | 5.04 | 596.42 | 2.91 |
| 300293 | 蓝英装备 | 1.93 | 4.34 | 556.05 | 1.88 |
| 301029 | 怡合达 | 6.95 | 6.21 | 530.82 | 0.61 |
| 600960 | 渤海汽车 | 1.26 | 1.60 | 476.83 | 6.52 |
| 603638 | 艾迪精密 | 5.28 | 1.95 | 461.63 | 1.10 |
| 603111 | 康尼机电 | -0.45 | 1.20 | 458.81 | 6.72 |
| 601399 | 国机重装 | -0.73 | 1.46 | 449.09 | 1.04 |
| 300615 | 欣天科技 | -0.96 | 5.45 | 425.33 | 3.56 |
| 603933 | 睿能科技 | 3.84 | 8.64 | 342.26 | 0.72 |
| 002026 | 山东威达 | 1.56 | 1.86 | 281.47 | 2.63 |
| 600335 | 国机汽车 | 2.39 | 1.34 | 274.33 | 2.29 |
| 002184 | 海得控制 | 1.92 | 3.56 | 271.44 | 2.60 |
| 603088 | 宁波精达 | 0.42 | 4.19 | 246.10 | 1.12 |
| 688518 | 联赢激光 | -2.35 | 6.21 | 218.12 | 0.35 |
| 600243 | *ST海华 | 2.76 | 2.45 | 176.09 | 3.68 |
| 003025 | 思进智能 | 2.39 | 3.53 | 160.38 | 1.39 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.98 | 3.36 | 103.85 | 0.20 |
| 301456 | 盘古智能 | 0.97 | 2.88 | 103.41 | 1.96 |
| 688355 | 明志科技 | 2.86 | 1.68 | 60.71 | 1.24 |
| 301163 | 宏德股份 | 0.20 | 3.43 | 6.14 | 0.11 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 0.76 | 3.79 | -4.69 | -0.01 |
| 002122 | ST汇洲 | 0.35 | 0.82 | -30.96 | -0.66 |
| 300195 | 长荣股份 | -1.47 | 3.19 | -36.43 | -0.54 |
| 688237 | 超卓航科 | -2.31 | 1.65 | -55.20 | -0.70 |
| 002595 | 豪迈科技 | -0.07 | 0.46 | -56.22 | -0.18 |
| 300112 | 万讯自控 | 0.96 | 3.08 | -72.43 | -1.17 |
| 300971 | 博亚精工 | 0.60 | 3.50 | -132.43 | -1.64 |
| 600805 | 悦达投资 | -2.15 | 1.56 | -193.09 | -2.89 |
| 600889 | *ST京化 | 1.26 | 1.74 | -223.67 | -2.31 |
| 688577 | 浙海德曼 | 2.10 | 2.52 | -256.64 | -1.15 |
| 300812 | 易天股份 | 2.40 | 18.24 | -359.45 | -0.54 |
| 603015 | 弘讯科技 | 3.26 | 3.19 | -366.72 | -2.26 |
| 688558 | 国盛智科 | 7.42 | 5.59 | -378.65 | -1.18 |
| 000410 | 沈阳机床 | 2.02 | 1.92 | -544.60 | -2.38 |
| 002757 | 南兴股份 | -0.47 | 6.74 | -605.54 | -0.99 |
| 001306 | 夏厦精密 | 4.00 | 10.34 | -618.67 | -5.39 |
| 300134 | 大富科技 | -1.64 | 1.80 | -653.51 | -4.10 |
| 300503 | 昊志机电 | 4.01 | 13.44 | -714.48 | -0.32 |
| 002248 | 华东数控 | 1.44 | 5.84 | -799.76 | -3.31 |
| 603124 | 江南新材 | -4.42 | 4.09 | -920.07 | -2.39 |
| 002160 | 常铝股份 | -2.95 | 2.27 | -940.94 | -8.66 |
| 000509 | 华塑控股 | 0.26 | 2.83 | -1153.01 | -9.98 |
| 300991 | 创益通 | -1.18 | 3.31 | -1247.51 | -8.07 |
| 002520 | 日发精机 | 2.97 | 13.95 | -1298.25 | -1.88 |
| 603011 | 合锻智能 | -1.40 | 3.51 | -1298.29 | -3.52 |
| 300780 | 德恩精工 | -0.48 | 11.88 | -1340.30 | -3.12 |
| 601106 | 中国一重 | -2.06 | 1.25 | -1502.35 | -4.07 |
| 603131 | 上海沪工 | 0.22 | 3.82 | -1985.71 | -6.67 |
| 300580 | 贝斯特 | 2.61 | 3.13 | -2097.73 | -5.08 |
| 688059 | 华锐精密 | -0.35 | 3.41 | -2104.79 | -4.54 |
| 600736 | 苏州高新 | -2.44 | 10.33 | -2181.14 | -2.13 |
| 002903 | 宇环数控 | -0.44 | 10.72 | -2680.05 | -4.82 |
| 002448 | 中原内配 | 1.41 | 4.84 | -2799.29 | -6.67 |
| 301338 | 凯格精机 | -5.10 | 6.68 | -2827.64 | -3.88 |
| 002559 | 亚威股份 | -1.39 | 10.54 | -3328.67 | -5.50 |
| 688305 | 科德数控 | 6.65 | 6.93 | -3547.74 | -5.68 |
| 002975 | 博杰股份 | 0.43 | 14.81 | -3994.91 | -1.67 |
| 600100 | 同方股份 | -3.20 | 1.91 | -4948.53 | -8.99 |
| 002270 | 华明装备 | -3.29 | 2.79 | -5158.80 | -8.51 |
| 605133 | 嵘泰股份 | -0.03 | 6.54 | -5328.96 | -7.22 |
| 300283 | 温州宏丰 | -1.44 | 20.88 | -5540.70 | -4.52 |
| 600862 | 中航高科 | -1.72 | 1.27 | -6274.25 | -17.54 |
| 301603 | 乔锋智能 | 0.38 | 11.48 | -6289.24 | -10.41 |
| 688028 | 沃尔德 | -4.80 | 4.22 | -7239.72 | -9.19 |
| 300747 | 锐科激光 | -1.14 | 5.15 | -8778.66 | -8.75 |
| 002378 | 章源钨业 | -4.57 | 4.47 | -10679.22 | -6.54 |
| 002943 | 宇晶股份 | -8.96 | 10.86 | -12846.38 | -10.14 |
| 002046 | 国机精工 | -4.93 | 3.71 | -14306.37 | -13.22 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 9.60 | 12.22 | -14980.16 | -7.11 |
| 000657 | 中钨高新 | -4.39 | 4.65 | -44872.62 | -11.59 |
| 000988 | 华工科技 | -2.49 | 8.82 | -52017.80 | -4.31 |
| 002008 | 大族激光 | -3.97 | 5.70 | -68543.16 | -8.77 |
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15