来源:证券时报网
媒体
2026-05-14 11:00:25
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.60% 综合行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指跌0.60%,A股成交量806.53亿股,成交金额16640.18亿元,比上一个交易日增加14.00%。个股方面,1472只个股上涨,其中涨停65只,3917只个股下跌,其中跌停17只。从申万行业来看,银行、交通运输、通信等涨幅最大,涨幅分别为0.77%、0.32%、0.19%;综合、国防军工、传媒等跌幅最大,跌幅分别为3.09%、2.73%、2.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 0.77 | 111.86 | 19.41 | 青岛银行 | 2.24 |
| 交通运输 | 0.32 | 138.27 | 18.55 | 招商南油 | 9.96 |
| 通信 | 0.19 | 1491.01 | 21.58 | 长盈通 | 19.94 |
| 农林牧渔 | 0.02 | 126.97 | 32.98 | 天邦食品 | 10.04 |
| 家用电器 | -0.08 | 166.52 | 18.26 | 亿田智能 | -6.71 |
| 公用事业 | -0.11 | 806.59 | 29.19 | 大连热电 | -8.22 |
| 基础化工 | -0.23 | 786.78 | 29.74 | 新金路 | -9.15 |
| 石油石化 | -0.31 | 68.87 | -1.78 | ST洲际 | -4.94 |
| 煤炭 | -0.42 | 66.61 | 14.43 | 大有能源 | -3.35 |
| 食品饮料 | -0.48 | 153.53 | 6.64 | ST龙大 | -4.69 |
| 纺织服饰 | -0.62 | 68.92 | -1.88 | 聚杰微纤 | -5.23 |
| 汽车 | -0.69 | 460.40 | 10.37 | 涛涛车业 | -5.18 |
| 电子 | -0.70 | 4213.49 | 19.83 | *ST清越 | -20.14 |
| 非银金融 | -0.77 | 235.67 | -1.71 | 浙江东方 | -5.18 |
| 轻工制造 | -0.80 | 147.15 | 0.95 | 梦天家居 | -6.73 |
| 环保 | -0.90 | 166.27 | 12.74 | 法尔胜 | -6.59 |
| 商贸零售 | -0.92 | 111.79 | 20.22 | 狮头股份 | -9.75 |
| 机械设备 | -1.01 | 1206.97 | 6.47 | 泰嘉股份 | -9.99 |
| 钢铁 | -1.12 | 54.49 | -0.43 | 海南矿业 | -3.84 |
| 社会服务 | -1.14 | 65.29 | 8.58 | ST豆神 | -5.33 |
| 电力设备 | -1.17 | 1923.24 | 7.71 | 铜冠铜箔 | -12.73 |
| 建筑材料 | -1.17 | 175.83 | 18.09 | 再升科技 | -5.26 |
| 建筑装饰 | -1.24 | 258.84 | -8.06 | 成都路桥 | -6.18 |
| 房地产 | -1.37 | 127.56 | -9.06 | 京投发展 | -6.65 |
| 医药生物 | -1.45 | 586.78 | 6.59 | 博腾股份 | -20.02 |
| 有色金属 | -1.54 | 970.87 | -4.68 | 福达合金 | -10.00 |
| 美容护理 | -1.81 | 19.31 | -12.29 | 嘉亨家化 | -4.27 |
| 计算机 | -1.92 | 1033.39 | 23.20 | 中国长城 | -9.05 |
| 传媒 | -2.20 | 319.25 | 42.04 | 中文在线 | -6.93 |
| 国防军工 | -2.73 | 537.34 | 9.73 | 电科蓝天 | -7.98 |
| 综合 | -3.09 | 40.30 | -5.75 | 东阳光 | -4.91 |
证券时报网
2026-05-14
证券时报网
2026-05-14
证券时报网
2026-05-14
证券时报网
2026-05-14
券商中国
2026-05-14
证券时报网
2026-05-14
证券之星资讯
2026-05-14
证券之星资讯
2026-05-14
证券之星资讯
2026-05-13