来源:证券时报网
媒体
2026-05-13 11:05:27
(原标题:5月以来公告上市股票型ETF平均仓位22.62%)
港医疗指今日发布上市公告书,基金将于2026年5月18日上市,上市交易份额为2.37亿份,该基金成立日为2026年4月29日,截至2026年5月11日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为62.19%,股票投资占基金总资产的比例为37.80%,目前基金仍处于建仓期。
证券时报•数据宝统计,5月以来共有16只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为22.62%,仓位最高的是平安中证全指电力公用事业ETF,仓位为52.60%,仓位居前的还有大成中证畜牧养殖产业ETF、华夏国证大盘价值ETF、港医疗指,仓位分别为39.97%、39.14%、37.80%,仓位较低的为中金中证科创创业人工智能ETF、天弘恒生港股通汽车主题ETF、易方达中证全指电力公用事业ETF,仓位分别为0.02%、9.40%、9.96%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
5月以来公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集3.23亿份,规模居前的有平安中证全指电力公用事业ETF、博时恒生港股通科技主题ETF、华夏国证粮食产业ETF等,份额分别为5.62亿份、4.89亿份、4.14亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为13.53%,机构投资者持有份额占比居前的有华安中证全指电力公用事业ETF、大成中证畜牧养殖产业ETF、南方中证全指汽车ETF,机构投资者持有比例分别为28.10%、24.12%、21.15%,机构投资者持有比例较低的有中金中证科创创业人工智能ETF、易方达中证工业有色金属主题ETF、易方达中证全指电力公用事业ETF,机构投资者持有比例分别为1.55%、2.87%、3.17%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
| 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) | 上市公告数据 截止日期 | 上市公告书 披露股票仓位 (%) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159027 | 大成中证畜牧养殖产业ETF | 2026.05.06 | 2.27 | 2026.05.08 | 39.97 | 2026.05.15 |
| 159035 | 天弘中证软件服务ETF | 2026.05.06 | 3.29 | 2026.05.08 | 10.69 | 2026.05.15 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 2026.05.06 | 2.66 | 2026.05.07 | 9.96 | 2026.05.14 |
| 159016 | 广发中证证券公司30ETF | 2026.04.30 | 3.84 | 2026.05.07 | 33.09 | 2026.05.14 |
| 516840 | 南方中证全指汽车ETF | 2026.04.30 | 2.13 | 2026.05.06 | 10.77 | 2026.05.13 |
| 520730 | 万家恒生港股通汽车主题ETF | 2026.04.30 | 2.56 | 2026.05.08 | 16.56 | 2026.05.15 |
| 159032 | 易方达中证工业有色金属主题ETF | 2026.04.30 | 3.15 | 2026.05.06 | 12.94 | 2026.05.13 |
| 159010 | 博时恒生港股通科技主题ETF | 2026.04.29 | 4.89 | 2026.05.06 | 19.97 | 2026.05.13 |
| 588480 | 中金中证科创创业人工智能ETF | 2026.04.29 | 3.84 | 2026.04.30 | 0.02 | 2026.05.12 |
| 513620 | 港医疗指 | 2026.04.29 | 2.37 | 2026.05.11 | 37.80 | 2026.05.18 |
| 159021 | 华夏国证大盘价值ETF | 2026.04.29 | 3.03 | 2026.05.08 | 39.14 | 2026.05.15 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2026.04.29 | 5.62 | 2026.05.08 | 52.60 | 2026.05.15 |
| 560320 | 富国中证全指食品ETF | 2026.04.29 | 2.75 | 2026.05.06 | 14.87 | 2026.05.13 |
| 159028 | 天弘恒生港股通汽车主题ETF | 2026.04.29 | 2.22 | 2026.05.07 | 9.40 | 2026.05.14 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 2026.04.27 | 2.89 | 2026.04.29 | 19.49 | 2026.05.11 |
| 159030 | 华夏国证粮食产业ETF | 2026.04.24 | 4.14 | 2026.04.30 | 34.66 | 2026.05.12 |
证券时报网
2026-05-13
证券时报网
2026-05-13
证券之星资讯
2026-05-13
证券时报网
2026-05-13
证券时报网
2026-05-13
证券时报网
2026-05-13
证券之星资讯
2026-05-13
证券之星资讯
2026-05-13
证券之星资讯
2026-05-13