来源:证券时报网
媒体
2026-05-12 16:31:03
(原标题:今日6.97亿元主力资金潜入公用事业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 114.03 | 18.94 | 2.78 | 0.74 | 6.97 |
| 非银金融 | 52.19 | -8.89 | 1.24 | -0.21 | 6.03 |
| 纺织服饰 | 20.41 | 3.24 | 2.91 | -0.44 | -2.04 |
| 房地产 | 51.62 | -15.20 | 2.37 | 0.07 | -2.40 |
| 美容护理 | 2.40 | -11.28 | 2.28 | -2.08 | -3.63 |
| 综合 | 5.82 | -13.34 | 3.56 | -3.04 | -3.93 |
| 建筑装饰 | 69.43 | -2.02 | 2.44 | -0.42 | -5.06 |
| 社会服务 | 11.71 | -10.00 | 2.51 | -1.27 | -5.69 |
| 银行 | 29.01 | -17.90 | 0.22 | -0.24 | -6.59 |
| 石油石化 | 18.12 | -14.88 | 0.49 | -0.11 | -7.06 |
| 煤炭 | 20.06 | -14.50 | 1.52 | -0.71 | -8.35 |
| 交通运输 | 42.21 | -7.47 | 0.97 | -0.56 | -9.03 |
| 钢铁 | 28.38 | -18.00 | 1.43 | -1.60 | -9.69 |
| 轻工制造 | 26.30 | -9.93 | 3.03 | -1.06 | -9.95 |
| 环保 | 27.03 | -6.94 | 2.96 | -0.66 | -11.21 |
| 商贸零售 | 25.46 | -15.56 | 2.03 | -1.92 | -16.05 |
| 农林牧渔 | 26.48 | -7.56 | 2.75 | -2.36 | -16.62 |
| 家用电器 | 18.14 | -9.92 | 2.38 | -0.86 | -17.43 |
| 建筑材料 | 22.37 | -1.49 | 2.96 | 0.16 | -17.45 |
| 医药生物 | 70.82 | -11.55 | 2.56 | -0.84 | -23.92 |
| 汽车 | 59.31 | 3.59 | 2.62 | -0.93 | -24.96 |
| 食品饮料 | 16.36 | -10.76 | 1.78 | -0.96 | -30.64 |
| 传媒 | 48.16 | -12.35 | 3.26 | -1.41 | -35.50 |
| 基础化工 | 85.17 | -7.14 | 3.06 | -0.74 | -44.15 |
| 国防军工 | 34.43 | -12.20 | 3.86 | -1.09 | -61.80 |
| 机械设备 | 102.20 | -6.14 | 3.69 | -0.93 | -66.35 |
| 通信 | 54.69 | -4.40 | 3.13 | 2.68 | -81.64 |
| 有色金属 | 80.35 | -3.17 | 3.56 | -0.67 | -81.73 |
| 电力设备 | 129.41 | 3.32 | 5.05 | -1.05 | -84.12 |
| 计算机 | 74.67 | -14.48 | 4.14 | -1.73 | -121.08 |
| 电子 | 135.89 | -10.70 | 4.77 | 0.14 | -258.42 |
证券时报网
2026-05-17
证券时报网
2026-05-17
证券时报网
2026-05-17
证券时报网
2026-05-17
证券时报网
2026-05-17
证券时报
2026-05-17
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15