来源:证券时报网
媒体
2026-05-07 09:27:26
(原标题:414只科创板股融资余额环比增加)
科创板融资余额较前一交易日增加78.86亿元,融券余额增加8574.82万元。414股融资余额环比增加,243股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月6日,科创板两融余额合计3338.08亿元,较上一交易日增加79.72亿元。连续6个交易日增加。其中,融资余额合计3325.06亿元,较上一交易日增加78.86亿元;融券余额合计13.02亿元,较上一交易日增加8574.82万元。
融资余额方面,截至5月6日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额204.05亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为122.68亿元、91.42亿元。环比变动来看,414只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有183只。融资余额增幅较大的是锴威特、胜科纳米、欧莱新材,环比上个交易日增加42.27%、40.50%、39.34%;降幅居前的有路德科技、皖仪科技、京源环保,环比下降15.32%、13.88%、13.20%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.71亿元,其次是佰维存储、海光信息,融券余额分别为0.62亿元、0.55亿元。环比变动来看,243只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有168只。融券余额增幅较大的是德马科技、纽威数控、阿拉丁,环比上个交易日增加896.38%、535.47%、400.68%;降幅居前的有康希通信、神工股份、久日新材,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688693 | 锴威特 | 34405.93 | 42.27 | 0.00 | -4.27 | |
| 688757 | 胜科纳米 | 12210.67 | 40.50 | 15.90 | -14.46 | 0.82 |
| 688530 | 欧莱新材 | 31783.18 | 39.34 | 0.00 | 4.30 | |
| 688691 | 灿芯股份 | 98490.10 | 35.03 | 0.00 | 1.03 | |
| 688502 | 茂莱光学 | 60873.84 | 34.85 | 502.07 | 24.32 | 13.02 |
| 688345 | 博力威 | 8021.79 | 31.43 | 0.00 | 6.00 | |
| 688146 | 中船特气 | 78731.23 | 27.00 | 217.81 | -18.58 | -3.86 |
| 688584 | 上海合晶 | 18482.25 | 26.04 | 121.57 | 42.13 | 19.99 |
| 688450 | 光格科技 | 9719.57 | 24.93 | 0.00 | 2.11 | |
| 688702 | 盛科通信 | 105332.92 | 24.76 | 2383.17 | -3.77 | -0.67 |
| 688051 | 佳华科技 | 8686.07 | 24.67 | 0.00 | 9.00 | |
| 688710 | 益诺思 | 5508.06 | 23.15 | 0.00 | 0.04 | |
| 688811 | 有研复材 | 16320.97 | 21.68 | 0.00 | 8.55 | |
| 688220 | 翱捷科技 | 70372.35 | 21.48 | 900.88 | -1.09 | 0.04 |
| 688633 | 星球石墨 | 12860.07 | 20.55 | 0.00 | 1.60 | |
| 688558 | 国盛智科 | 12687.24 | 20.13 | 0.00 | 15.59 | |
| 688699 | 明微电子 | 17684.79 | 19.51 | 9.86 | 11.13 | 11.13 |
| 688802 | 沐曦股份 | 98680.39 | 17.76 | 0.00 | 7.00 | |
| 688362 | 甬矽电子 | 55141.07 | 17.72 | 132.29 | -0.81 | -0.81 |
| 688638 | 誉辰智能 | 3048.21 | 17.71 | 0.00 | 2.16 | |
| 688021 | 奥福科技 | 6087.91 | 16.88 | 0.00 | -6.27 | |
| 688120 | 华海清科 | 90246.25 | 16.67 | 783.20 | 4.08 | -2.08 |
| 688551 | 科威尔 | 14292.24 | 16.07 | 44.64 | 12.79 | 7.78 |
| 688280 | 精进电动 | 22958.34 | 15.22 | 22.29 | 108.32 | -2.47 |
| 688536 | 思瑞浦 | 124012.48 | 14.80 | 942.33 | 3.70 | -3.14 |
| 688282 | 理工导航 | 10590.37 | 14.48 | 0.00 | 5.89 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 25736.47 | 14.36 | 142.47 | -16.38 | 0.60 |
| 688316 | 青云科技 | 20089.98 | 14.27 | 0.00 | 9.54 | |
| 688395 | 正弦电气 | 6547.49 | 14.25 | 0.00 | 1.23 | |
| 688209 | 英集芯 | 35653.24 | 14.20 | 19.97 | -88.17 | -0.87 |
| 688141 | 杰华特 | 135646.98 | 14.18 | 1094.06 | 2.36 | 3.35 |
| 688216 | 气派科技 | 7898.06 | 13.95 | 0.00 | 3.66 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 43494.71 | 13.60 | 177.50 | 32.35 | 4.30 |
| 688610 | 埃科光电 | 15180.76 | 13.56 | 0.00 | -2.03 | |
| 688718 | 唯赛勃 | 4363.05 | 13.51 | 0.00 | 8.52 | |
| 688211 | 中科微至 | 5194.50 | 13.29 | 0.00 | 5.48 | |
| 688272 | 富吉瑞 | 11685.42 | 13.27 | 0.00 | -0.52 | |
| 688239 | 航宇科技 | 36386.02 | 13.17 | 38.46 | -53.80 | 1.10 |
| 688396 | 华润微 | 147675.00 | 12.96 | 341.86 | 6.28 | 0.11 |
| 688388 | 嘉元科技 | 95963.80 | 12.33 | 122.84 | 49.26 | 4.17 |
| 688275 | 万润新能 | 90354.43 | 12.23 | 0.00 | 3.50 | |
| 688420 | 美腾科技 | 4375.56 | 12.20 | 0.00 | 0.04 | |
| 688456 | 有研粉材 | 30389.76 | 12.08 | 20.45 | 12.95 | 5.27 |
| 688755 | 汉邦科技 | 7657.32 | 11.78 | 15.88 | -5.49 | 1.86 |
| 688037 | 芯源微 | 68607.80 | 11.27 | 1559.63 | 24.98 | 0.38 |
| 688148 | 芳源股份 | 17960.75 | 11.26 | 7.86 | 3.50 | 3.50 |
| 688820 | 盛合晶微 | 203627.50 | 11.22 | 0.00 | 3.98 | |
| 688248 | 南网科技 | 42017.66 | 11.16 | 674.53 | 11.13 | 11.98 |
| 688310 | 迈得医疗 | 7778.62 | 11.10 | 0.00 | -1.04 | |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12437.96 | 11.00 | 345.53 | -10.01 | -1.46 |
证券时报网
2026-05-07
证券时报网
2026-05-07
证券时报网
2026-05-07
证券时报网
2026-05-07
证券时报网
2026-05-07
证券时报网
2026-05-07
证券之星资讯
2026-05-07
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06