来源:证券时报网
媒体
2026-05-06 14:12:43
(原标题:【盘中播报】沪指涨1.21% 综合行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.21%,A股成交量1234.07亿股,成交金额26227.69亿元,比上一个交易日增加16.44%。个股方面,3797只个股上涨,其中涨停124只,1572只个股下跌,其中跌停64只。从申万行业来看,综合、电子、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为5.17%、4.93%、4.86%;石油石化、银行、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.98%、1.25%、1.21%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 5.17 | 47.63 | -30.15 | 东阳光 | 10.00 |
| 电子 | 4.93 | 6478.99 | 24.47 | 赛英电子 | 29.99 |
| 建筑材料 | 4.86 | 306.77 | 2.31 | 国际复材 | 17.85 |
| 电力设备 | 3.59 | 2961.42 | 11.03 | C理奇 | 23.43 |
| 计算机 | 3.49 | 1722.26 | 34.96 | 东方国信 | 20.01 |
| 有色金属 | 3.28 | 1767.18 | 11.09 | 有研复材 | 11.50 |
| 通信 | 2.61 | 1981.45 | 39.48 | 平治信息 | 18.42 |
| 传媒 | 2.29 | 542.54 | 28.82 | 华策影视 | 11.56 |
| 房地产 | 2.20 | 259.31 | 20.89 | 三湘印象 | 10.10 |
| 国防军工 | 2.03 | 904.93 | 11.53 | 华如科技 | 8.72 |
| 机械设备 | 1.99 | 1869.25 | 12.54 | 泰金新能 | 20.00 |
| 钢铁 | 1.52 | 130.04 | 2.80 | 钒钛股份 | 7.14 |
| 环保 | 1.31 | 271.12 | 14.67 | 德林海 | 20.00 |
| 汽车 | 1.22 | 815.20 | 10.85 | 雷迪克 | 18.44 |
| 公用事业 | 1.17 | 597.64 | 3.34 | 大唐发电 | 10.10 |
| 非银金融 | 0.82 | 518.98 | -2.44 | 长江证券 | 10.01 |
| 建筑装饰 | 0.78 | 370.19 | 7.86 | 尤安设计 | 14.13 |
| 交通运输 | 0.72 | 255.11 | 10.73 | 海通发展 | 10.02 |
| 美容护理 | 0.72 | 35.86 | 20.49 | 延江股份 | 6.53 |
| 家用电器 | 0.67 | 299.57 | 3.46 | 同洲电子 | 10.01 |
| 基础化工 | 0.66 | 1214.10 | 7.66 | 瑞华泰 | 20.01 |
| 轻工制造 | 0.47 | 273.50 | 11.03 | 德尔未来 | 10.01 |
| 医药生物 | 0.36 | 987.49 | 7.63 | 美好医疗 | 14.72 |
| 商贸零售 | 0.35 | 182.20 | 12.63 | 跨境通 | 10.14 |
| 农林牧渔 | 0.03 | 184.29 | 1.25 | 中粮糖业 | 4.98 |
| 纺织服饰 | 0.01 | 146.03 | -2.41 | 江南高纤 | 10.17 |
| 煤炭 | -0.42 | 130.32 | 5.21 | 陕西煤业 | -2.14 |
| 社会服务 | -0.97 | 120.05 | 27.08 | ST豆神 | -19.96 |
| 食品饮料 | -1.21 | 383.85 | 1.60 | 五粮液 | -5.96 |
| 银行 | -1.25 | 275.47 | 10.68 | 青岛银行 | -3.62 |
| 石油石化 | -1.98 | 194.94 | 6.18 | 中曼石油 | -7.66 |
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06