来源:证券时报网
媒体
2026-05-06 10:48:04
(原标题:【盘中播报】沪指涨1.07% 综合行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指涨1.07%,A股成交量726.39亿股,成交金额15619.49亿元,比上一个交易日增加11.10%。个股方面,3955只个股上涨,其中涨停78只,1396只个股下跌,其中跌停62只。从申万行业来看,综合、电子、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为5.25%、5.19%、4.35%;石油石化、银行、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.77%、1.27%、1.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 5.25 | 35.18 | 10.83 | 东阳光 | 10.00 |
| 电子 | 5.19 | 4070.04 | 33.51 | 赛英电子 | 25.94 |
| 建筑材料 | 4.35 | 192.94 | -2.61 | 国际复材 | 15.98 |
| 计算机 | 3.78 | 1099.60 | 35.77 | 东方国信 | 20.01 |
| 通信 | 3.15 | 1156.17 | 28.85 | 仕佳光子 | 16.02 |
| 电力设备 | 2.45 | 1651.50 | -4.09 | C理奇 | 12.50 |
| 国防军工 | 2.12 | 565.03 | 21.20 | ST亚光 | 10.53 |
| 传媒 | 1.99 | 314.38 | 13.91 | 博纳影业 | 10.04 |
| 房地产 | 1.68 | 161.06 | 15.24 | 金融街 | 10.09 |
| 机械设备 | 1.65 | 1102.00 | 8.87 | 泰金新能 | 20.00 |
| 非银金融 | 1.02 | 318.74 | -15.40 | 长江证券 | 10.01 |
| 环保 | 1.00 | 158.54 | 3.22 | 德林海 | 20.00 |
| 有色金属 | 0.97 | 940.08 | -12.28 | 有研复材 | 11.84 |
| 汽车 | 0.96 | 475.34 | 1.35 | 欣锐科技 | 17.71 |
| 建筑装饰 | 0.92 | 228.79 | 6.85 | 尤安设计 | 11.13 |
| 公用事业 | 0.90 | 367.88 | -5.53 | 大唐发电 | 10.10 |
| 美容护理 | 0.82 | 19.03 | 7.97 | 上海家化 | 3.12 |
| 钢铁 | 0.60 | 71.09 | -8.06 | 钒钛股份 | 4.95 |
| 医药生物 | 0.49 | 566.57 | -1.56 | 常山药业 | 12.69 |
| 商贸零售 | 0.47 | 111.43 | 5.51 | 跨境通 | 10.14 |
| 轻工制造 | 0.40 | 159.22 | -1.12 | 德尔未来 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.39 | 177.65 | -2.13 | 禾盛新材 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.25 | 137.84 | 0.32 | 海通发展 | 10.02 |
| 农林牧渔 | 0.03 | 107.48 | -11.05 | 中粮糖业 | 5.32 |
| 基础化工 | 0.03 | 706.57 | -2.53 | 瑞华泰 | 10.63 |
| 纺织服饰 | 0.03 | 82.88 | -17.63 | 江南高纤 | 10.17 |
| 社会服务 | -0.82 | 71.80 | 23.58 | ST豆神 | -19.96 |
| 食品饮料 | -1.11 | 235.18 | 0.99 | 五粮液 | -5.19 |
| 煤炭 | -1.20 | 71.75 | 7.83 | 陕西煤业 | -3.52 |
| 银行 | -1.27 | 143.96 | 8.45 | 沪农商行 | -3.56 |
| 石油石化 | -1.77 | 119.77 | 6.88 | 中曼石油 | -6.03 |
证券时报网
2026-05-06
券商中国
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-04