来源:证券时报网
媒体
2026-05-06 09:31:20
(原标题:82只北交所股票获融资净买入)
截至4月30日,北交所融资融券余额合计84.30亿元,较前一交易日减少1.70亿元,其中,融资余额84.29亿元,较前一交易日减少1.70亿元,融券余额为57.82万元,较前一交易日增加0.32万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月30日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、连城数控、贝特瑞,最新融资余额分别为3.83亿元、3.14亿元、3.02亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.54%,最新融资余额占流通市值比例居前的有海达尔、奥迪威、海希通讯等,占比分别为8.84%、5.16%、5.07%。
北交所股票中,4月30日共有82只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有17只,中科仪融资净买入额居首,当日净买入1825.90万元,其次是蘅东光、海昌智能,融资净买入金额分别为1128.27万元、1006.44万元,融资净买入金额居前的还有鸿仕达、天力复合、星图测控等。融资净卖出金额居前的股票为康农种业、聚星科技、纳科诺尔等,融资净卖出金额分别为1280.33万元、1207.78万元、940.75万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。
市场表现方面,4月30日获融资净买入超百万元个股平均上涨3.84%,涨幅居前的有鸿仕达、乐创技术、海昌智能,分别上涨29.99%、13.23%、9.93%, 下跌的有6只,跌幅居前的有力王股份、创远信科、蘅东光。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股4月30日加权平均换手率为8.21%,换手率居前的有海昌智能、中科仪、鸿仕达等,日换手率分别为47.13%、34.82%、29.70%,当日北交所股票日均换手率为2.90%。(数据宝)
4月30日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 4月30日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920186 | 中科仪 | 6.14 | 5805.60 | 1825.90 | 0.80 | 电子 |
| 920045 | 蘅东光 | -3.42 | 20900.98 | 1128.27 | 1.88 | 通信 |
| 920156 | 海昌智能 | 9.93 | 2004.55 | 1006.44 | 1.90 | 机械设备 |
| 920125 | 鸿仕达 | 29.99 | 3456.06 | 846.24 | 2.40 | 机械设备 |
| 920576 | 天力复合 | 3.66 | 6436.68 | 423.71 | 0.83 | 有色金属 |
| 920116 | 星图测控 | 4.53 | 16478.69 | 279.15 | 1.07 | 计算机 |
| 920029 | 开发科技 | -2.34 | 8173.58 | 220.42 | 0.85 | 电力设备 |
| 920627 | 力王股份 | -3.74 | 1711.53 | 199.80 | 1.80 | 电力设备 |
| 920405 | 海希通讯 | 0.06 | 9593.77 | 161.37 | 5.07 | 机械设备 |
| 920592 | 华信永道 | 6.35 | 2993.11 | 156.40 | 1.89 | 计算机 |
| 920069 | 普昂医疗 | 0.80 | 366.00 | 135.29 | 0.63 | 医药生物 |
| 920961 | 创远信科 | -3.50 | 4441.33 | 134.68 | 2.25 | 机械设备 |
| 920640 | 富士达 | 2.25 | 10986.64 | 132.01 | 1.71 | 通信 |
| 920375 | 派诺科技 | -1.94 | 1720.93 | 122.56 | 2.02 | 电力设备 |
| 920425 | 乐创技术 | 13.23 | 1601.34 | 121.09 | 1.07 | 机械设备 |
| 920012 | 创达新材 | 6.00 | 821.59 | 115.95 | 1.05 | 电子 |
| 920981 | 晶赛科技 | -2.80 | 2223.88 | 106.71 | 1.73 | 电子 |
| 920270 | 天铭科技 | 1.90 | 1280.33 | 98.09 | 1.01 | 汽车 |
| 920062 | 科润智控 | 0.20 | 4376.29 | 96.44 | 3.23 | 电力设备 |
| 920564 | 天润科技 | 1.04 | 1413.02 | 87.15 | 1.42 | 计算机 |
| 920964 | 润农节水 | 0.17 | 2462.57 | 86.55 | 2.75 | 农林牧渔 |
| 920368 | 连城数控 | 2.45 | 31398.22 | 74.53 | 4.26 | 电力设备 |
| 920061 | 西磁科技 | -2.33 | 1182.39 | 72.30 | 1.19 | 机械设备 |
| 920047 | 诺思兰德 | 4.07 | 3377.95 | 68.12 | 0.69 | 医药生物 |
| 920078 | 族兴新材 | 9.13 | 781.38 | 63.35 | 1.37 | 有色金属 |
| 920106 | 林泰新材 | -11.29 | 5686.37 | 61.74 | 2.33 | 汽车 |
| 920195 | 三祥科技 | -3.11 | 2005.72 | 54.51 | 1.72 | 汽车 |
| 920284 | 灵鸽科技 | -2.58 | 4374.30 | 49.92 | 2.06 | 机械设备 |
| 920223 | 荣亿精密 | -1.16 | 1179.74 | 48.35 | 0.85 | 机械设备 |
| 920719 | 宁新新材 | -4.66 | 732.82 | 47.28 | 0.92 | 基础化工 |
| 920098 | 科隆新材 | -2.45 | 2703.24 | 47.03 | 1.98 | 基础化工 |
| 920242 | 建邦科技 | 0.64 | 1135.36 | 45.52 | 1.20 | 汽车 |
| 920982 | 锦波生物 | 0.46 | 38282.68 | 43.79 | 3.96 | 美容护理 |
| 920177 | 恒道科技 | 4.75 | 783.80 | 42.58 | 1.93 | 机械设备 |
| 920168 | 通宝光电 | -3.80 | 729.77 | 41.93 | 1.26 | 汽车 |
| 920188 | 悦龙科技 | 2.88 | 509.57 | 40.92 | 0.93 | 基础化工 |
| 920123 | 芭薇股份 | 1.97 | 1102.37 | 40.82 | 1.29 | 美容护理 |
| 920454 | 同心传动 | 0.42 | 1351.15 | 40.44 | 1.90 | 汽车 |
| 920274 | 宏裕包材 | -2.02 | 1600.16 | 38.43 | 0.90 | 轻工制造 |
| 920556 | 雅达股份 | 0.44 | 2579.91 | 37.87 | 2.43 | 电力设备 |
| 920790 | 联迪信息 | 1.29 | 1935.49 | 37.55 | 1.46 | 计算机 |
| 920436 | 大地电气 | 0.41 | 892.83 | 35.49 | 0.69 | 汽车 |
| 920357 | 雅葆轩 | -2.68 | 2017.43 | 35.45 | 1.78 | 电子 |
| 920706 | 铁拓机械 | 1.16 | 1810.14 | 32.47 | 1.67 | 机械设备 |
| 920010 | 凯添燃气 | 0.68 | 3614.07 | 31.30 | 1.76 | 公用事业 |
| 920108 | 宏海科技 | 8.94 | 1078.89 | 30.64 | 1.26 | 家用电器 |
| 920036 | 觅睿科技 | 1.91 | 917.49 | 30.59 | 1.71 | 计算机 |
| 920207 | 众诚科技 | -2.01 | 1296.95 | 28.00 | 0.80 | 计算机 |
| 920974 | 凯大催化 | -0.98 | 540.67 | 24.76 | 0.52 | 基础化工 |
| 920802 | 保丽洁 | 4.04 | 226.65 | 21.60 | 0.65 | 环保 |
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-04